Como
CO, Italien
Windvorhersage für die nächsten 10 Tage
heute | morgen | in 2 Tagen | in 3 Tagen | in 4 Tagen | in 5 Tagen | in 6 Tagen | in 7 Tagen | in 8 Tagen | in 9 Tagen | in 10 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr., 25. 14h | Fr., 25. 15h | Fr., 25. 16h | Fr., 25. 17h | Fr., 25. 18h | Fr., 25. 19h | Fr., 25. 20h | Fr., 25. 21h | Fr., 25. 22h | Fr., 25. 23h | Sa., 26. 00h | Sa., 26. 01h | Sa., 26. 02h | Sa., 26. 03h | Sa., 26. 04h | Sa., 26. 05h | Sa., 26. 06h | Sa., 26. 07h | Sa., 26. 08h | Sa., 26. 09h | Sa., 26. 10h | Sa., 26. 11h | Sa., 26. 12h | Sa., 26. 13h | Sa., 26. 14h | Sa., 26. 15h | Sa., 26. 16h | Sa., 26. 17h | Sa., 26. 18h | Sa., 26. 19h | Sa., 26. 20h | Sa., 26. 21h | Sa., 26. 22h | Sa., 26. 23h | So., 27. 00h | So., 27. 01h | So., 27. 02h | So., 27. 03h | So., 27. 04h | So., 27. 05h | So., 27. 06h | So., 27. 07h | So., 27. 08h | So., 27. 09h | So., 27. 10h | So., 27. 11h | So., 27. 12h | So., 27. 13h | So., 27. 14h | So., 27. 15h | So., 27. 16h | So., 27. 17h | So., 27. 18h | So., 27. 19h | So., 27. 20h | So., 27. 21h | So., 27. 22h | So., 27. 23h | Mo., 28. 00h | Mo., 28. 01h | Mo., 28. 02h | Mo., 28. 03h | Mo., 28. 04h | Mo., 28. 05h | Mo., 28. 06h | Mo., 28. 07h | Mo., 28. 08h | Mo., 28. 09h | Mo., 28. 10h | Mo., 28. 11h | Mo., 28. 12h | Mo., 28. 13h | Mo., 28. 14h | Mo., 28. 15h | Mo., 28. 16h | Mo., 28. 17h | Mo., 28. 18h | Mo., 28. 19h | Mo., 28. 20h | Mo., 28. 21h | Mo., 28. 22h | Mo., 28. 23h | Di., 29. 00h | Di., 29. 01h | Di., 29. 02h | Di., 29. 03h | Di., 29. 04h | Di., 29. 05h | Di., 29. 06h | Di., 29. 07h | Di., 29. 08h | Di., 29. 09h | Di., 29. 10h | Di., 29. 11h | Di., 29. 12h | Di., 29. 13h | Di., 29. 14h | Di., 29. 15h | Di., 29. 16h | Di., 29. 17h | Di., 29. 18h | Di., 29. 19h | Di., 29. 20h | Di., 29. 21h | Di., 29. 22h | Di., 29. 23h | Mi., 30. 00h | Mi., 30. 01h | Mi., 30. 02h | Mi., 30. 03h | Mi., 30. 04h | Mi., 30. 05h | Mi., 30. 06h | Mi., 30. 07h | Mi., 30. 08h | Mi., 30. 09h | Mi., 30. 10h | Mi., 30. 11h | Mi., 30. 12h | Mi., 30. 13h | Mi., 30. 14h | Mi., 30. 15h | Mi., 30. 16h | Mi., 30. 17h | Mi., 30. 18h | Mi., 30. 19h | Mi., 30. 20h | Mi., 30. 21h | Mi., 30. 22h | Mi., 30. 23h | Do., 1. 00h | Do., 1. 01h | Do., 1. 02h | Do., 1. 03h | Do., 1. 04h | Do., 1. 05h | Do., 1. 06h | Do., 1. 07h | Do., 1. 08h | Do., 1. 09h | Do., 1. 10h | Do., 1. 11h | Do., 1. 12h | Do., 1. 13h | Do., 1. 14h | Do., 1. 15h | Do., 1. 16h | Do., 1. 17h | Do., 1. 18h | Do., 1. 19h | Do., 1. 20h | Do., 1. 21h | Do., 1. 22h | Do., 1. 23h | Fr., 2. 00h | Fr., 2. 01h | Fr., 2. 02h | Fr., 2. 03h | Fr., 2. 04h | Fr., 2. 05h | Fr., 2. 06h | Fr., 2. 07h | Fr., 2. 08h | Fr., 2. 09h | Fr., 2. 10h | Fr., 2. 11h | Fr., 2. 12h | Fr., 2. 13h | Fr., 2. 14h | Fr., 2. 15h | Fr., 2. 16h | Fr., 2. 17h | Fr., 2. 18h | Fr., 2. 19h | Fr., 2. 20h | Fr., 2. 21h | Fr., 2. 22h | Fr., 2. 23h | Sa., 3. 00h | Sa., 3. 01h | Sa., 3. 02h | Sa., 3. 03h | Sa., 3. 04h | Sa., 3. 05h | Sa., 3. 06h | Sa., 3. 07h | Sa., 3. 08h | Sa., 3. 09h | Sa., 3. 10h | Sa., 3. 11h | Sa., 3. 12h | Sa., 3. 13h | Sa., 3. 14h | Sa., 3. 15h | Sa., 3. 16h | Sa., 3. 17h | Sa., 3. 18h | Sa., 3. 19h | Sa., 3. 20h | Sa., 3. 21h | Sa., 3. 22h | Sa., 3. 23h | So., 4. 00h | So., 4. 01h | So., 4. 02h | So., 4. 03h | So., 4. 04h | So., 4. 05h | So., 4. 06h | So., 4. 07h | So., 4. 08h | So., 4. 09h | So., 4. 10h | So., 4. 11h | So., 4. 12h | So., 4. 13h | So., 4. 14h | So., 4. 15h | So., 4. 16h | So., 4. 17h | So., 4. 18h | So., 4. 19h | So., 4. 20h | So., 4. 21h | So., 4. 22h | So., 4. 23h | Mo., 5. 00h | Mo., 5. 01h | Mo., 5. 02h | Mo., 5. 03h | Mo., 5. 04h | Mo., 5. 05h | Mo., 5. 06h | Mo., 5. 07h | Mo., 5. 08h | Mo., 5. 09h | Mo., 5. 10h | Mo., 5. 11h | Mo., 5. 12h | Mo., 5. 13h | Mo., 5. 14h | Mo., 5. 15h | Mo., 5. 16h | Mo., 5. 17h | |
WetterWT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstärke WS | < 3 kt | < 3 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 7 kt | < 17 kt | < 11 kt | < 8 kt | < 7 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 9 kt | < 4 kt | < 8 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 8 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 8 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 7 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 7 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 10 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt |
WindrichtungWR | S | S | NW | NW | NW | E | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | ENE | NE | NE | NNE | NNE | N | N | NNW | NW | WNW | WSW | SW | S | SSE | SE | SE | SE | SE | ESE | SE | ESE | E | E | E | E | ESE | E | E | E | E | E | ENE | ENE | E | ENE | ENE | NE | NNE | N | N | N | N | NNE | NE | ENE | ENE | ENE | E | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | E | ESE | SE | SE | SSE | SSE | SE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | SSW | S | SSW | SSW | SSE | SSE | S | SSW | SSW | SW | SW | WSW | W | W | WNW | ENE | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | NE | S | S | SSE | SE | WNW | WNW | N | N | N | N | N | N | N | W | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SW | W | WNW | NNW | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NE | SE | S | S | S | S | S | SSE | SE | NNE | NNW | NNW | N | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | S | SSE | ESE | E | E | E | E | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S |
Temperatur C°C° | 17.5° | 19° | 20.5° | 22° | 22.5° | 18° | 19° | 17° | 15° | 13° | 12.5° | 11.5° | 11° | 10.5° | 10° | 9° | 8.5° | 9° | 12° | 14° | 16° | 17.5° | 19° | 20° | 21° | 21.5° | 21.5° | 21.5° | 21° | 20° | 17.5° | 18.5° | 17.5° | 17° | 15.5° | 11.5° | 14.5° | 13.5° | 13° | 13° | 12.5° | 12.5° | 13° | 13.5° | 14° | 14.5° | 15° | 15.5° | 16° | 16.5° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14.5° | 14° | 15° | 13.5° | 13.5° | 13.5° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19.5° | 20.5° | 20.5° | 20.5° | 20.5° | 20.5° | 20° | 18.5° | 16.5° | 15.5° | 15° | 14.5° | 13.5° | 13.5° | 13° | 12.5° | 12° | 11.5° | 12° | 15° | 16.5° | 18.5° | 20° | 21° | 22° | 22.5° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 20° | 18° | 17° | 16.5° | 15.5° | 14° | 14° | 13.5° | 13° | 12.5° | 12° | 13° | 15.5° | 17.5° | 19.5° | 21.5° | 22.5° | 23.5° | 24.5° | 25° | 25° | 25° | 24.5° | 23.5° | 21.5° | 19° | 18° | 17.5° | 16.5° | 15° | 14° | 14.5° | 14° | 14° | 14.5° | 15° | 16° | 18° | 20° | 22° | 23° | 23.5° | 24° | 24.5° | 24.5° | 24.5° | 23.5° | 22.5° | 21.5° | 20° | 18° | 16.5° | 16° | 15.5° | 15.5° | 15.5° | 15.5° | 15.5° | 16° | 16° | 16.5° | 18.5° | 20° | 22° | 23° | 23.5° | 24° | 24.5° | 24.5° | 24.5° | 23.5° | 23° | 21.5° | 20° | 18.5° | 17° | 15.5° | 14.5° | 14° | 16° | 15.5° | 15° | 15° | 15° | 15.5° | 17° | 19° | 20.5° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 23.5° | 22.5° | 21° | 20° | 18° | 16.5° | 15° | 14° | 13.5° | 13° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 13° | 14.5° | 16° | 17.5° | 19° | 20° | 20.5° | 21° | 21.5° | 21.5° | 21° | 20° | 19° | 17.5° | 16.5° | 15.5° | 15° | 15.5° | 15.5° | 15.5° | 15° | 14.5° | 14.5° | 14.5° | 14.5° | 14.5° | 15° | 15.5° | 16.5° | 17.5° | 19° | 19.5° | 20° | 20° |
diurnaldi |
Spot-Details
Beste Zeit für Wind: Frühling und Sommernachmittage bieten normalerweise leichte bis mäßige Breva-Winde, während gelegentliche Nordwinde in den frühen Morgenstunden oder nach Stürmen stärkere Bedingungen bringen können. Windrichtung: Südliche Breva-Winde dominieren an sonnigen Nachmittagen und sind ideal für Segeln und leichte Windsportarten. Seltener auftretende Nordwinde (Tivano) sind stärker und sprechen Windsurfer und Wingfoiler an. Beschreibung: Como, eine historische Stadt am südlichen Ende des Comer Sees, ist besser als Zentrum für Segeln und Freizeitboote bekannt als für Windsportarten. Dennoch wagen sich abenteuerlustige Windsurfer, Wingfoiler und gelegentlich auch Kitesurfer in die Gegend, insbesondere bei Nordwinden. Achten Sie auf starken Bootsverkehr und navigieren Sie verantwortungsbewusst. Die Stadt ist von Jachthäfen und malerischen Landschaften umgeben und ideal für Segler und Wassersportler, die Natur und Kultur suchen. Erreichbarkeit: Einfach mit dem Auto, Bus oder Zug von Mailand und anderen großen Städten erreichbar. Fährverbindungen verbinden Como mit anderen Städten rund um den See. Wassereinstieg: Öffentliche Docks und Jachthäfen bieten Zugang für Segler, während Windsurfer und Foiler typischerweise von Orten wie Cernobbio oder Villa Olmo aus starten. Kitesurfen ist selten und erfordert Bootsunterstützung für die Sicherheit. Verleih und Schulen: Segelschulen und Bootsverleih sind zahlreich und richten sich hauptsächlich an Segler. Ausrüstungsverleih für Windsportarten ist begrenzt, daher wird empfohlen, eigenes Equipment mitzubringen.
Standortvorhersagen
Colico
Ein landschaftlich reizvoller Spot mit konstanten Winden, ideal für Wassersportbegeisterte, die Natur und Action kombinieren möchten.
Gera Lario
Im Norden gelegen, bietet dieser Spot stabile Winde, atemberaubende Alpenausblicke und eine Vielzahl von Wassersportmöglichkeiten.
Sorico, La Punta
A versatile spot on Lake Como with shallow waters and thermal winds, ideal for wind enthusiasts of all levels.
Dongo
Ein vielseitiger Spot am Comer See mit großzügigen Flächen und zuverlässigen Breva-Winden, ideal für Windsurfer, Kitesurfer und Foiler, mit gelegentlichen Segelmöglichkeiten.
Domaso
Bekannt für seine vielseitigen Windbedingungen bietet dieser Spot großartige Möglichkeiten für Kitesurfer, Windsurfer, Segler und Wingfoiler.
Cremia
Bietet ein einzigartiges Kitesurf-Erlebnis mit anspruchsvollen Winden, ideal für fortgeschrittene Kiter, Windsurfer und Wingfoiler.
Dervio
Ein verstecktes Juwel am Comer See, bekannt für seine zuverlässigen Breva-Winde, die es zu einem Top-Ziel für Kitesurfer, Windsurfer, Segler und Wingfoiler machen.
Bellagio
Bekannt als die Perle des Comer Sees, ist ein Paradies für Segler mit mäßigen Winden und atemberaubender Aussicht. Es ist kein typischer Spot für Kitesurfen oder Windsurfen, bietet jedoch gelegentlich Möglichkeiten für abenteuerlustige Foiler.
Argegno
Ein malerisches Ziel am Seeufer, ideal für Segler, die zuverlässige Winde und atemberaubende Aussichten suchen. Gelegentliche Winde ziehen auch abenteuerlustige Foiler und Windsurfer an.
Mandello del Lario
Ein verstecktes Juwel am Comer See, bietet aufregende Nordwinde (Föhn) für Windsurfer und Foiler, während die beeindruckenden Aussichten perfekt für Segeln und Erkundungen sind.
Faggeto
Ein friedlicher Rückzugsort am See mit atemberaubenden Ausblicken, ideal für Segeln und entspannte Wasseraktivitäten, weniger geeignet für actionreiche Windsportarten.
Lecco, Valmadrera
Ein atemberaubender Ort, umrahmt von Bergen, bietet Valmadrera aufregende Bedingungen für Kitesurfen, Windsurfen und Segeln in den frühen Morgenstunden.