Como
CO, Italia
Previsione venti prossimi 10 giorni
oggi | domani | tra 2 giorni | tra 3 giorni | tra 4 giorni | tra 5 giorni | tra 6 giorni | tra 7 giorni | tra 8 giorni | tra 9 giorni | tra 10 giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven 1 06h | ven 1 07h | ven 1 08h | ven 1 09h | ven 1 10h | ven 1 11h | ven 1 12h | ven 1 13h | ven 1 14h | ven 1 15h | ven 1 16h | ven 1 17h | ven 1 18h | ven 1 19h | ven 1 20h | ven 1 21h | ven 1 22h | ven 1 23h | sab 2 00h | sab 2 01h | sab 2 02h | sab 2 03h | sab 2 04h | sab 2 05h | sab 2 06h | sab 2 07h | sab 2 08h | sab 2 09h | sab 2 10h | sab 2 11h | sab 2 12h | sab 2 13h | sab 2 14h | sab 2 15h | sab 2 16h | sab 2 17h | sab 2 18h | sab 2 19h | sab 2 20h | sab 2 21h | sab 2 22h | sab 2 23h | dom 3 00h | dom 3 01h | dom 3 02h | dom 3 03h | dom 3 04h | dom 3 05h | dom 3 06h | dom 3 07h | dom 3 08h | dom 3 09h | dom 3 10h | dom 3 11h | dom 3 12h | dom 3 13h | dom 3 14h | dom 3 15h | dom 3 16h | dom 3 17h | dom 3 18h | dom 3 19h | dom 3 20h | dom 3 21h | dom 3 22h | dom 3 23h | lun 4 00h | lun 4 01h | lun 4 02h | lun 4 03h | lun 4 04h | lun 4 05h | lun 4 06h | lun 4 07h | lun 4 08h | lun 4 09h | lun 4 10h | lun 4 11h | lun 4 12h | lun 4 13h | lun 4 14h | lun 4 15h | lun 4 16h | lun 4 17h | lun 4 18h | lun 4 19h | lun 4 20h | lun 4 21h | lun 4 22h | lun 4 23h | mar 5 00h | mar 5 01h | mar 5 02h | mar 5 03h | mar 5 04h | mar 5 05h | mar 5 06h | mar 5 07h | mar 5 08h | mar 5 09h | mar 5 10h | mar 5 11h | mar 5 12h | mar 5 13h | mar 5 14h | mar 5 15h | mar 5 16h | mar 5 17h | mar 5 18h | mar 5 19h | mar 5 20h | mar 5 21h | mar 5 22h | mar 5 23h | mer 6 00h | mer 6 01h | mer 6 02h | mer 6 03h | mer 6 04h | mer 6 05h | mer 6 06h | mer 6 07h | mer 6 08h | mer 6 09h | mer 6 10h | mer 6 11h | mer 6 12h | mer 6 13h | mer 6 14h | mer 6 15h | mer 6 16h | mer 6 17h | mer 6 18h | mer 6 19h | mer 6 20h | mer 6 21h | mer 6 22h | mer 6 23h | gio 7 00h | gio 7 01h | gio 7 02h | gio 7 03h | gio 7 04h | gio 7 05h | gio 7 06h | gio 7 07h | gio 7 08h | gio 7 09h | gio 7 10h | gio 7 11h | gio 7 12h | gio 7 13h | gio 7 14h | gio 7 15h | gio 7 16h | gio 7 17h | gio 7 18h | gio 7 19h | gio 7 20h | gio 7 21h | gio 7 22h | gio 7 23h | ven 8 00h | ven 8 01h | ven 8 02h | ven 8 03h | ven 8 04h | ven 8 05h | ven 8 06h | ven 8 07h | ven 8 08h | ven 8 09h | ven 8 10h | ven 8 11h | ven 8 12h | ven 8 13h | ven 8 14h | ven 8 15h | ven 8 16h | ven 8 17h | ven 8 18h | ven 8 19h | ven 8 20h | ven 8 21h | ven 8 22h | ven 8 23h | sab 9 00h | sab 9 01h | sab 9 02h | sab 9 03h | sab 9 04h | sab 9 05h | sab 9 06h | sab 9 07h | sab 9 08h | sab 9 09h | sab 9 10h | sab 9 11h | sab 9 12h | sab 9 13h | sab 9 14h | sab 9 15h | sab 9 16h | sab 9 17h | sab 9 18h | sab 9 19h | sab 9 20h | sab 9 21h | sab 9 22h | sab 9 23h | dom 10 00h | dom 10 01h | dom 10 02h | dom 10 03h | dom 10 04h | dom 10 05h | dom 10 06h | dom 10 07h | dom 10 08h | dom 10 09h | dom 10 10h | dom 10 11h | dom 10 12h | dom 10 13h | dom 10 14h | dom 10 15h | dom 10 16h | dom 10 17h | dom 10 18h | dom 10 19h | dom 10 20h | dom 10 21h | dom 10 22h | dom 10 23h | lun 11 00h | lun 11 01h | lun 11 02h | lun 11 03h | lun 11 04h | lun 11 05h | lun 11 06h | lun 11 07h | lun 11 08h | lun 11 09h | |
MeteoME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forza del vento FV | < 3 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 12 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 7 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 6 kt | < 3 kt | < 10 kt | < 2 kt | < 8 kt | < 13 kt | < 10 kt | < 5 kt | < 7 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 11 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 8 kt | < 7 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 8 kt | < 12 kt | < 12 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 7 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt |
Direzione del ventoDV | N | NNW | SSW | SW | NE | SW | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SSW | N | NNW | NW | SW | S | NNW | NNW | ESE | N | WNW | ENE | SSW | SW | WSW | WSW | WNW | SE | SSE | WNW | WNW | WNW | SSE | SW | SW | SW | WSW | W | S | S | NNW | NNW | N | N | NNE | N | N | S | SSW | SSW | NNE | SW | SE | S | S | S | SSE | SE | SE | SE | E | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | ENE | SE | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | W | SSW | SSE | SE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ESE | SE | SSE | S | SW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WNW | ENE | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | SSE | S | E | ESE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | NNW | NNW | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | W | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | SW | SSW | S | S | SSE | SE | SE | SE | SSW | SSW | SW | SW | WSW | S | S | S | SW | WSW | WSW | W | N | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NW | WNW | S | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | ESE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ENE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | ESE | ENE | N | NNW | NNW | N | N | N | NNW | NNW | NNW | N | N | N |
Temperatura C°C° | 22° | 22° | 22° | 20.5° | 19.5° | 20.5° | 21.5° | 22.5° | 25.5° | 28.5° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 25.5° | 25° | 23° | 22.5° | 22° | 21.5° | 20.5° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20.5° | 20.5° | 21° | 22° | 23.5° | 24.5° | 24.5° | 24° | 25° | 25.5° | 25.5° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 22° | 19° | 18.5° | 18° | 18° | 18° | 18.5° | 20° | 22° | 23.5° | 25° | 26.5° | 27.5° | 28° | 28.5° | 29° | 29° | 28.5° | 28° | 27° | 25.5° | 24.5° | 23.5° | 23° | 19.5° | 22° | 20.5° | 20° | 20° | 20° | 20.5° | 21° | 22° | 24° | 26° | 27° | 28° | 28.5° | 29° | 29.5° | 29.5° | 29.5° | 29° | 28° | 27° | 25.5° | 24.5° | 23.5° | 22° | 22.5° | 21.5° | 21° | 20.5° | 20.5° | 21° | 22.5° | 24° | 25.5° | 27° | 28.5° | 29° | 30° | 30° | 30.5° | 31° | 31° | 30° | 28.5° | 27° | 25.5° | 24° | 23° | 23° | 21.5° | 21° | 20° | 19.5° | 20° | 20° | 21.5° | 23.5° | 25° | 26° | 27° | 27.5° | 28° | 28° | 28° | 28.5° | 28° | 27.5° | 26.5° | 25° | 24° | 23.5° | 22.5° | 22.5° | 21.5° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21.5° | 23° | 24.5° | 26° | 27° | 27.5° | 28.5° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27.5° | 26° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22.5° | 22° | 22° | 22.5° | 22.5° | 23.5° | 25° | 26.5° | 27.5° | 29° | 30° | 34.5° | 35° | 35° | 34° | 32° | 30.5° | 29° | 27.5° | 26.5° | 26° | 25.5° | 25° | 24° | 23.5° | 23.5° | 23.5° | 23.5° | 24.5° | 26.5° | 29° | 31.5° | 33.5° | 35° | 36° | 37° | 37.5° | 37° | 36° | 34.5° | 32° | 29° | 26° | 23° | 22° | 21.5° | 21.5° | 21° | 21° | 21.5° | 21.5° | 22° | 23° | 25° | 27.5° | 30° | 31.5° | 32.5° | 33.5° | 34° | 34° | 34° | 32.5° | 30.5° | 28.5° | 27.5° | 27° | 26° | 25° | 23.5° | 22.5° | 21.5° | 21° | 20.5° | 20.5° | 20.5° | 21.5° | 23.5° |
diurnaldi |
Dettagli spot
Miglior periodo per il vento: I pomeriggi di primavera ed estate offrono tipicamente venti di Breva leggeri o moderati, mentre venti da nord più forti possono arrivare al mattino presto o dopo i temporali. Direzione del vento: I venti di Breva, provenienti da sud, dominano durante i pomeriggi soleggiati e sono ideali per la vela e le attività con vento leggero. I venti da nord (Tivano) sono meno frequenti ma più forti e attraggono windsurfers e wingfoiler. Descrizione: Como, una città storica situata all'estremità meridionale del Lago di Como, è più nota come centro per la vela e la navigazione da diporto che per gli sport acquatici con vento. Tuttavia, windsurfers, wingfoiler e occasionalmente kiters avventurosi esplorano l'area, soprattutto durante i venti da nord. Prestate attenzione al traffico di barche e navigate con responsabilità. La città è circondata da porticcioli e paesaggi pittoreschi, perfetti per velisti e appassionati di sport acquatici in cerca di natura e cultura. Accessibilità: Facilmente raggiungibile in auto, autobus e treno da Milano e altre città principali. I battelli collegano Como ad altri paesi del lago. Accesso all'acqua: I moli pubblici e i porticcioli offrono accesso ai velisti, mentre windsurfers e foiler solitamente si lanciano da punti come Cernobbio o Villa Olmo. Il kitesurf è raro e richiede supporto con barca per la sicurezza. Noleggi e scuole: Sono presenti numerose scuole di vela e punti di noleggio barche, principalmente per velisti. Il noleggio di attrezzature per gli sport con vento è limitato, quindi è consigliabile portare il proprio equipaggiamento.
Previsioni per località
Colico
Uno spot versatile per gli amanti del vento, con ottime condizioni per kitesurf, windsurf, wingfoil e vela.
Gera Lario
Situata all'estremità settentrionale del Lago di Como, Gera Lario è uno spot versatile che offre venti affidabili e un paesaggio alpino mozzafiato.
Sorico, La Punta
Uno spot sul Lago di Como con acque basse e venti termici, ideale per appassionati di sport acquatici di tutti i livelli.
Dongo
Uno spot con ampi spazi e affidabili venti di Breva, ideale per windsurfers, kiters e foiler, con occasionali opportunità per la vela.
Domaso
Conosciuto per le sue condizioni di vento dinamiche, questo spot offre esperienze uniche per kitesurfer, windsurfer, velisti e wingfoiler.
Cremia
Offre un’esperienza unica di kitesurf con venti impegnativi, ideale per rider esperti, windsurfer, wingfoiler e parawinger.
Dervio
Una perla nascosta sul Lago di Como, nota per i suoi affidabili venti di Breva, che la rendono una destinazione ideale per kitesurfer, windsurfer, velisti, wingfoiler e parawinger.
Bellagio
Conosciuta come la Perla del Lago di Como, è un paradiso per i velisti con venti moderati e viste mozzafiato. Non è un luogo tipico per kitesurf o windsurf, ma offre occasionalmente opportunità per i foil più avventurosi.
Argegno
Una destinazione panoramica perfetta per i velisti in cerca di venti affidabili e viste mozzafiato. I venti occasionali attirano anche foiler e windsurfer avventurosi.
Mandello del Lario
Un gioiello nascosto sul Lago di Como, offre emozionanti venti da nord (Foehn) per windsurfers e foiler, mentre i suoi panorami mozzafiato lo rendono perfetto per la vela e l'esplorazione.
Faggeto
Un tranquillo rifugio sul lago con viste mozzafiato, ideale per la vela e attività acquatiche rilassanti.
Lecco, Valmadrera
Un luogo mozzafiato incorniciato da montagne, Valmadrera offre condizioni emozionanti per kitesurf, windsurf e vela nelle prime ore del mattino.