Como
CO, Italia
Previsione venti prossimi 10 giorni
ultimo aggiornamento: 09/11/2025 19:04
| 2 giorni fa | ieri | oggi | domani | tra 2 giorni | tra 3 giorni | tra 4 giorni | tra 5 giorni | tra 6 giorni | tra 7 giorni | tra 8 giorni | tra 9 giorni | tra 10 giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 7 19h | ven 7 20h | ven 7 21h | ven 7 22h | ven 7 23h | sab 8 00h | sab 8 01h | sab 8 02h | sab 8 03h | sab 8 04h | sab 8 05h | sab 8 06h | sab 8 07h | sab 8 08h | sab 8 09h | sab 8 10h | sab 8 11h | sab 8 12h | sab 8 13h | sab 8 14h | sab 8 15h | sab 8 16h | sab 8 17h | sab 8 18h | sab 8 19h | sab 8 20h | sab 8 21h | sab 8 22h | sab 8 23h | dom 9 00h | dom 9 01h | dom 9 02h | dom 9 03h | dom 9 04h | dom 9 05h | dom 9 06h | dom 9 07h | dom 9 08h | dom 9 09h | dom 9 10h | dom 9 11h | dom 9 12h | dom 9 13h | dom 9 14h | dom 9 15h | dom 9 16h | dom 9 17h | dom 9 18h | dom 9 19h | dom 9 20h | dom 9 21h | dom 9 22h | dom 9 23h | lun 10 00h | lun 10 01h | lun 10 02h | lun 10 03h | lun 10 04h | lun 10 05h | lun 10 06h | lun 10 07h | lun 10 08h | lun 10 09h | lun 10 10h | lun 10 11h | lun 10 12h | lun 10 13h | lun 10 14h | lun 10 15h | lun 10 16h | lun 10 17h | lun 10 18h | lun 10 19h | lun 10 20h | lun 10 21h | lun 10 22h | lun 10 23h | mar 11 00h | mar 11 01h | mar 11 02h | mar 11 03h | mar 11 04h | mar 11 05h | mar 11 06h | mar 11 07h | mar 11 08h | mar 11 09h | mar 11 10h | mar 11 11h | mar 11 12h | mar 11 13h | mar 11 14h | mar 11 15h | mar 11 16h | mar 11 17h | mar 11 18h | mar 11 19h | mar 11 20h | mar 11 21h | mar 11 22h | mar 11 23h | mer 12 00h | mer 12 01h | mer 12 02h | mer 12 03h | mer 12 04h | mer 12 05h | mer 12 06h | mer 12 07h | mer 12 08h | mer 12 09h | mer 12 10h | mer 12 11h | mer 12 12h | mer 12 13h | mer 12 14h | mer 12 15h | mer 12 16h | mer 12 17h | mer 12 18h | mer 12 19h | mer 12 20h | mer 12 21h | mer 12 22h | mer 12 23h | gio 13 00h | gio 13 01h | gio 13 02h | gio 13 03h | gio 13 04h | gio 13 05h | gio 13 06h | gio 13 07h | gio 13 08h | gio 13 09h | gio 13 10h | gio 13 11h | gio 13 12h | gio 13 13h | gio 13 14h | gio 13 15h | gio 13 16h | gio 13 17h | gio 13 18h | gio 13 19h | gio 13 20h | gio 13 21h | gio 13 22h | gio 13 23h | ven 14 00h | ven 14 01h | ven 14 02h | ven 14 03h | ven 14 04h | ven 14 05h | ven 14 06h | ven 14 07h | ven 14 08h | ven 14 09h | ven 14 10h | ven 14 11h | ven 14 12h | ven 14 13h | ven 14 14h | ven 14 15h | ven 14 16h | ven 14 17h | ven 14 18h | ven 14 19h | ven 14 20h | ven 14 21h | ven 14 22h | ven 14 23h | sab 15 00h | sab 15 01h | sab 15 02h | sab 15 03h | sab 15 04h | sab 15 05h | sab 15 06h | sab 15 07h | sab 15 08h | sab 15 09h | sab 15 10h | sab 15 11h | sab 15 12h | sab 15 13h | sab 15 14h | sab 15 15h | sab 15 16h | sab 15 17h | sab 15 18h | sab 15 19h | sab 15 20h | sab 15 21h | sab 15 22h | sab 15 23h | dom 16 00h | dom 16 01h | dom 16 02h | dom 16 03h | dom 16 04h | dom 16 05h | dom 16 06h | dom 16 07h | dom 16 08h | dom 16 09h | dom 16 10h | dom 16 11h | dom 16 12h | dom 16 13h | dom 16 14h | dom 16 15h | dom 16 16h | dom 16 17h | dom 16 18h | dom 16 19h | dom 16 20h | dom 16 21h | dom 16 22h | dom 16 23h | lun 17 00h | lun 17 01h | lun 17 02h | lun 17 03h | lun 17 04h | lun 17 05h | lun 17 06h | lun 17 07h | lun 17 08h | lun 17 09h | lun 17 10h | lun 17 11h | lun 17 12h | lun 17 13h | lun 17 14h | lun 17 15h | lun 17 16h | lun 17 17h | lun 17 18h | lun 17 19h | lun 17 20h | lun 17 21h | lun 17 22h | lun 17 23h | mar 18 00h | mar 18 01h | mar 18 02h | mar 18 03h | mar 18 04h | mar 18 05h | mar 18 06h | mar 18 07h | mar 18 08h | mar 18 09h | mar 18 10h | mar 18 11h | mar 18 12h | mar 18 13h | mar 18 14h | mar 18 15h | mar 18 16h | mar 18 17h | mar 18 18h | mar 18 19h | mar 18 20h | mar 18 21h | mar 18 22h | mar 18 23h | mer 19 00h | mer 19 01h | mer 19 02h | mer 19 03h | mer 19 04h | mer 19 05h | mer 19 06h | mer 19 07h | mer 19 08h | mer 19 09h | mer 19 10h | mer 19 11h | mer 19 12h | mer 19 13h | mer 19 14h | mer 19 15h | mer 19 16h | mer 19 17h | mer 19 18h | |
| MeteoME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza del vento FV | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt |
| Direzione del ventoDV | NNE | WNW | N | NW | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NW | NNE | NNE | NW | W | NW | WNW | SSE | S | SSW | SE | S | SW | W | SSE | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | NW | W | NNE | NW | WNW | WNW | W | WSW | W | NW | SW | S | ESE | SW | S | WSW | SW | SE | ENE | E | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NW | NW | NW | WNW | WNW | NNE | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | NNE | WSW | NNE | NNE | NE | NE | NE | NW | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | SSW | S | SSW | S | SSW | S | SSE | SSE | N | E | N | N | NNW | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | ENE | SSW | SSE | NNE | SW | SSW | SW | SW | S | ESE | NE | ENE | N | N | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | SSW | SSE | SSW | SSW | SSW | SSW | WNW | N | N | WNW | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ENE | ESE | SSE | SSW | SSW | S | S | SE | ENE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NE | NNE | N | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | W | W | WSW | SW | SSW | SW | SSW | SSW | S | SE | ESE | ENE | NE | NE | NE | NNE | NNE | N | NNW | NNW | N | N | NNE | NNE | NE | NE | E | ESE | ESE | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | ESE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ESE | SE | E | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | N | NNW | WNW | WNW | W | W | WSW | SSW | S | S | S | SSE | SSE | SSE | ESE | NE | SW | SW | SW | SSW | S | SSE | SE | NNE | N | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNW | NW | NNW | N | NNW | NW | NW | NW | WNW | W | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | N |
| Temperatura C°C° | 9° | 9° | 8.5° | 7.5° | 7° | 7.5° | 7° | 6.5° | 6.5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 9.5° | 11° | 12° | 12.5° | 13° | 13.5° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9.5° | 9° | 8.5° | 8° | 7.5° | 7.5° | 7.5° | 7° | 5° | 4.5° | 4° | 4° | 5° | 7° | 9° | 11.5° | 11.5° | 12.5° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 9.5° | 8.5° | 8.5° | 8° | 7.5° | 7.5° | 7° | 6.5° | 5° | 5° | 5.5° | 4.5° | 4° | 5° | 5° | 8° | 10° | 11.5° | 13° | 14.5° | 15° | 14.5° | 14° | 12° | 11° | 10.5° | 10° | 9.5° | 9° | 9° | 9° | 6.5° | 8° | 7.5° | 7.5° | 7.5° | 7° | 7° | 7.5° | 10° | 11.5° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 11.5° | 10.5° | 10° | 10° | 9.5° | 9° | 9° | 9° | 9° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 7° | 9° | 11° | 12.5° | 14° | 14.5° | 15° | 15° | 14° | 12.5° | 11.5° | 10.5° | 10° | 10° | 9.5° | 9.5° | 9° | 8.5° | 7.5° | 7.5° | 7.5° | 7.5° | 7.5° | 7.5° | 8.5° | 10.5° | 12.5° | 13.5° | 14.5° | 15.5° | 15.5° | 15° | 14° | 12.5° | 11° | 10° | 10° | 9.5° | 9° | 9° | 8.5° | 9° | 7° | 6.5° | 7° | 6.5° | 6.5° | 6° | 7.5° | 9° | 10.5° | 12° | 13° | 14° | 14.5° | 14.5° | 13.5° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9.5° | 9.5° | 9° | 9° | 8.5° | 7° | 11° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 11° | 11° | 11° | 11.5° | 11.5° | 12° | 12.5° | 12.5° | 12° | 12° | 12° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11° | 10.5° | 10.5° | 10° | 9.5° | 9.5° | 10° | 11° | 11.5° | 12.5° | 13° | 13° | 13° | 12.5° | 12° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 12° | 12.5° | 13° | 13° | 13° | 12.5° | 12° | 12° | 11.5° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11.5° | 11.5° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11.5° | 11.5° | 12.5° | 13° | 14° | 14° | 13.5° | 13° | 12.5° | 11.5° |
| diurnaldi |
Dettagli spot
Miglior periodo per il vento: I pomeriggi di primavera ed estate offrono tipicamente venti di Breva leggeri o moderati, mentre venti da nord più forti possono arrivare al mattino presto o dopo i temporali. Direzione del vento: I venti di Breva, provenienti da sud, dominano durante i pomeriggi soleggiati e sono ideali per la vela e le attività con vento leggero. I venti da nord (Tivano) sono meno frequenti ma più forti e attraggono windsurfers e wingfoiler. Descrizione: Como, una città storica situata all'estremità meridionale del Lago di Como, è più nota come centro per la vela e la navigazione da diporto che per gli sport acquatici con vento. Tuttavia, windsurfers, wingfoiler e occasionalmente kiters avventurosi esplorano l'area, soprattutto durante i venti da nord. Prestate attenzione al traffico di barche e navigate con responsabilità. La città è circondata da porticcioli e paesaggi pittoreschi, perfetti per velisti e appassionati di sport acquatici in cerca di natura e cultura. Accessibilità: Facilmente raggiungibile in auto, autobus e treno da Milano e altre città principali. I battelli collegano Como ad altri paesi del lago. Accesso all'acqua: I moli pubblici e i porticcioli offrono accesso ai velisti, mentre windsurfers e foiler solitamente si lanciano da punti come Cernobbio o Villa Olmo. Il kitesurf è raro e richiede supporto con barca per la sicurezza. Noleggi e scuole: Sono presenti numerose scuole di vela e punti di noleggio barche, principalmente per velisti. Il noleggio di attrezzature per gli sport con vento è limitato, quindi è consigliabile portare il proprio equipaggiamento.
Previsioni per località
Colico
Uno spot versatile per gli amanti del vento, con ottime condizioni per kitesurf, windsurf, wingfoil e vela.
Gera Lario
Situata all'estremità settentrionale del Lago di Como, Gera Lario è uno spot versatile che offre venti affidabili e un paesaggio alpino mozzafiato.
Sorico, La Punta
Uno spot sul Lago di Como con acque basse e venti termici, ideale per appassionati di sport acquatici di tutti i livelli.
Dongo
Uno spot con ampi spazi e affidabili venti di Breva, ideale per windsurfers, kiters e foiler, con occasionali opportunità per la vela.
Domaso
Conosciuto per le sue condizioni di vento dinamiche, questo spot offre esperienze uniche per kitesurfer, windsurfer, velisti e wingfoiler.
Cremia
Offre un’esperienza unica di kitesurf con venti impegnativi, ideale per rider esperti, windsurfer, wingfoiler e parawinger.
Dervio
Una perla nascosta sul Lago di Como, nota per i suoi affidabili venti di Breva, che la rendono una destinazione ideale per kitesurfer, windsurfer, velisti, wingfoiler e parawinger.
Bellagio
Conosciuta come la Perla del Lago di Como, è un paradiso per i velisti con venti moderati e viste mozzafiato. Non è un luogo tipico per kitesurf o windsurf, ma offre occasionalmente opportunità per i foil più avventurosi.
Argegno
Una destinazione panoramica perfetta per i velisti in cerca di venti affidabili e viste mozzafiato. I venti occasionali attirano anche foiler e windsurfer avventurosi.
Mandello del Lario
Un gioiello nascosto sul Lago di Como, offre emozionanti venti da nord (Foehn) per windsurfers e foiler, mentre i suoi panorami mozzafiato lo rendono perfetto per la vela e l'esplorazione.
Faggeto
Un tranquillo rifugio sul lago con viste mozzafiato, ideale per la vela e attività acquatiche rilassanti.
Lecco, Valmadrera
Un luogo mozzafiato incorniciato da montagne, Valmadrera offre condizioni emozionanti per kitesurf, windsurf e vela nelle prime ore del mattino.
