Dervio
LC, Italia
Previsione venti prossimi 10 giorni
oggi | domani | tra 2 giorni | tra 3 giorni | tra 4 giorni | tra 5 giorni | tra 6 giorni | tra 7 giorni | tra 8 giorni | tra 9 giorni | tra 10 giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven 25 08h | ven 25 09h | ven 25 10h | ven 25 11h | ven 25 12h | ven 25 13h | ven 25 14h | ven 25 15h | ven 25 16h | ven 25 17h | ven 25 18h | ven 25 19h | ven 25 20h | ven 25 21h | ven 25 22h | ven 25 23h | sab 26 00h | sab 26 01h | sab 26 02h | sab 26 03h | sab 26 04h | sab 26 05h | sab 26 06h | sab 26 07h | sab 26 08h | sab 26 09h | sab 26 10h | sab 26 11h | sab 26 12h | sab 26 13h | sab 26 14h | sab 26 15h | sab 26 16h | sab 26 17h | sab 26 18h | sab 26 19h | sab 26 20h | sab 26 21h | sab 26 22h | sab 26 23h | dom 27 00h | dom 27 01h | dom 27 02h | dom 27 03h | dom 27 04h | dom 27 05h | dom 27 06h | dom 27 07h | dom 27 08h | dom 27 09h | dom 27 10h | dom 27 11h | dom 27 12h | dom 27 13h | dom 27 14h | dom 27 15h | dom 27 16h | dom 27 17h | dom 27 18h | dom 27 19h | dom 27 20h | dom 27 21h | dom 27 22h | dom 27 23h | lun 28 00h | lun 28 01h | lun 28 02h | lun 28 03h | lun 28 04h | lun 28 05h | lun 28 06h | lun 28 07h | lun 28 08h | lun 28 09h | lun 28 10h | lun 28 11h | lun 28 12h | lun 28 13h | lun 28 14h | lun 28 15h | lun 28 16h | lun 28 17h | lun 28 18h | lun 28 19h | lun 28 20h | lun 28 21h | lun 28 22h | lun 28 23h | mar 29 00h | mar 29 01h | mar 29 02h | mar 29 03h | mar 29 04h | mar 29 05h | mar 29 06h | mar 29 07h | mar 29 08h | mar 29 09h | mar 29 10h | mar 29 11h | mar 29 12h | mar 29 13h | mar 29 14h | mar 29 15h | mar 29 16h | mar 29 17h | mar 29 18h | mar 29 19h | mar 29 20h | mar 29 21h | mar 29 22h | mar 29 23h | mer 30 00h | mer 30 01h | mer 30 02h | mer 30 03h | mer 30 04h | mer 30 05h | mer 30 06h | mer 30 07h | mer 30 08h | mer 30 09h | mer 30 10h | mer 30 11h | mer 30 12h | mer 30 13h | mer 30 14h | mer 30 15h | mer 30 16h | mer 30 17h | mer 30 18h | mer 30 19h | mer 30 20h | mer 30 21h | mer 30 22h | mer 30 23h | gio 1 00h | gio 1 01h | gio 1 02h | gio 1 03h | gio 1 04h | gio 1 05h | gio 1 06h | gio 1 07h | gio 1 08h | gio 1 09h | gio 1 10h | gio 1 11h | gio 1 12h | gio 1 13h | gio 1 14h | gio 1 15h | gio 1 16h | gio 1 17h | gio 1 18h | gio 1 19h | gio 1 20h | gio 1 21h | gio 1 22h | gio 1 23h | ven 2 00h | ven 2 01h | ven 2 02h | ven 2 03h | ven 2 04h | ven 2 05h | ven 2 06h | ven 2 07h | ven 2 08h | ven 2 09h | ven 2 10h | ven 2 11h | ven 2 12h | ven 2 13h | ven 2 14h | ven 2 15h | ven 2 16h | ven 2 17h | ven 2 18h | ven 2 19h | ven 2 20h | ven 2 21h | ven 2 22h | ven 2 23h | sab 3 00h | sab 3 01h | sab 3 02h | sab 3 03h | sab 3 04h | sab 3 05h | sab 3 06h | sab 3 07h | sab 3 08h | sab 3 09h | sab 3 10h | sab 3 11h | sab 3 12h | sab 3 13h | sab 3 14h | sab 3 15h | sab 3 16h | sab 3 17h | sab 3 18h | sab 3 19h | sab 3 20h | sab 3 21h | sab 3 22h | sab 3 23h | dom 4 00h | dom 4 01h | dom 4 02h | dom 4 03h | dom 4 04h | dom 4 05h | dom 4 06h | dom 4 07h | dom 4 08h | dom 4 09h | dom 4 10h | dom 4 11h | dom 4 12h | dom 4 13h | dom 4 14h | dom 4 15h | dom 4 16h | dom 4 17h | dom 4 18h | dom 4 19h | dom 4 20h | dom 4 21h | dom 4 22h | dom 4 23h | lun 5 00h | lun 5 01h | lun 5 02h | lun 5 03h | lun 5 04h | lun 5 05h | lun 5 06h | lun 5 07h | lun 5 08h | lun 5 09h | lun 5 10h | lun 5 11h | |
MeteoME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forza del vento FV | < 3 kt | < 15 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 13 kt | < 13 kt | < 15 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 12 kt | < 12 kt | < 12 kt | < 11 kt | < 10 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 7 kt | < 9 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt |
Direzione del ventoDV | S | NNE | S | S | S | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ENE | ENE | E | SE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SE | SE | NNE | SE | SSE | SE | SE | NE | NE | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | W | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | SE | NNW | W | W | N | N | NW | WNW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | NE | NNE | NNE | N | N | NNW | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | WNW | WNW | N | NW | NNW | NNW | N | N | N | NNE | NNE | N | WSW | SW | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | ENE | ENE | NW | NW | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | WNW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SE | ESE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | WNW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | NW | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NNE | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | NNW | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | SE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | W | NNW | NNW | NW | WSW | SW | WSW | WNW | NW | N | N | NNE | SW | SW | SW |
Temperatura C°C° | 10.5° | 12° | 12.5° | 13.5° | 16.5° | 18° | 18.5° | 19° | 20° | 21.5° | 20.5° | 19.5° | 16.5° | 14.5° | 13.5° | 12.5° | 11.5° | 11° | 10° | 9.5° | 9.5° | 9° | 8.5° | 9° | 13° | 14.5° | 16.5° | 19° | 20.5° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 18° | 17° | 16.5° | 16° | 15.5° | 11° | 14.5° | 14° | 14° | 13.5° | 13.5° | 14° | 14.5° | 14.5° | 15° | 15.5° | 16° | 16° | 16° | 16.5° | 16.5° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15.5° | 15° | 14.5° | 14.5° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13.5° | 14.5° | 15.5° | 16.5° | 17.5° | 18.5° | 19.5° | 19.5° | 20° | 20° | 20° | 19.5° | 19.5° | 19° | 18.5° | 16° | 15° | 14.5° | 13.5° | 14.5° | 12.5° | 12° | 12° | 11.5° | 11.5° | 12° | 16° | 17° | 19° | 20.5° | 21.5° | 22.5° | 23° | 23.5° | 23.5° | 23.5° | 23° | 22.5° | 20.5° | 18.5° | 17.5° | 16.5° | 15.5° | 13° | 14.5° | 14° | 13.5° | 13° | 12.5° | 13.5° | 17.5° | 18.5° | 20.5° | 22.5° | 23.5° | 24.5° | 25° | 25° | 25.5° | 25° | 24.5° | 23.5° | 21.5° | 19° | 18° | 17° | 16.5° | 15° | 14.5° | 16.5° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 20° | 21.5° | 23° | 23.5° | 24.5° | 25° | 25° | 24.5° | 24° | 23° | 22° | 21° | 19.5° | 18.5° | 18° | 17.5° | 17.5° | 17° | 16.5° | 16.5° | 16.5° | 17° | 17.5° | 18.5° | 20° | 21.5° | 22.5° | 23.5° | 24° | 26° | 26° | 25.5° | 24° | 22° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16.5° | 16.5° | 16° | 16° | 15.5° | 15.5° | 16° | 17.5° | 19° | 21° | 23.5° | 25° | 26° | 26.5° | 27° | 27° | 27° | 26.5° | 25° | 23.5° | 21.5° | 20.5° | 19.5° | 18.5° | 18° | 17.5° | 17.5° | 16.5° | 16° | 15.5° | 16° | 17° | 18° | 20° | 22° | 23° | 22.5° | 20.5° | 19.5° | 20° | 21° | 21° | 20.5° | 19.5° | 18.5° | 17.5° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16.5° | 16.5° | 16.5° | 17° | 17.5° | 18.5° | 19.5° | 20° |
diurnaldi |
Dettagli spot
Miglior periodo per il vento: Dalla primavera all'inizio dell'autunno, con il vento termico Breva che soffia costantemente nei pomeriggi, e il Tivano che compare occasionalmente al mattino. Direzione del vento: La Breva (vento da sud) domina i pomeriggi, mentre il Tivano (vento da nord) e la Ricaduta (vento rafficato post-temporale da nord) offrono sessioni emozionanti in determinati momenti. Descrizione: Dervio è uno dei luoghi più versatili del Lago di Como, con condizioni ideali per kitesurf, windsurf e wingfoil. La Breva garantisce condizioni costanti e adatte ai principianti, mentre il Tivano e la Ricaduta sfidano i rider esperti. È anche una meta ideale per i velisti che amano le acque aperte. Accessibilità: Facilmente raggiungibile in auto o treno, con parcheggi vicino alle principali zone di lancio. Ingresso in acqua: Zone di lancio designate vicino alla foce del fiume Varrone. Ingresso e uscita possono risultare impegnativi durante le condizioni di picco, consigliato per rider esperti. Noleggi e scuole: Dervio offre diversi centri di noleggio ben attrezzati e istruttori esperti, per principianti e atleti esperti. Nota importante: Nei mesi estivi, una parte del lago può essere riservata alla pesca tradizionale, spostando l'area kite nei pressi del Porto Vecchio.
Previsioni per località
Colico
Uno spot versatile per gli amanti del vento, con ottime condizioni per kitesurf, windsurf, wingfoil e vela.
Gera Lario
Situata all'estremità settentrionale del Lago di Como, Gera Lario è uno spot versatile che offre venti affidabili e un paesaggio alpino mozzafiato.
Sorico, La Punta
Uno spot sul Lago di Como con acque basse e venti termici, ideale per appassionati di sport acquatici di tutti i livelli.
Dongo
Uno spot con ampi spazi e affidabili venti di Breva, ideale per windsurfers, kiters e foiler, con occasionali opportunità per la vela.
Domaso
Conosciuto per le sue condizioni di vento dinamiche, questo spot offre esperienze uniche per kitesurfer, windsurfer, velisti e wingfoiler.
Cremia
Offre un’esperienza unica di kitesurf con venti impegnativi, ideale per rider esperti, windsurfer e wingfoiler.
Bellagio
Conosciuta come la Perla del Lago di Como, è un paradiso per i velisti con venti moderati e viste mozzafiato. Non è un luogo tipico per kitesurf o windsurf, ma offre occasionalmente opportunità per i foil più avventurosi.
Argegno
Una destinazione panoramica perfetta per i velisti in cerca di venti affidabili e viste mozzafiato. I venti occasionali attirano anche foiler e windsurfer avventurosi.
Mandello del Lario
Un gioiello nascosto sul Lago di Como, offre emozionanti venti da nord (Foehn) per windsurfers e foiler, mentre i suoi panorami mozzafiato lo rendono perfetto per la vela e l'esplorazione.
Faggeto
Un tranquillo rifugio sul lago con viste mozzafiato, ideale per la vela e attività acquatiche rilassanti.
Como
Questa storica città sul lago è un punto di riferimento per velisti e occasionali appassionati di vento, combinando patrimonio culturale e paesaggi mozzafiato.
Lecco, Valmadrera
Un luogo mozzafiato incorniciato da montagne, Valmadrera offre condizioni emozionanti per kitesurf, windsurf e vela nelle prime ore del mattino.