Dervio
LC, Italie
prévisions de vent pour les 10 prochains jours
aujourd'hui | demain | dans 2 jours | dans 3 jours | dans 4 jours | dans 5 jours | dans 6 jours | dans 7 jours | dans 8 jours | dans 9 jours | dans 10 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. 25 15h | ven. 25 16h | ven. 25 17h | ven. 25 18h | ven. 25 19h | ven. 25 20h | ven. 25 21h | ven. 25 22h | ven. 25 23h | sam. 26 00h | sam. 26 01h | sam. 26 02h | sam. 26 03h | sam. 26 04h | sam. 26 05h | sam. 26 06h | sam. 26 07h | sam. 26 08h | sam. 26 09h | sam. 26 10h | sam. 26 11h | sam. 26 12h | sam. 26 13h | sam. 26 14h | sam. 26 15h | sam. 26 16h | sam. 26 17h | sam. 26 18h | sam. 26 19h | sam. 26 20h | sam. 26 21h | sam. 26 22h | sam. 26 23h | dim. 27 00h | dim. 27 01h | dim. 27 02h | dim. 27 03h | dim. 27 04h | dim. 27 05h | dim. 27 06h | dim. 27 07h | dim. 27 08h | dim. 27 09h | dim. 27 10h | dim. 27 11h | dim. 27 12h | dim. 27 13h | dim. 27 14h | dim. 27 15h | dim. 27 16h | dim. 27 17h | dim. 27 18h | dim. 27 19h | dim. 27 20h | dim. 27 21h | dim. 27 22h | dim. 27 23h | lun. 28 00h | lun. 28 01h | lun. 28 02h | lun. 28 03h | lun. 28 04h | lun. 28 05h | lun. 28 06h | lun. 28 07h | lun. 28 08h | lun. 28 09h | lun. 28 10h | lun. 28 11h | lun. 28 12h | lun. 28 13h | lun. 28 14h | lun. 28 15h | lun. 28 16h | lun. 28 17h | lun. 28 18h | lun. 28 19h | lun. 28 20h | lun. 28 21h | lun. 28 22h | lun. 28 23h | mar. 29 00h | mar. 29 01h | mar. 29 02h | mar. 29 03h | mar. 29 04h | mar. 29 05h | mar. 29 06h | mar. 29 07h | mar. 29 08h | mar. 29 09h | mar. 29 10h | mar. 29 11h | mar. 29 12h | mar. 29 13h | mar. 29 14h | mar. 29 15h | mar. 29 16h | mar. 29 17h | mar. 29 18h | mar. 29 19h | mar. 29 20h | mar. 29 21h | mar. 29 22h | mar. 29 23h | mer. 30 00h | mer. 30 01h | mer. 30 02h | mer. 30 03h | mer. 30 04h | mer. 30 05h | mer. 30 06h | mer. 30 07h | mer. 30 08h | mer. 30 09h | mer. 30 10h | mer. 30 11h | mer. 30 12h | mer. 30 13h | mer. 30 14h | mer. 30 15h | mer. 30 16h | mer. 30 17h | mer. 30 18h | mer. 30 19h | mer. 30 20h | mer. 30 21h | mer. 30 22h | mer. 30 23h | jeu. 1 00h | jeu. 1 01h | jeu. 1 02h | jeu. 1 03h | jeu. 1 04h | jeu. 1 05h | jeu. 1 06h | jeu. 1 07h | jeu. 1 08h | jeu. 1 09h | jeu. 1 10h | jeu. 1 11h | jeu. 1 12h | jeu. 1 13h | jeu. 1 14h | jeu. 1 15h | jeu. 1 16h | jeu. 1 17h | jeu. 1 18h | jeu. 1 19h | jeu. 1 20h | jeu. 1 21h | jeu. 1 22h | jeu. 1 23h | ven. 2 00h | ven. 2 01h | ven. 2 02h | ven. 2 03h | ven. 2 04h | ven. 2 05h | ven. 2 06h | ven. 2 07h | ven. 2 08h | ven. 2 09h | ven. 2 10h | ven. 2 11h | ven. 2 12h | ven. 2 13h | ven. 2 14h | ven. 2 15h | ven. 2 16h | ven. 2 17h | ven. 2 18h | ven. 2 19h | ven. 2 20h | ven. 2 21h | ven. 2 22h | ven. 2 23h | sam. 3 00h | sam. 3 01h | sam. 3 02h | sam. 3 03h | sam. 3 04h | sam. 3 05h | sam. 3 06h | sam. 3 07h | sam. 3 08h | sam. 3 09h | sam. 3 10h | sam. 3 11h | sam. 3 12h | sam. 3 13h | sam. 3 14h | sam. 3 15h | sam. 3 16h | sam. 3 17h | sam. 3 18h | sam. 3 19h | sam. 3 20h | sam. 3 21h | sam. 3 22h | sam. 3 23h | dim. 4 00h | dim. 4 01h | dim. 4 02h | dim. 4 03h | dim. 4 04h | dim. 4 05h | dim. 4 06h | dim. 4 07h | dim. 4 08h | dim. 4 09h | dim. 4 10h | dim. 4 11h | dim. 4 12h | dim. 4 13h | dim. 4 14h | dim. 4 15h | dim. 4 16h | dim. 4 17h | dim. 4 18h | dim. 4 19h | dim. 4 20h | dim. 4 21h | dim. 4 22h | dim. 4 23h | lun. 5 00h | lun. 5 01h | lun. 5 02h | lun. 5 03h | lun. 5 04h | lun. 5 05h | lun. 5 06h | lun. 5 07h | lun. 5 08h | lun. 5 09h | lun. 5 10h | lun. 5 11h | lun. 5 12h | lun. 5 13h | lun. 5 14h | lun. 5 15h | lun. 5 16h | lun. 5 17h | lun. 5 18h | |
MétéoME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force du vent FV | < 5 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 9 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 6 kt | < 8 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 6 kt | < 7 kt | < 9 kt | < 9 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt |
Direction du ventDV | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ENE | ENE | E | SE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SE | SE | NNE | SE | SSE | SE | SE | S | S | SSW | SW | SSW | SW | SW | SW | SW | W | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | SE | NW | WSW | W | NNW | NNW | NW | WNW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | E | ENE | NNE | N | N | NNW | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | WNW | WNW | NNW | NW | NNW | NNW | N | N | N | NNE | NNE | N | WSW | SW | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | NE | NE | NW | NW | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | E | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NE | NE | NE | ENE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WNW | NNW | NNE | ENE | E | E | ENE | ENE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | SE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSE | N | N | N | NNE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | ENE | E | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW |
Température C°C° | 20° | 25° | 24.5° | 23° | 23° | 19° | 18.5° | 16° | 14° | 11.5° | 11° | 10° | 9.5° | 9.5° | 9° | 8.5° | 9° | 13° | 14.5° | 16.5° | 19° | 20.5° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 18° | 17° | 16.5° | 16° | 15.5° | 11° | 14.5° | 14° | 14° | 13.5° | 13.5° | 14° | 14.5° | 14.5° | 15° | 15.5° | 16° | 16° | 16° | 16.5° | 16.5° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15.5° | 15° | 14.5° | 14.5° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13.5° | 14.5° | 15.5° | 16.5° | 17.5° | 18.5° | 19.5° | 19.5° | 20° | 20° | 20° | 19.5° | 19.5° | 19° | 18.5° | 16° | 15° | 14.5° | 13.5° | 14.5° | 12.5° | 12° | 12° | 11.5° | 11.5° | 12° | 16° | 17° | 19° | 20.5° | 21.5° | 22.5° | 23° | 23.5° | 23.5° | 23.5° | 23° | 22.5° | 20.5° | 18.5° | 17.5° | 16.5° | 15.5° | 13° | 14.5° | 14° | 13.5° | 13° | 12.5° | 13.5° | 17.5° | 18.5° | 20.5° | 22.5° | 23.5° | 24.5° | 25° | 25° | 25.5° | 25° | 24.5° | 23.5° | 21.5° | 19° | 18° | 17° | 16.5° | 15° | 14.5° | 15° | 14.5° | 14.5° | 14.5° | 15° | 15.5° | 17° | 19° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24.5° | 24° | 23.5° | 22.5° | 21.5° | 20.5° | 19° | 18° | 17° | 16.5° | 16° | 16° | 15.5° | 15.5° | 16° | 16.5° | 17° | 18.5° | 20° | 21.5° | 22.5° | 22.5° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22.5° | 22° | 21.5° | 20° | 19° | 18° | 17.5° | 16.5° | 16° | 14.5° | 14° | 13.5° | 14° | 15° | 16.5° | 18.5° | 21.5° | 23.5° | 25° | 26° | 26.5° | 25° | 23° | 21° | 19.5° | 17.5° | 16° | 14.5° | 13° | 12° | 11° | 10.5° | 10° | 9.5° | 9° | 9° | 9.5° | 10.5° | 11.5° | 13.5° | 16° | 18° | 19.5° | 20.5° | 21.5° | 22° | 22° | 21.5° | 20° | 18° | 16° | 14.5° | 13° | 12° | 12° | 12.5° | 13° | 12.5° | 12.5° | 12° | 12° | 12.5° | 13° | 14.5° | 16.5° | 18° | 18° | 17.5° | 17.5° | 17.5° | 18° | 18° | 17.5° |
diurnaldi |
Détails du spot
Meilleur moment pour le vent : Du printemps au début de l'automne, avec le vent thermique de la Breva soufflant régulièrement l'après-midi, et des vents occasionnels de Tivano le matin. Direction du vent : La Breva (vent du sud) domine les après-midi, tandis que le Tivano (vent du nord) et la ricaduta (vent du nord rafaleux après une tempête) offrent des sessions palpitantes à des moments spécifiques. Description : Dervio est l'un des spots les plus polyvalents du lac de Côme, offrant des conditions idéales pour le kitesurf, la planche à voile et le wingfoil. Alors que la Breva garantit des conditions stables adaptées aux débutants, le Tivano et la ricaduta défient les riders avancés. Sa localisation en fait également un favori des marins qui apprécient les eaux libres. Accessibilité : Facilement accessible en voiture ou en train, avec un parking proche des principales zones de lancement. Entrée dans l'eau : Zones de lancement désignées près de l'embouchure de la rivière Varrone. L'entrée et la sortie peuvent être difficiles pendant les heures de pointe, recommandé pour les riders expérimentés. Locations et écoles : Dervio dispose de plusieurs centres de location bien équipés et d'instructeurs expérimentés, répondant aussi bien aux débutants qu'aux athlètes confirmés. Note importante : Pendant les mois d'été, une section de l'eau peut être réservée à la pêche traditionnelle, nécessitant le déplacement de la zone de kite près de Porto Vecchio.
Prévisions par lieux
Colico
Un spot polyvalent pour les amateurs de vent, offrant d'excellentes conditions pour le kitesurf, le windsurf, le wingfoil et la voile.
Gera Lario
Situé à la pointe nord du lac de Côme, Gera Lario est un spot polyvalent offrant des vents fiables et un décor alpin à couper le souffle.
Sorico, La Punta
Un spot polyvalent sur le lac de Côme avec des eaux peu profondes et des vents thermiques, idéal pour les amateurs de vent de tous niveaux.
Dongo
Un spot polyvalent sur le lac de Côme, offrant de grands espaces et des vents réguliers de la Breva, idéal pour la planche à voile, le kitesurf et le foil, avec des possibilités occasionnelles de navigation à voile.
Domaso
Connu pour ses conditions de vent dynamiques, ce spot offre une variété d'expériences pour les kitesurfeurs, les véliplanchistes, les marins et les pratiquants de wingfoil.
Cremia
Offre une expérience unique de kitesurf avec des vents exigeants, idéale pour les pratiquants avancés, les véliplanchistes et les pratiquants de wingfoil.
Bellagio
Connue comme la Perle du lac de Côme, c'est un paradis pour les marins avec des vents modérés et des vues à couper le souffle. Ce n'est pas un spot typique pour le kitesurf ou la planche à voile, mais il offre des opportunités occasionnelles pour les foilers aventureux.
Argegno
Une destination pittoresque au bord du lac, parfaite pour les marins à la recherche de vents fiables et de vues imprenables. Les vents occasionnels peuvent attirer les foilers et véliplanchistes aventureux.
Mandello del Lario
Un joyau caché du lac de Côme, offrant des vents du nord palpitants (Foehn) pour les véliplanchistes et les foilers, tandis que ses vues pittoresques en font un endroit parfait pour la voile et l'exploration.
Faggeto
Un refuge paisible au bord du lac avec des vues magnifiques, plus adapté à la voile et aux activités nautiques détendues qu'aux sports de vent dynamiques.
Como
Cette ville historique au bord du lac est un centre pour les marins et les amateurs occasionnels de vent, alliant patrimoine culturel et paysages naturels époustouflants.
Lecco, Valmadrera
Un endroit à couper le souffle entouré de montagnes, Valmadrera offre des conditions exaltantes pour le kitesurf, la planche à voile et la voile matinale.