Argegno
CO, Italie
prévisions de vent pour les 10 prochains jours
aujourd'hui | demain | dans 2 jours | dans 3 jours | dans 4 jours | dans 5 jours | dans 6 jours | dans 7 jours | dans 8 jours | dans 9 jours | dans 10 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 11 00h | mer. 11 01h | mer. 11 02h | mer. 11 03h | mer. 11 04h | mer. 11 05h | mer. 11 06h | mer. 11 07h | mer. 11 08h | mer. 11 09h | mer. 11 10h | mer. 11 11h | mer. 11 12h | mer. 11 13h | mer. 11 14h | mer. 11 15h | mer. 11 16h | mer. 11 17h | mer. 11 18h | mer. 11 19h | mer. 11 20h | mer. 11 21h | mer. 11 22h | mer. 11 23h | jeu. 12 00h | jeu. 12 01h | jeu. 12 02h | jeu. 12 03h | jeu. 12 04h | jeu. 12 05h | jeu. 12 06h | jeu. 12 07h | jeu. 12 08h | jeu. 12 09h | jeu. 12 10h | jeu. 12 11h | jeu. 12 12h | jeu. 12 13h | jeu. 12 14h | jeu. 12 15h | jeu. 12 16h | jeu. 12 17h | jeu. 12 18h | jeu. 12 19h | jeu. 12 20h | jeu. 12 21h | jeu. 12 22h | jeu. 12 23h | ven. 13 00h | ven. 13 01h | ven. 13 02h | ven. 13 03h | ven. 13 04h | ven. 13 05h | ven. 13 06h | ven. 13 07h | ven. 13 08h | ven. 13 09h | ven. 13 10h | ven. 13 11h | ven. 13 12h | ven. 13 13h | ven. 13 14h | ven. 13 15h | ven. 13 16h | ven. 13 17h | ven. 13 18h | ven. 13 19h | ven. 13 20h | ven. 13 21h | ven. 13 22h | ven. 13 23h | sam. 14 00h | sam. 14 01h | sam. 14 02h | sam. 14 03h | sam. 14 04h | sam. 14 05h | sam. 14 06h | sam. 14 07h | sam. 14 08h | sam. 14 09h | sam. 14 10h | sam. 14 11h | sam. 14 12h | sam. 14 13h | sam. 14 14h | sam. 14 15h | sam. 14 16h | sam. 14 17h | sam. 14 18h | sam. 14 19h | sam. 14 20h | sam. 14 21h | sam. 14 22h | sam. 14 23h | dim. 15 00h | dim. 15 01h | dim. 15 02h | dim. 15 03h | dim. 15 04h | dim. 15 05h | dim. 15 06h | dim. 15 07h | dim. 15 08h | dim. 15 09h | dim. 15 10h | dim. 15 11h | dim. 15 12h | dim. 15 13h | dim. 15 14h | dim. 15 15h | dim. 15 16h | dim. 15 17h | dim. 15 18h | dim. 15 19h | dim. 15 20h | dim. 15 21h | dim. 15 22h | dim. 15 23h | lun. 16 00h | lun. 16 01h | lun. 16 02h | lun. 16 03h | lun. 16 04h | lun. 16 05h | lun. 16 06h | lun. 16 07h | lun. 16 08h | lun. 16 09h | lun. 16 10h | lun. 16 11h | lun. 16 12h | lun. 16 13h | lun. 16 14h | lun. 16 15h | lun. 16 16h | lun. 16 17h | lun. 16 18h | lun. 16 19h | lun. 16 20h | lun. 16 21h | lun. 16 22h | lun. 16 23h | mar. 17 00h | mar. 17 01h | mar. 17 02h | mar. 17 03h | mar. 17 04h | mar. 17 05h | mar. 17 06h | mar. 17 07h | mar. 17 08h | mar. 17 09h | mar. 17 10h | mar. 17 11h | mar. 17 12h | mar. 17 13h | mar. 17 14h | mar. 17 15h | mar. 17 16h | mar. 17 17h | mar. 17 18h | mar. 17 19h | mar. 17 20h | mar. 17 21h | mar. 17 22h | mar. 17 23h | mer. 18 00h | mer. 18 01h | mer. 18 02h | mer. 18 03h | mer. 18 04h | mer. 18 05h | mer. 18 06h | mer. 18 07h | mer. 18 08h | mer. 18 09h | mer. 18 10h | mer. 18 11h | mer. 18 12h | mer. 18 13h | mer. 18 14h | mer. 18 15h | mer. 18 16h | mer. 18 17h | mer. 18 18h | mer. 18 19h | mer. 18 20h | mer. 18 21h | mer. 18 22h | mer. 18 23h | jeu. 19 00h | jeu. 19 01h | jeu. 19 02h | jeu. 19 03h | jeu. 19 04h | jeu. 19 05h | jeu. 19 06h | jeu. 19 07h | jeu. 19 08h | jeu. 19 09h | jeu. 19 10h | jeu. 19 11h | jeu. 19 12h | jeu. 19 13h | jeu. 19 14h | jeu. 19 15h | jeu. 19 16h | jeu. 19 17h | jeu. 19 18h | jeu. 19 19h | jeu. 19 20h | jeu. 19 21h | jeu. 19 22h | jeu. 19 23h | ven. 20 00h | ven. 20 01h | ven. 20 02h | ven. 20 03h | ven. 20 04h | ven. 20 05h | ven. 20 06h | ven. 20 07h | ven. 20 08h | ven. 20 09h | ven. 20 10h | ven. 20 11h | ven. 20 12h | ven. 20 13h | ven. 20 14h | ven. 20 15h | ven. 20 16h | ven. 20 17h | ven. 20 18h | ven. 20 19h | ven. 20 20h | ven. 20 21h | ven. 20 22h | ven. 20 23h | sam. 21 00h | sam. 21 01h | sam. 21 02h | sam. 21 03h | |
MétéoME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force du vent FV | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 9 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 7 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 5 kt |
Direction du ventDV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NE | ENE | SE | SSE | SE | SE | SE | ESE | SE | ESE | E | ENE | ENE | NNE | N | NNE | NNE | N | NNE | NNE | N | N | N | N | NE | ESE | SE | S | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | W | NNW | N | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | ENE | ESE | SE | SSE | S | S | S | SSW | NNE | WNW | N | NNW | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | NE | ENE | ESE | SSE | SSW | WSW | WSW | W | W | WNW | NW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NE | E | ESE | ENE | N | NW | W | SSW | SSE | ESE | ENE | NNE | N | N | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | W | WSW | SSW | S | SSE | SE | ESE | E | ENE | SE | NNW | NNW | N | N | N | N | NNE | NE | SSE | S | SSW | SSW | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNW | SW | SW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WNW | NNW | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | SSE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | W | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | SE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE |
Température C°C° | 20° | 19.5° | 19° | 18° | 17.5° | 17° | 17° | 20° | 21.5° | 23.5° | 25° | 26.5° | 27.5° | 28.5° | 29.5° | 34° | 34° | 34° | 33.5° | 33° | 31° | 25° | 23.5° | 23° | 22° | 21.5° | 21° | 20.5° | 20° | 20° | 19.5° | 22° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29.5° | 30° | 30.5° | 30.5° | 30° | 29.5° | 28.5° | 26° | 24.5° | 24° | 23.5° | 21.5° | 22° | 21.5° | 21° | 20.5° | 20° | 23° | 24.5° | 26° | 28° | 29° | 30° | 30.5° | 31.5° | 31.5° | 32° | 32° | 31.5° | 31° | 29.5° | 27° | 25.5° | 25° | 24° | 22.5° | 23° | 22.5° | 22.5° | 22° | 21.5° | 24.5° | 25.5° | 26.5° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31.5° | 32° | 32.5° | 32.5° | 32° | 31.5° | 30.5° | 28° | 26.5° | 25.5° | 25° | 23.5° | 24° | 23.5° | 23° | 22.5° | 22.5° | 24.5° | 26° | 28° | 29° | 30° | 30.5° | 31° | 31.5° | 32° | 31.5° | 30.5° | 30.5° | 29° | 29° | 27° | 25.5° | 24.5° | 23.5° | 24.5° | 22.5° | 21.5° | 21° | 20.5° | 20.5° | 22° | 24.5° | 26° | 28.5° | 30° | 31.5° | 32.5° | 33° | 33° | 33° | 33° | 32° | 31° | 29° | 26.5° | 24.5° | 24.5° | 24° | 23° | 22.5° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 20.5° | 21° | 21.5° | 22° | 22.5° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22.5° | 22° | 21.5° | 21° | 20° | 19.5° | 19.5° | 19° | 20.5° | 20° | 20° | 20.5° | 21.5° | 23° | 24.5° | 26.5° | 28° | 29° | 29.5° | 29.5° | 30.5° | 31° | 30.5° | 29.5° | 28° | 26° | 24.5° | 23° | 22° | 20.5° | 19.5° | 19° | 18.5° | 18° | 18° | 19° | 20.5° | 22.5° | 24.5° | 27° | 28.5° | 30° | 30.5° | 31° | 31.5° | 32° | 31.5° | 30.5° | 28.5° | 27° | 25.5° | 23.5° | 22° | 21.5° | 21° | 21° | 20.5° | 20° | 19.5° | 20.5° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27.5° | 28.5° | 29.5° | 30° | 30° | 29.5° | 28.5° | 27.5° | 26° | 24.5° | 22.5° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17.5° |
diurnaldi |
Détails du spot
Meilleur moment pour le vent : Les après-midis de printemps et d'été apportent souvent les vents du sud de la Breva, fiables pour la voile et le foil occasionnel. Direction du vent : Principalement la Breva du sud, constante mais pas aussi forte que dans d'autres spots du lac de Côme. Description : Argegno est un paradis pour les marins, connu pour sa marina, ses vues magnifiques et son accès pratique par ferry. Bien que ce ne soit pas un spot typique de kitesurf ou de planche à voile, les foilers ou véliplanchistes aventureux peuvent tenter de profiter des vents à leurs risques et périls. Pour les marins, il offre un mélange parfait de tranquillité et d'accessibilité aux eaux du lac de Côme. Accessibilité : Facilement accessible en voiture ou en ferry depuis Côme, avec de nombreuses options de stationnement près de la marina. Entrée dans l'eau : Principalement conçue pour les bateaux et la voile, avec une marina offrant un accès pratique aux quais. Pas spécifiquement équipé pour le kitesurf ou la planche à voile. Locations et écoles : Des écoles de voile et des locations de bateaux sont disponibles, en faisant un excellent endroit pour débuter ou améliorer votre expérience de navigation. Attractions supplémentaires : Explorez le village voisin de Pigra en téléphérique pour des vues panoramiques, ou profitez de l'ambiance vibrante du soir avec de la musique live sur la place.
Prévisions par lieux
Colico
Un spot polyvalent pour les amateurs de vent, offrant d'excellentes conditions pour le kitesurf, le windsurf, le wingfoil et la voile.
Gera Lario
Situé à la pointe nord du lac de Côme, Gera Lario est un spot polyvalent offrant des vents fiables et un décor alpin à couper le souffle.
Sorico, La Punta
Un spot polyvalent sur le lac de Côme avec des eaux peu profondes et des vents thermiques, idéal pour les amateurs de vent de tous niveaux.
Dongo
Un spot polyvalent sur le lac de Côme, offrant de grands espaces et des vents réguliers de la Breva, idéal pour la planche à voile, le kitesurf et le foil, avec des possibilités occasionnelles de navigation à voile.
Domaso
Connu pour ses conditions de vent dynamiques, ce spot offre une variété d'expériences pour les kitesurfeurs, les véliplanchistes, les marins et les pratiquants de wingfoil.
Cremia
Offre une expérience unique de kitesurf avec des vents exigeants, idéale pour les pratiquants avancés, les véliplanchistes et les pratiquants de wingfoil.
Dervio
Un joyau caché sur le lac de Côme, connu pour ses vents réguliers de Breva, en faisant une destination de choix pour les kitesurfeurs, les véliplanchistes, les marins et les pratiquants de wingfoil.
Bellagio
Connue comme la Perle du lac de Côme, c'est un paradis pour les marins avec des vents modérés et des vues à couper le souffle. Ce n'est pas un spot typique pour le kitesurf ou la planche à voile, mais il offre des opportunités occasionnelles pour les foilers aventureux.
Mandello del Lario
Un joyau caché du lac de Côme, offrant des vents du nord palpitants (Foehn) pour les véliplanchistes et les foilers, tandis que ses vues pittoresques en font un endroit parfait pour la voile et l'exploration.
Faggeto
Un refuge paisible au bord du lac avec des vues magnifiques, plus adapté à la voile et aux activités nautiques détendues qu'aux sports de vent dynamiques.
Como
Cette ville historique au bord du lac est un centre pour les marins et les amateurs occasionnels de vent, alliant patrimoine culturel et paysages naturels époustouflants.
Lecco, Valmadrera
Un endroit à couper le souffle entouré de montagnes, Valmadrera offre des conditions exaltantes pour le kitesurf, la planche à voile et la voile matinale.