Argegno
CO, Italia
Previsione venti prossimi 10 giorni
ultimo aggiornamento: 09/11/2025 19:04
| 2 giorni fa | ieri | oggi | domani | tra 2 giorni | tra 3 giorni | tra 4 giorni | tra 5 giorni | tra 6 giorni | tra 7 giorni | tra 8 giorni | tra 9 giorni | tra 10 giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 7 19h | ven 7 20h | ven 7 21h | ven 7 22h | ven 7 23h | sab 8 00h | sab 8 01h | sab 8 02h | sab 8 03h | sab 8 04h | sab 8 05h | sab 8 06h | sab 8 07h | sab 8 08h | sab 8 09h | sab 8 10h | sab 8 11h | sab 8 12h | sab 8 13h | sab 8 14h | sab 8 15h | sab 8 16h | sab 8 17h | sab 8 18h | sab 8 19h | sab 8 20h | sab 8 21h | sab 8 22h | sab 8 23h | dom 9 00h | dom 9 01h | dom 9 02h | dom 9 03h | dom 9 04h | dom 9 05h | dom 9 06h | dom 9 07h | dom 9 08h | dom 9 09h | dom 9 10h | dom 9 11h | dom 9 12h | dom 9 13h | dom 9 14h | dom 9 15h | dom 9 16h | dom 9 17h | dom 9 18h | dom 9 19h | dom 9 20h | dom 9 21h | dom 9 22h | dom 9 23h | lun 10 00h | lun 10 01h | lun 10 02h | lun 10 03h | lun 10 04h | lun 10 05h | lun 10 06h | lun 10 07h | lun 10 08h | lun 10 09h | lun 10 10h | lun 10 11h | lun 10 12h | lun 10 13h | lun 10 14h | lun 10 15h | lun 10 16h | lun 10 17h | lun 10 18h | lun 10 19h | lun 10 20h | lun 10 21h | lun 10 22h | lun 10 23h | mar 11 00h | mar 11 01h | mar 11 02h | mar 11 03h | mar 11 04h | mar 11 05h | mar 11 06h | mar 11 07h | mar 11 08h | mar 11 09h | mar 11 10h | mar 11 11h | mar 11 12h | mar 11 13h | mar 11 14h | mar 11 15h | mar 11 16h | mar 11 17h | mar 11 18h | mar 11 19h | mar 11 20h | mar 11 21h | mar 11 22h | mar 11 23h | mer 12 00h | mer 12 01h | mer 12 02h | mer 12 03h | mer 12 04h | mer 12 05h | mer 12 06h | mer 12 07h | mer 12 08h | mer 12 09h | mer 12 10h | mer 12 11h | mer 12 12h | mer 12 13h | mer 12 14h | mer 12 15h | mer 12 16h | mer 12 17h | mer 12 18h | mer 12 19h | mer 12 20h | mer 12 21h | mer 12 22h | mer 12 23h | gio 13 00h | gio 13 01h | gio 13 02h | gio 13 03h | gio 13 04h | gio 13 05h | gio 13 06h | gio 13 07h | gio 13 08h | gio 13 09h | gio 13 10h | gio 13 11h | gio 13 12h | gio 13 13h | gio 13 14h | gio 13 15h | gio 13 16h | gio 13 17h | gio 13 18h | gio 13 19h | gio 13 20h | gio 13 21h | gio 13 22h | gio 13 23h | ven 14 00h | ven 14 01h | ven 14 02h | ven 14 03h | ven 14 04h | ven 14 05h | ven 14 06h | ven 14 07h | ven 14 08h | ven 14 09h | ven 14 10h | ven 14 11h | ven 14 12h | ven 14 13h | ven 14 14h | ven 14 15h | ven 14 16h | ven 14 17h | ven 14 18h | ven 14 19h | ven 14 20h | ven 14 21h | ven 14 22h | ven 14 23h | sab 15 00h | sab 15 01h | sab 15 02h | sab 15 03h | sab 15 04h | sab 15 05h | sab 15 06h | sab 15 07h | sab 15 08h | sab 15 09h | sab 15 10h | sab 15 11h | sab 15 12h | sab 15 13h | sab 15 14h | sab 15 15h | sab 15 16h | sab 15 17h | sab 15 18h | sab 15 19h | sab 15 20h | sab 15 21h | sab 15 22h | sab 15 23h | dom 16 00h | dom 16 01h | dom 16 02h | dom 16 03h | dom 16 04h | dom 16 05h | dom 16 06h | dom 16 07h | dom 16 08h | dom 16 09h | dom 16 10h | dom 16 11h | dom 16 12h | dom 16 13h | dom 16 14h | dom 16 15h | dom 16 16h | dom 16 17h | dom 16 18h | dom 16 19h | dom 16 20h | dom 16 21h | dom 16 22h | dom 16 23h | lun 17 00h | lun 17 01h | lun 17 02h | lun 17 03h | lun 17 04h | lun 17 05h | lun 17 06h | lun 17 07h | lun 17 08h | lun 17 09h | lun 17 10h | lun 17 11h | lun 17 12h | lun 17 13h | lun 17 14h | lun 17 15h | lun 17 16h | lun 17 17h | lun 17 18h | lun 17 19h | lun 17 20h | lun 17 21h | lun 17 22h | lun 17 23h | mar 18 00h | mar 18 01h | mar 18 02h | mar 18 03h | mar 18 04h | mar 18 05h | mar 18 06h | mar 18 07h | mar 18 08h | mar 18 09h | mar 18 10h | mar 18 11h | mar 18 12h | mar 18 13h | mar 18 14h | mar 18 15h | mar 18 16h | mar 18 17h | mar 18 18h | mar 18 19h | mar 18 20h | mar 18 21h | mar 18 22h | mar 18 23h | mer 19 00h | mer 19 01h | mer 19 02h | mer 19 03h | mer 19 04h | mer 19 05h | mer 19 06h | mer 19 07h | mer 19 08h | mer 19 09h | mer 19 10h | mer 19 11h | mer 19 12h | mer 19 13h | mer 19 14h | mer 19 15h | mer 19 16h | mer 19 17h | mer 19 18h | |
| MeteoME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza del vento FV | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt |
| Direzione del ventoDV | WNW | WNW | SW | WNW | W | W | NW | N | NNW | NE | N | NE | WSW | S | SSE | ENE | ESE | S | S | S | S | SSE | WSW | SW | SW | WSW | NW | WSW | SW | WSW | WSW | ENE | NW | NNW | WNW | E | E | E | SSW | S | SSE | SSE | S | S | S | SSW | E | WSW | WNW | NW | NW | NW | NE | W | NE | NNW | ENE | ENE | ESE | S | NNE | WNW | NNW | NNW | SSW | S | W | SE | SE | WSW | WSW | NW | NW | ENE | NW | N | N | NW | ENE | NNW | NNW | NNW | NNW | W | WSW | SW | WNW | SE | ENE | ENE | SSE | S | SSW | WSW | WSW | WSW | W | WNW | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | WSW | W | SW | WSW | WNW | N | NNW | W | NNW | S | SSW | WSW | SW | SW | SSW | NE | NNE | NE | NE | NNE | NE | NNE | NE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | SSW | E | S | S | SSW | SSW | SW | NNW | WNW | NE | W | NNW | N | N | N | N | NNE | N | NNE | NNE | NNE | NE | NE | E | SE | S | S | S | S | WSW | E | N | N | N | N | N | NNE | NNE | N | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | WNW | W | W | W | W | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | SE | ENE | NE | NNE | N | N | N | NNW | NNW | N | N | N | NNE | NNE | ENE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | ENE | ESE | SE | E | NNE | N | N | NNE | NE | NE | NNE | NNE | N | N | NW | WSW | SW | SW | SSW | S | SSE | S | S | S | S | SSE | SSE | S | SSW | SSW | SSW | S | SSE | ESE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | NNW | NW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | NE |
| Temperatura C°C° | 9° | 8.5° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 7.5° | 9.5° | 11.5° | 12.5° | 13.5° | 14° | 14° | 13.5° | 12° | 10.5° | 9.5° | 9° | 8.5° | 8.5° | 8° | 7.5° | 7° | 7° | 7° | 5° | 4° | 3.5° | 3.5° | 4.5° | 7.5° | 9° | 12.5° | 11.5° | 12.5° | 12.5° | 13° | 13° | 11.5° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7.5° | 7° | 7° | 6.5° | 6.5° | 4° | 4° | 5° | 4° | 3.5° | 4.5° | 4.5° | 8° | 10° | 12° | 13.5° | 14.5° | 16° | 15.5° | 14.5° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9.5° | 9.5° | 9° | 8.5° | 6.5° | 7.5° | 7.5° | 7° | 7.5° | 7° | 7° | 8° | 11° | 12.5° | 14° | 15.5° | 16° | 16.5° | 16° | 14.5° | 12° | 11° | 10.5° | 10° | 9.5° | 9° | 8.5° | 8.5° | 8.5° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 7° | 9.5° | 12° | 13.5° | 15° | 16° | 16° | 16° | 14.5° | 12.5° | 11.5° | 11° | 10.5° | 10° | 9.5° | 9° | 9° | 8° | 7.5° | 7.5° | 7.5° | 7° | 7° | 7° | 8.5° | 10.5° | 12.5° | 14° | 15° | 16° | 16° | 15.5° | 14.5° | 12.5° | 11° | 10° | 9.5° | 9° | 9° | 8.5° | 8.5° | 9° | 6.5° | 6° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 7.5° | 9.5° | 11.5° | 13° | 14.5° | 15.5° | 15.5° | 15.5° | 14.5° | 12.5° | 11° | 10° | 9.5° | 9.5° | 9° | 9° | 8.5° | 8° | 6.5° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 11° | 11° | 11° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11° | 11° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 10° | 10° | 10° | 10.5° | 10.5° | 11° | 11.5° | 12° | 12° | 12° | 11.5° | 11° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 11° | 11° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12.5° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12.5° | 12° | 11° | 10.5° | 10.5° | 11° | 11° | 11° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11° | 11° | 11° | 11.5° | 11.5° | 12.5° | 13° | 14° | 14.5° | 14° | 13° | 12.5° | 11.5° | 10.5° |
| diurnaldi |
Dettagli spot
Miglior periodo per il vento: Pomeriggi di primavera ed estate con venti meridionali Breva, ideali per la vela e, a volte, per il foiling. Direzione del vento: Principalmente Breva meridionale, costante ma meno intensa rispetto ad altre zone del Lago di Como. Descrizione: Argegno è un paradiso per i velisti, noto per il suo porto, le viste mozzafiato e l’accesso tramite battello. Non è un tipico spot per il kitesurf o il windsurf, ma i più avventurosi possono tentare di sfruttare i venti a proprio rischio. Per i velisti, offre un mix perfetto di tranquillità e accessibilità alle acque del Lago di Como. Accessibilità: Facile da raggiungere in auto o battello da Como, con molte opzioni di parcheggio vicino al porto. Accesso all’acqua: Principalmente progettato per barche e vela, con un porto che offre un comodo accesso al molo. Non specificamente attrezzato per kitesurf o windsurf. Noleggi e scuole: Scuole di vela e noleggio barche disponibili, rendendo Argegno un luogo eccellente per iniziare o migliorare la tua esperienza di navigazione. Attrazioni aggiuntive: Esplora il vicino villaggio di Pigra con la funivia per viste panoramiche, o goditi l’atmosfera serale con musica dal vivo sulla piazza.
Previsioni per località
Colico
Uno spot versatile per gli amanti del vento, con ottime condizioni per kitesurf, windsurf, wingfoil e vela.
Gera Lario
Situata all'estremità settentrionale del Lago di Como, Gera Lario è uno spot versatile che offre venti affidabili e un paesaggio alpino mozzafiato.
Sorico, La Punta
Uno spot sul Lago di Como con acque basse e venti termici, ideale per appassionati di sport acquatici di tutti i livelli.
Dongo
Uno spot con ampi spazi e affidabili venti di Breva, ideale per windsurfers, kiters e foiler, con occasionali opportunità per la vela.
Domaso
Conosciuto per le sue condizioni di vento dinamiche, questo spot offre esperienze uniche per kitesurfer, windsurfer, velisti e wingfoiler.
Cremia
Offre un’esperienza unica di kitesurf con venti impegnativi, ideale per rider esperti, windsurfer, wingfoiler e parawinger.
Dervio
Una perla nascosta sul Lago di Como, nota per i suoi affidabili venti di Breva, che la rendono una destinazione ideale per kitesurfer, windsurfer, velisti, wingfoiler e parawinger.
Bellagio
Conosciuta come la Perla del Lago di Como, è un paradiso per i velisti con venti moderati e viste mozzafiato. Non è un luogo tipico per kitesurf o windsurf, ma offre occasionalmente opportunità per i foil più avventurosi.
Mandello del Lario
Un gioiello nascosto sul Lago di Como, offre emozionanti venti da nord (Foehn) per windsurfers e foiler, mentre i suoi panorami mozzafiato lo rendono perfetto per la vela e l'esplorazione.
Faggeto
Un tranquillo rifugio sul lago con viste mozzafiato, ideale per la vela e attività acquatiche rilassanti.
Como
Questa storica città sul lago è un punto di riferimento per velisti e occasionali appassionati di vento, combinando patrimonio culturale e paesaggi mozzafiato.
Lecco, Valmadrera
Un luogo mozzafiato incorniciato da montagne, Valmadrera offre condizioni emozionanti per kitesurf, windsurf e vela nelle prime ore del mattino.
