Cremia
CO, Italia
Previsione venti prossimi 10 giorni
ultimo aggiornamento: 27/09/2025 04:05
2 giorni fa | ieri | oggi | domani | tra 2 giorni | tra 3 giorni | tra 4 giorni | tra 5 giorni | tra 6 giorni | tra 7 giorni | tra 8 giorni | tra 9 giorni | tra 10 giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio 25 04h | gio 25 05h | gio 25 06h | gio 25 07h | gio 25 08h | gio 25 09h | gio 25 10h | gio 25 11h | gio 25 12h | gio 25 13h | gio 25 14h | gio 25 15h | gio 25 16h | gio 25 17h | gio 25 18h | gio 25 19h | gio 25 20h | gio 25 21h | gio 25 22h | gio 25 23h | ven 26 00h | ven 26 01h | ven 26 02h | ven 26 03h | ven 26 04h | ven 26 05h | ven 26 06h | ven 26 07h | ven 26 08h | ven 26 09h | ven 26 10h | ven 26 11h | ven 26 12h | ven 26 13h | ven 26 14h | ven 26 15h | ven 26 16h | ven 26 17h | ven 26 18h | ven 26 19h | ven 26 20h | ven 26 21h | ven 26 22h | ven 26 23h | sab 27 00h | sab 27 01h | sab 27 02h | sab 27 03h | sab 27 04h | sab 27 05h | sab 27 06h | sab 27 07h | sab 27 08h | sab 27 09h | sab 27 10h | sab 27 11h | sab 27 12h | sab 27 13h | sab 27 14h | sab 27 15h | sab 27 16h | sab 27 17h | sab 27 18h | sab 27 19h | sab 27 20h | sab 27 21h | sab 27 22h | sab 27 23h | dom 28 00h | dom 28 01h | dom 28 02h | dom 28 03h | dom 28 04h | dom 28 05h | dom 28 06h | dom 28 07h | dom 28 08h | dom 28 09h | dom 28 10h | dom 28 11h | dom 28 12h | dom 28 13h | dom 28 14h | dom 28 15h | dom 28 16h | dom 28 17h | dom 28 18h | dom 28 19h | dom 28 20h | dom 28 21h | dom 28 22h | dom 28 23h | lun 29 00h | lun 29 01h | lun 29 02h | lun 29 03h | lun 29 04h | lun 29 05h | lun 29 06h | lun 29 07h | lun 29 08h | lun 29 09h | lun 29 10h | lun 29 11h | lun 29 12h | lun 29 13h | lun 29 14h | lun 29 15h | lun 29 16h | lun 29 17h | lun 29 18h | lun 29 19h | lun 29 20h | lun 29 21h | lun 29 22h | lun 29 23h | mar 30 00h | mar 30 01h | mar 30 02h | mar 30 03h | mar 30 04h | mar 30 05h | mar 30 06h | mar 30 07h | mar 30 08h | mar 30 09h | mar 30 10h | mar 30 11h | mar 30 12h | mar 30 13h | mar 30 14h | mar 30 15h | mar 30 16h | mar 30 17h | mar 30 18h | mar 30 19h | mar 30 20h | mar 30 21h | mar 30 22h | mar 30 23h | mer 1 00h | mer 1 01h | mer 1 02h | mer 1 03h | mer 1 04h | mer 1 05h | mer 1 06h | mer 1 07h | mer 1 08h | mer 1 09h | mer 1 10h | mer 1 11h | mer 1 12h | mer 1 13h | mer 1 14h | mer 1 15h | mer 1 16h | mer 1 17h | mer 1 18h | mer 1 19h | mer 1 20h | mer 1 21h | mer 1 22h | mer 1 23h | gio 2 00h | gio 2 01h | gio 2 02h | gio 2 03h | gio 2 04h | gio 2 05h | gio 2 06h | gio 2 07h | gio 2 08h | gio 2 09h | gio 2 10h | gio 2 11h | gio 2 12h | gio 2 13h | gio 2 14h | gio 2 15h | gio 2 16h | gio 2 17h | gio 2 18h | gio 2 19h | gio 2 20h | gio 2 21h | gio 2 22h | gio 2 23h | ven 3 00h | ven 3 01h | ven 3 02h | ven 3 03h | ven 3 04h | ven 3 05h | ven 3 06h | ven 3 07h | ven 3 08h | ven 3 09h | ven 3 10h | ven 3 11h | ven 3 12h | ven 3 13h | ven 3 14h | ven 3 15h | ven 3 16h | ven 3 17h | ven 3 18h | ven 3 19h | ven 3 20h | ven 3 21h | ven 3 22h | ven 3 23h | sab 4 00h | sab 4 01h | sab 4 02h | sab 4 03h | sab 4 04h | sab 4 05h | sab 4 06h | sab 4 07h | sab 4 08h | sab 4 09h | sab 4 10h | sab 4 11h | sab 4 12h | sab 4 13h | sab 4 14h | sab 4 15h | sab 4 16h | sab 4 17h | sab 4 18h | sab 4 19h | sab 4 20h | sab 4 21h | sab 4 22h | sab 4 23h | dom 5 00h | dom 5 01h | dom 5 02h | dom 5 03h | dom 5 04h | dom 5 05h | dom 5 06h | dom 5 07h | dom 5 08h | dom 5 09h | dom 5 10h | dom 5 11h | dom 5 12h | dom 5 13h | dom 5 14h | dom 5 15h | dom 5 16h | dom 5 17h | dom 5 18h | dom 5 19h | dom 5 20h | dom 5 21h | dom 5 22h | dom 5 23h | lun 6 00h | lun 6 01h | lun 6 02h | lun 6 03h | lun 6 04h | lun 6 05h | lun 6 06h | lun 6 07h | lun 6 08h | lun 6 09h | lun 6 10h | lun 6 11h | lun 6 12h | lun 6 13h | lun 6 14h | lun 6 15h | lun 6 16h | lun 6 17h | lun 6 18h | lun 6 19h | lun 6 20h | lun 6 21h | lun 6 22h | lun 6 23h | mar 7 00h | mar 7 01h | mar 7 02h | mar 7 03h | |
MeteoME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forza del vento FV | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 9 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 7 kt | < 9 kt | < 6 kt | < 9 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 3 kt | < 8 kt | < 2 kt | < 7 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 7 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 11 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 11 kt | < 6 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 12 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 10 kt | < 9 kt | < 8 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 4 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 9 kt | < 10 kt | < 11 kt | < 12 kt | < 11 kt | < 10 kt | < 12 kt | < 13 kt | < 9 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 10 kt | < 13 kt | < 14 kt | < 14 kt | < 14 kt | < 11 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 8 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 8 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 9 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 9 kt | < 7 kt | < 8 kt | < 9 kt | < 10 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 9 kt | < 10 kt | < 10 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt |
Direzione del ventoDV | NW | N | NNE | NNE | N | NNE | ENE | SE | S | S | S | S | ESE | N | E | N | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | NNE | NNW | NE | NNE | N | N | N | WNW | S | SSW | SSW | NNW | SE | SSW | NNE | SW | NNE | WNW | N | N | NNW | NNE | NW | NW | NW | E | NNE | WNW | NNE | N | WSW | S | NE | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNE | NW | WNW | NW | NW | N | NW | NNW | N | NNE | NW | WNW | E | NW | E | N | NW | NNW | NNW | SSW | S | S | S | SSW | SSW | S | S | S | W | N | N | NNW | NNW | NNW | N | NE | NNE | N | NE | ENE | N | NNW | SSW | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSE | S | SSW | SSW | NW | E | NNW | ENE | NNW | N | NNE | ESE | SSW | S | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SSW | SW | S | SW | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | S | WNW | SE | SW | WSW | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | N | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | SW | WSW | W | WNW | NNW | N | N | N | N | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ESE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Temperatura C°C° | 12° | 14.5° | 12° | 12° | 13° | 14.5° | 15.5° | 16.5° | 17.5° | 18° | 17.5° | 18° | 18° | 17.5° | 17° | 15.5° | 14.5° | 14° | 13.5° | 13° | 13° | 13° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14.5° | 15° | 14.5° | 14.5° | 14.5° | 14.5° | 14.5° | 14.5° | 14.5° | 13.5° | 13.5° | 13.5° | 13.5° | 13.5° | 13.5° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 13° | 13° | 13.5° | 14° | 14° | 14° | 13.5° | 13° | 12.5° | 12.5° | 12° | 12° | 11.5° | 11.5° | 9.5° | 9.5° | 9.5° | 9.5° | 9.5° | 10.5° | 13.5° | 16° | 18° | 19.5° | 20.5° | 21° | 21.5° | 21° | 20.5° | 19.5° | 17.5° | 15.5° | 15° | 14° | 14° | 13.5° | 11.5° | 13° | 11° | 11° | 11° | 10.5° | 10.5° | 11° | 14.5° | 17° | 19° | 20.5° | 21.5° | 22° | 22° | 22° | 21.5° | 20.5° | 18.5° | 17.5° | 16.5° | 16° | 15.5° | 14.5° | 13° | 13.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 12° | 15° | 16.5° | 18° | 19° | 19.5° | 20° | 20.5° | 20.5° | 20.5° | 19.5° | 18.5° | 17° | 16° | 15.5° | 15° | 14.5° | 14° | 14.5° | 12.5° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13.5° | 14.5° | 16° | 17° | 18° | 18.5° | 18.5° | 18.5° | 18° | 17° | 16.5° | 15° | 14.5° | 14° | 13.5° | 13° | 13° | 14.5° | 12.5° | 12° | 12° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 12° | 13.5° | 14° | 14.5° | 15° | 16° | 16.5° | 17° | 17° | 17° | 16° | 14.5° | 13° | 12.5° | 12° | 11° | 10.5° | 12.5° | 12.5° | 11° | 11° | 11° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 11.5° | 13° | 14.5° | 14.5° | 15° | 14.5° | 14.5° | 14.5° | 14.5° | 14° | 13° | 12.5° | 12° | 12° | 12.5° | 13° | 14° | 14.5° | 7° | 6.5° | 6.5° | 6° | 6° | 6.5° | 8.5° | 11.5° | 14° | 15.5° | 16° | 16.5° | 16.5° | 16.5° | 15.5° | 14° | 12° | 10.5° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10.5° | 10.5° | 10° | 9.5° | 9° | 8.5° | 7.5° | 8° | 10° | 13° | 15.5° | 16.5° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 14.5° | 13° | 12° | 11° | 10.5° | 10.5° | 11° | 12° | 12.5° | 11.5° | 10.5° | 9.5° | 9° | 8.5° | 9° | 11.5° | 14.5° | 17° | 18° | 18.5° | 18.5° | 18.5° | 18.5° | 17.5° | 16° | 14° | 12.5° | 12° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11° | 11° |
diurnaldi |
Dettagli spot
Periodo Migliore: Dalla tarda primavera all'estate per la Breva da sud; venti settentrionali occasionali offrono altre opportunità. Direzione del Vento: Prevalentemente Breva termica da sud, con occasionali Tivano o ricaduta da nord. Descrizione: Un gioiello nascosto sulla sponda occidentale del Lago di Como, Cremia è perfetta per chi è autosufficiente. Il posto offre venti costanti ma spazi limitati per il decollo e l’atterraggio. La Breva offre condizioni costanti nel pomeriggio, mentre i venti mattutini come il Tivano o la forte ricaduta sono più adatti ai kiters esperti. L’effetto Venturi rende Cremia una location unica per venti affidabili. Accessibilità: Raggiungibile in auto ma con parcheggi stretti e limitati. È consigliabile arrivare presto per trovare posto. Ingresso in Acqua: La spiaggia è stretta e rocciosa, richiedendo attenzione durante il decollo. Consultare i locali per suggerimenti sulla sicurezza, poiché le condizioni possono variare molto. Noleggi e Scuole: Sono disponibili lezioni di wingfoil e noleggi per kitesurf, anche se ci sono meno opzioni rispetto a località più grandi come Dervio. La maggior parte delle scuole parte direttamente da barche per ottimizzare il tempo in acqua. Altri Consigli: Visitate la storica Chiesa di S. Vito nelle vicinanze o gustate un pasto nei ristoranti sul lago dopo una sessione emozionante sull'acqua.
Previsioni per località
Colico
Uno spot versatile per gli amanti del vento, con ottime condizioni per kitesurf, windsurf, wingfoil e vela.
Gera Lario
Situata all'estremità settentrionale del Lago di Como, Gera Lario è uno spot versatile che offre venti affidabili e un paesaggio alpino mozzafiato.
Sorico, La Punta
Uno spot sul Lago di Como con acque basse e venti termici, ideale per appassionati di sport acquatici di tutti i livelli.
Dongo
Uno spot con ampi spazi e affidabili venti di Breva, ideale per windsurfers, kiters e foiler, con occasionali opportunità per la vela.
Domaso
Conosciuto per le sue condizioni di vento dinamiche, questo spot offre esperienze uniche per kitesurfer, windsurfer, velisti e wingfoiler.
Dervio
Una perla nascosta sul Lago di Como, nota per i suoi affidabili venti di Breva, che la rendono una destinazione ideale per kitesurfer, windsurfer, velisti, wingfoiler e parawinger.
Bellagio
Conosciuta come la Perla del Lago di Como, è un paradiso per i velisti con venti moderati e viste mozzafiato. Non è un luogo tipico per kitesurf o windsurf, ma offre occasionalmente opportunità per i foil più avventurosi.
Argegno
Una destinazione panoramica perfetta per i velisti in cerca di venti affidabili e viste mozzafiato. I venti occasionali attirano anche foiler e windsurfer avventurosi.
Mandello del Lario
Un gioiello nascosto sul Lago di Como, offre emozionanti venti da nord (Foehn) per windsurfers e foiler, mentre i suoi panorami mozzafiato lo rendono perfetto per la vela e l'esplorazione.
Faggeto
Un tranquillo rifugio sul lago con viste mozzafiato, ideale per la vela e attività acquatiche rilassanti.
Como
Questa storica città sul lago è un punto di riferimento per velisti e occasionali appassionati di vento, combinando patrimonio culturale e paesaggi mozzafiato.
Lecco, Valmadrera
Un luogo mozzafiato incorniciato da montagne, Valmadrera offre condizioni emozionanti per kitesurf, windsurf e vela nelle prime ore del mattino.
Link Utili
Webcam Cremia
Vedetta webcam per Cremia
Stazioni meteo in tempo reale di Centro meteo lombardo
Consulta la mappa delle stazioni meteo per i dati in tempo reale
Cronologia webcam intorno a Cremia
Guarda le immagini delle ultime ore delle webcam intorno a Cremia
Kiteguide.com
Consulta kiteguide per