Cremia
CO, Italia
Previsione venti prossimi 10 giorni
oggi | domani | tra 2 giorni | tra 3 giorni | tra 4 giorni | tra 5 giorni | tra 6 giorni | tra 7 giorni | tra 8 giorni | tra 9 giorni | tra 10 giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar 10 07h | mar 10 08h | mar 10 09h | mar 10 10h | mar 10 11h | mar 10 12h | mar 10 13h | mar 10 14h | mar 10 15h | mar 10 16h | mar 10 17h | mar 10 18h | mar 10 19h | mar 10 20h | mar 10 21h | mar 10 22h | mar 10 23h | mer 11 00h | mer 11 01h | mer 11 02h | mer 11 03h | mer 11 04h | mer 11 05h | mer 11 06h | mer 11 07h | mer 11 08h | mer 11 09h | mer 11 10h | mer 11 11h | mer 11 12h | mer 11 13h | mer 11 14h | mer 11 15h | mer 11 16h | mer 11 17h | mer 11 18h | mer 11 19h | mer 11 20h | mer 11 21h | mer 11 22h | mer 11 23h | gio 12 00h | gio 12 01h | gio 12 02h | gio 12 03h | gio 12 04h | gio 12 05h | gio 12 06h | gio 12 07h | gio 12 08h | gio 12 09h | gio 12 10h | gio 12 11h | gio 12 12h | gio 12 13h | gio 12 14h | gio 12 15h | gio 12 16h | gio 12 17h | gio 12 18h | gio 12 19h | gio 12 20h | gio 12 21h | gio 12 22h | gio 12 23h | ven 13 00h | ven 13 01h | ven 13 02h | ven 13 03h | ven 13 04h | ven 13 05h | ven 13 06h | ven 13 07h | ven 13 08h | ven 13 09h | ven 13 10h | ven 13 11h | ven 13 12h | ven 13 13h | ven 13 14h | ven 13 15h | ven 13 16h | ven 13 17h | ven 13 18h | ven 13 19h | ven 13 20h | ven 13 21h | ven 13 22h | ven 13 23h | sab 14 00h | sab 14 01h | sab 14 02h | sab 14 03h | sab 14 04h | sab 14 05h | sab 14 06h | sab 14 07h | sab 14 08h | sab 14 09h | sab 14 10h | sab 14 11h | sab 14 12h | sab 14 13h | sab 14 14h | sab 14 15h | sab 14 16h | sab 14 17h | sab 14 18h | sab 14 19h | sab 14 20h | sab 14 21h | sab 14 22h | sab 14 23h | dom 15 00h | dom 15 01h | dom 15 02h | dom 15 03h | dom 15 04h | dom 15 05h | dom 15 06h | dom 15 07h | dom 15 08h | dom 15 09h | dom 15 10h | dom 15 11h | dom 15 12h | dom 15 13h | dom 15 14h | dom 15 15h | dom 15 16h | dom 15 17h | dom 15 18h | dom 15 19h | dom 15 20h | dom 15 21h | dom 15 22h | dom 15 23h | lun 16 00h | lun 16 01h | lun 16 02h | lun 16 03h | lun 16 04h | lun 16 05h | lun 16 06h | lun 16 07h | lun 16 08h | lun 16 09h | lun 16 10h | lun 16 11h | lun 16 12h | lun 16 13h | lun 16 14h | lun 16 15h | lun 16 16h | lun 16 17h | lun 16 18h | lun 16 19h | lun 16 20h | lun 16 21h | lun 16 22h | lun 16 23h | mar 17 00h | mar 17 01h | mar 17 02h | mar 17 03h | mar 17 04h | mar 17 05h | mar 17 06h | mar 17 07h | mar 17 08h | mar 17 09h | mar 17 10h | mar 17 11h | mar 17 12h | mar 17 13h | mar 17 14h | mar 17 15h | mar 17 16h | mar 17 17h | mar 17 18h | mar 17 19h | mar 17 20h | mar 17 21h | mar 17 22h | mar 17 23h | mer 18 00h | mer 18 01h | mer 18 02h | mer 18 03h | mer 18 04h | mer 18 05h | mer 18 06h | mer 18 07h | mer 18 08h | mer 18 09h | mer 18 10h | mer 18 11h | mer 18 12h | mer 18 13h | mer 18 14h | mer 18 15h | mer 18 16h | mer 18 17h | mer 18 18h | mer 18 19h | mer 18 20h | mer 18 21h | mer 18 22h | mer 18 23h | gio 19 00h | gio 19 01h | gio 19 02h | gio 19 03h | gio 19 04h | gio 19 05h | gio 19 06h | gio 19 07h | gio 19 08h | gio 19 09h | gio 19 10h | gio 19 11h | gio 19 12h | gio 19 13h | gio 19 14h | gio 19 15h | gio 19 16h | gio 19 17h | gio 19 18h | gio 19 19h | gio 19 20h | gio 19 21h | gio 19 22h | gio 19 23h | ven 20 00h | ven 20 01h | ven 20 02h | ven 20 03h | ven 20 04h | ven 20 05h | ven 20 06h | ven 20 07h | ven 20 08h | ven 20 09h | ven 20 10h | |
MeteoME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forza del vento FV | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 9 kt | < 14 kt | < 15 kt | < 16 kt | < 15 kt | < 12 kt | < 10 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 6 kt | < 9 kt | < 13 kt | < 9 kt | < 17 kt | < 5 kt | < 8 kt | < 10 kt | < 10 kt | < 12 kt | < 15 kt | < 15 kt | < 14 kt | < 12 kt | < 10 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 8 kt | < 9 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 9 kt | < 11 kt | < 11 kt | < 12 kt | < 11 kt | < 11 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 8 kt | < 11 kt | < 12 kt | < 11 kt | < 10 kt | < 9 kt | < 7 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 9 kt | < 10 kt | < 10 kt | < 10 kt | < 8 kt | < 9 kt | < 9 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 7 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 9 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 10 kt | < 11 kt | < 11 kt | < 10 kt | < 9 kt | < 7 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt |
Direzione del ventoDV | S | N | N | N | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SE | S | NW | NNW | NW | NW | N | NNE | NW | NNW | N | NNW | NW | ESE | S | SSW | S | S | S | S | SSW | SW | WSW | WSW | SSW | WNW | SW | WNW | WNW | WSW | W | NW | NW | SSW | SSE | S | SSE | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | SSW | SSW | WNW | NNW | WSW | NW | NNW | N | N | NNE | NNE | S | S | SSW | SSW | S | SSW | SSW | S | S | SSW | SW | WSW | WSW | S | WNW | WSW | WSW | W | W | NW | NNW | SW | SSW | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | NNW | E | NW | NNW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | N | NW | S | NW | NNW | NNE | NNE | N | N | N | NNW | NNW | NNW | N | N | N | SE | S | S | NNW | NNW | NNW | N | SE | SW | W | W | W | WSW | SW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | N | N | N | NNE | NNE | NE | NE | ENE | ENE | NE | NNE | N | N | NNW | WNW | W | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | E | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | N | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | SSE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SE | E | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | SSW |
Temperatura C°C° | 19° | 19.5° | 20° | 21° | 22° | 24° | 25.5° | 26.5° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25.5° | 24.5° | 21.5° | 20° | 19.5° | 18.5° | 18° | 17.5° | 17° | 16.5° | 16° | 16.5° | 19° | 21.5° | 22.5° | 24.5° | 26° | 28° | 28.5° | 29° | 29.5° | 29.5° | 29.5° | 29° | 28.5° | 26.5° | 24° | 22° | 21.5° | 20.5° | 18° | 19.5° | 19° | 18.5° | 18° | 18° | 21° | 23° | 24.5° | 26° | 26.5° | 26.5° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28.5° | 27.5° | 25° | 23° | 22.5° | 21.5° | 20° | 20.5° | 20° | 19.5° | 19° | 19° | 22° | 24° | 25.5° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30.5° | 31° | 31° | 31° | 30.5° | 30° | 28.5° | 26.5° | 25° | 24° | 23° | 21° | 22° | 21.5° | 21.5° | 21.5° | 22° | 23.5° | 25° | 26° | 27.5° | 28.5° | 29° | 29.5° | 29.5° | 31° | 31° | 31° | 30.5° | 30° | 29.5° | 26.5° | 25.5° | 24.5° | 23.5° | 22.5° | 22.5° | 22° | 21.5° | 21° | 21° | 24° | 25.5° | 27° | 28.5° | 29° | 28.5° | 28.5° | 27.5° | 28° | 28.5° | 28.5° | 28.5° | 27.5° | 27.5° | 25° | 23.5° | 23° | 22° | 23° | 22.5° | 21° | 20.5° | 20.5° | 20.5° | 21° | 21.5° | 22.5° | 23.5° | 24.5° | 24.5° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24.5° | 24° | 23.5° | 23° | 22° | 21.5° | 21° | 20.5° | 20° | 20° | 19.5° | 19.5° | 19.5° | 20° | 20.5° | 21.5° | 23° | 24° | 25.5° | 26.5° | 27.5° | 29° | 29° | 28.5° | 28° | 26.5° | 25.5° | 23.5° | 22° | 20.5° | 19.5° | 19° | 18.5° | 18° | 17° | 16.5° | 17° | 18° | 19° | 21.5° | 24° | 26° | 27° | 27° | 26.5° | 27° | 27° | 26.5° | 26° | 25° | 23.5° | 22.5° | 21.5° | 20.5° | 19.5° | 18.5° | 18° | 17° | 17° | 16.5° | 17° | 17.5° | 18° | 19° | 19.5° | 20.5° | 22.5° | 25° | 26.5° | 27.5° | 27.5° | 27° | 26.5° | 25° | 23.5° | 22° | 21° | 19.5° | 19° | 19° | 18.5° | 18° | 17.5° | 17.5° | 18° | 19.5° | 21° | 23° | 25.5° |
diurnaldi |
Dettagli spot
Periodo Migliore: Dalla tarda primavera all'estate per la Breva da sud; venti settentrionali occasionali offrono altre opportunità. Direzione del Vento: Prevalentemente Breva termica da sud, con occasionali Tivano o ricaduta da nord. Descrizione: Un gioiello nascosto sulla sponda occidentale del Lago di Como, Cremia è perfetta per chi è autosufficiente. Il posto offre venti costanti ma spazi limitati per il decollo e l’atterraggio. La Breva offre condizioni costanti nel pomeriggio, mentre i venti mattutini come il Tivano o la forte ricaduta sono più adatti ai kiters esperti. L’effetto Venturi rende Cremia una location unica per venti affidabili. Accessibilità: Raggiungibile in auto ma con parcheggi stretti e limitati. È consigliabile arrivare presto per trovare posto. Ingresso in Acqua: La spiaggia è stretta e rocciosa, richiedendo attenzione durante il decollo. Consultare i locali per suggerimenti sulla sicurezza, poiché le condizioni possono variare molto. Noleggi e Scuole: Sono disponibili lezioni di wingfoil e noleggi per kitesurf, anche se ci sono meno opzioni rispetto a località più grandi come Dervio. La maggior parte delle scuole parte direttamente da barche per ottimizzare il tempo in acqua. Altri Consigli: Visitate la storica Chiesa di S. Vito nelle vicinanze o gustate un pasto nei ristoranti sul lago dopo una sessione emozionante sull'acqua.
Previsioni per località
Colico
Uno spot versatile per gli amanti del vento, con ottime condizioni per kitesurf, windsurf, wingfoil e vela.
Gera Lario
Situata all'estremità settentrionale del Lago di Como, Gera Lario è uno spot versatile che offre venti affidabili e un paesaggio alpino mozzafiato.
Sorico, La Punta
Uno spot sul Lago di Como con acque basse e venti termici, ideale per appassionati di sport acquatici di tutti i livelli.
Dongo
Uno spot con ampi spazi e affidabili venti di Breva, ideale per windsurfers, kiters e foiler, con occasionali opportunità per la vela.
Domaso
Conosciuto per le sue condizioni di vento dinamiche, questo spot offre esperienze uniche per kitesurfer, windsurfer, velisti e wingfoiler.
Dervio
Una perla nascosta sul Lago di Como, nota per i suoi affidabili venti di Breva, che la rendono una destinazione ideale per kitesurfer, windsurfer, velisti e wingfoiler.
Bellagio
Conosciuta come la Perla del Lago di Como, è un paradiso per i velisti con venti moderati e viste mozzafiato. Non è un luogo tipico per kitesurf o windsurf, ma offre occasionalmente opportunità per i foil più avventurosi.
Argegno
Una destinazione panoramica perfetta per i velisti in cerca di venti affidabili e viste mozzafiato. I venti occasionali attirano anche foiler e windsurfer avventurosi.
Mandello del Lario
Un gioiello nascosto sul Lago di Como, offre emozionanti venti da nord (Foehn) per windsurfers e foiler, mentre i suoi panorami mozzafiato lo rendono perfetto per la vela e l'esplorazione.
Faggeto
Un tranquillo rifugio sul lago con viste mozzafiato, ideale per la vela e attività acquatiche rilassanti.
Como
Questa storica città sul lago è un punto di riferimento per velisti e occasionali appassionati di vento, combinando patrimonio culturale e paesaggi mozzafiato.
Lecco, Valmadrera
Un luogo mozzafiato incorniciato da montagne, Valmadrera offre condizioni emozionanti per kitesurf, windsurf e vela nelle prime ore del mattino.