Lecco, Valmadrera
LC, Italia
Previsione venti prossimi 10 giorni
ultimo aggiornamento: 18/11/2025 01:08
| 2 giorni fa | ieri | oggi | domani | tra 2 giorni | tra 3 giorni | tra 4 giorni | tra 5 giorni | tra 6 giorni | tra 7 giorni | tra 8 giorni | tra 9 giorni | tra 10 giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 16 01h | dom 16 02h | dom 16 03h | dom 16 04h | dom 16 05h | dom 16 06h | dom 16 07h | dom 16 08h | dom 16 09h | dom 16 10h | dom 16 11h | dom 16 12h | dom 16 13h | dom 16 14h | dom 16 15h | dom 16 16h | dom 16 17h | dom 16 18h | dom 16 19h | dom 16 20h | dom 16 21h | dom 16 22h | dom 16 23h | lun 17 00h | lun 17 01h | lun 17 02h | lun 17 03h | lun 17 04h | lun 17 05h | lun 17 06h | lun 17 07h | lun 17 08h | lun 17 09h | lun 17 10h | lun 17 11h | lun 17 12h | lun 17 13h | lun 17 14h | lun 17 15h | lun 17 16h | lun 17 17h | lun 17 18h | lun 17 19h | lun 17 20h | lun 17 21h | lun 17 22h | lun 17 23h | mar 18 00h | mar 18 01h | mar 18 02h | mar 18 03h | mar 18 04h | mar 18 05h | mar 18 06h | mar 18 07h | mar 18 08h | mar 18 09h | mar 18 10h | mar 18 11h | mar 18 12h | mar 18 13h | mar 18 14h | mar 18 15h | mar 18 16h | mar 18 17h | mar 18 18h | mar 18 19h | mar 18 20h | mar 18 21h | mar 18 22h | mar 18 23h | mer 19 00h | mer 19 01h | mer 19 02h | mer 19 03h | mer 19 04h | mer 19 05h | mer 19 06h | mer 19 07h | mer 19 08h | mer 19 09h | mer 19 10h | mer 19 11h | mer 19 12h | mer 19 13h | mer 19 14h | mer 19 15h | mer 19 16h | mer 19 17h | mer 19 18h | mer 19 19h | mer 19 20h | mer 19 21h | mer 19 22h | mer 19 23h | gio 20 00h | gio 20 01h | gio 20 02h | gio 20 03h | gio 20 04h | gio 20 05h | gio 20 06h | gio 20 07h | gio 20 08h | gio 20 09h | gio 20 10h | gio 20 11h | gio 20 12h | gio 20 13h | gio 20 14h | gio 20 15h | gio 20 16h | gio 20 17h | gio 20 18h | gio 20 19h | gio 20 20h | gio 20 21h | gio 20 22h | gio 20 23h | ven 21 00h | ven 21 01h | ven 21 02h | ven 21 03h | ven 21 04h | ven 21 05h | ven 21 06h | ven 21 07h | ven 21 08h | ven 21 09h | ven 21 10h | ven 21 11h | ven 21 12h | ven 21 13h | ven 21 14h | ven 21 15h | ven 21 16h | ven 21 17h | ven 21 18h | ven 21 19h | ven 21 20h | ven 21 21h | ven 21 22h | ven 21 23h | sab 22 00h | sab 22 01h | sab 22 02h | sab 22 03h | sab 22 04h | sab 22 05h | sab 22 06h | sab 22 07h | sab 22 08h | sab 22 09h | sab 22 10h | sab 22 11h | sab 22 12h | sab 22 13h | sab 22 14h | sab 22 15h | sab 22 16h | sab 22 17h | sab 22 18h | sab 22 19h | sab 22 20h | sab 22 21h | sab 22 22h | sab 22 23h | dom 23 00h | dom 23 01h | dom 23 02h | dom 23 03h | dom 23 04h | dom 23 05h | dom 23 06h | dom 23 07h | dom 23 08h | dom 23 09h | dom 23 10h | dom 23 11h | dom 23 12h | dom 23 13h | dom 23 14h | dom 23 15h | dom 23 16h | dom 23 17h | dom 23 18h | dom 23 19h | dom 23 20h | dom 23 21h | dom 23 22h | dom 23 23h | lun 24 00h | lun 24 01h | lun 24 02h | lun 24 03h | lun 24 04h | lun 24 05h | lun 24 06h | lun 24 07h | lun 24 08h | lun 24 09h | lun 24 10h | lun 24 11h | lun 24 12h | lun 24 13h | lun 24 14h | lun 24 15h | lun 24 16h | lun 24 17h | lun 24 18h | lun 24 19h | lun 24 20h | lun 24 21h | lun 24 22h | lun 24 23h | mar 25 00h | mar 25 01h | mar 25 02h | mar 25 03h | mar 25 04h | mar 25 05h | mar 25 06h | mar 25 07h | mar 25 08h | mar 25 09h | mar 25 10h | mar 25 11h | mar 25 12h | mar 25 13h | mar 25 14h | mar 25 15h | mar 25 16h | mar 25 17h | mar 25 18h | mar 25 19h | mar 25 20h | mar 25 21h | mar 25 22h | mar 25 23h | mer 26 00h | mer 26 01h | mer 26 02h | mer 26 03h | mer 26 04h | mer 26 05h | mer 26 06h | mer 26 07h | mer 26 08h | mer 26 09h | mer 26 10h | mer 26 11h | mer 26 12h | mer 26 13h | mer 26 14h | mer 26 15h | mer 26 16h | mer 26 17h | mer 26 18h | mer 26 19h | mer 26 20h | mer 26 21h | mer 26 22h | mer 26 23h | gio 27 00h | gio 27 01h | gio 27 02h | gio 27 03h | gio 27 04h | gio 27 05h | gio 27 06h | gio 27 07h | gio 27 08h | gio 27 09h | gio 27 10h | gio 27 11h | gio 27 12h | gio 27 13h | gio 27 14h | gio 27 15h | gio 27 16h | gio 27 17h | gio 27 18h | gio 27 19h | gio 27 20h | gio 27 21h | gio 27 22h | gio 27 23h | ven 28 00h | |
| MeteoME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza del vento FV | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 9 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 7 kt | < 8 kt | < 12 kt | < 13 kt | < 9 kt | < 8 kt | < 16 kt | < 13 kt | < 12 kt | < 12 kt | < 11 kt | < 11 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 3 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt |
| Direzione del ventoDV | NNW | SSE | NE | NNE | NNW | NNW | ENE | NNW | NE | E | SE | SSE | NNW | NNW | WNW | NNE | NE | NNE | N | NNW | NNE | N | NNE | NNE | NNE | N | N | NNW | NNE | N | N | NW | NNE | N | SW | SSW | NNE | N | WNW | NNW | N | N | N | NE | NE | NNW | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | N | N | ESE | E | S | S | SSE | SSW | SSW | SSW | SE | E | SSW | NE | NE | NNE | N | E | E | ENE | SE | SSE | NNE | NNE | E | NNE | E | W | WSW | WSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | E | ENE | SSW | SSW | NE | NNE | SSW | N | NNE | NNW | N | NE | ESE | SE | WSW | WSW | WSW | SSW | SSW | SW | SSW | S | SSE | S | ENE | NNW | NNE | SE | ESE | ENE | NE | ENE | NNE | N | NNW | N | N | N | N | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | S | SSW | SSW | SW | N | N | N | N | N | NNW | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | E | NE | S | SSW | S | SSW | S | SSW | SSE | SSE | ENE | N | N | NNW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | N | ENE | ESE | SE | SSE | SSW | SW | SSW | SSW | S | SSE | SSE | SE | ESE | E | ENE | ENE | NE | NNE | N | NW | W | W | WNW | NW | NW | NNW | NNW | N | N | N | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NNW | SSW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | ENE | E | ESE | ENE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Temperatura C°C° | 12° | 12° | 11.5° | 11.5° | 6° | 11° | 11.5° | 12° | 12° | 12° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 10.5° | 11.5° | 11.5° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11.5° | 12.5° | 13° | 13.5° | 13.5° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11.5° | 12° | 12.5° | 11° | 10.5° | 9.5° | 9° | 8° | 8° | 7.5° | 7.5° | 7° | 6.5° | 6.5° | 8.5° | 9° | 10° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 10° | 9° | 8° | 7.5° | 7.5° | 7° | 7° | 7° | 6.5° | 9° | 4.5° | 4° | 3.5° | 3.5° | 3° | 3° | 3.5° | 5.5° | 7° | 8° | 9° | 9.5° | 9.5° | 9.5° | 8.5° | 7° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6° | 6° | 6.5° | 5.5° | 5.5° | 5.5° | 5.5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5.5° | 6° | 7° | 7.5° | 8° | 8.5° | 7.5° | 6° | 5.5° | 5.5° | 5° | 4.5° | 4.5° | 4.5° | 5° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4.5° | 5° | 5° | 6° | 6.5° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6.5° | 6° | 5.5° | 5° | 4.5° | 4.5° | 4.5° | 4.5° | 5° | 4° | 4° | 4.5° | 4.5° | 4.5° | 4° | 4.5° | 5° | 5.5° | 6° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6° | 5.5° | 5.5° | 5° | 4.5° | 4.5° | 4.5° | 4.5° | 4° | 4° | 4.5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3.5° | 4° | 5° | 6° | 6.5° | 7° | 8° | 8° | 8° | 7.5° | 6.5° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4.5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3.5° | 3.5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4.5° | 4.5° | 5° | 4.5° | 4° | 3.5° | 2.5° | 2° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 3° | 2.5° | 2.5° | 2.5° | 2.5° | 2° | 2.5° | 2.5° | 2.5° | 3° | 3.5° | 3.5° | 4° | 4° | 3.5° | 3.5° | 3° | 2.5° | 2.5° | 2.5° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 2° | 3° | 4° | 5.5° | 7° | 8° | 7.5° | 7° | 6° | 5.5° | 4.5° | 4° | 3.5° | 3° | 3° | 2.5° | 2° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1.5° | 2.5° | 3.5° | 4.5° | 6° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6° | 5° | 3.5° | 2.5° | 2° | 1.5° | 1.5° | 1° | 1° |
| diurnaldi |
Dettagli spot
Miglior periodo per il vento: Le prime ore del mattino, soprattutto dalla primavera all'inizio dell'autunno, con il Tivano che soffia costantemente all'alba. Direzione del vento: I venti da nord-est del Tivano offrono condizioni stabili per kitesurfer e windsurfer, mentre i velisti possono godersi acque più calme nel corso della giornata. Descrizione: Valmadrera, vicino a Lecco, è una meta amata dai rider esperti per i suoi punti di ingresso e uscita che richiedono precisione. La pittoresca Baia di Parè è perfetta per sessioni mattutine, con albe spettacolari e venti affidabili. L'area è anche apprezzata dai velisti per le ore di calma successiva. Accessibilità: Facilmente raggiungibile in auto o in treno, con possibilità di parcheggio vicino al lago. Entrata in acqua: Impegnativa, con punti di lancio precisi e alcune turbolenze vicino alla riva. Noleggi e scuole: Diverse scuole e noleggi offrono servizi per gli appassionati di windsurf e kitesurf, con un focus su allenamenti di livello avanzato.
Previsioni per località
Colico
Uno spot versatile per gli amanti del vento, con ottime condizioni per kitesurf, windsurf, wingfoil e vela.
Gera Lario
Situata all'estremità settentrionale del Lago di Como, Gera Lario è uno spot versatile che offre venti affidabili e un paesaggio alpino mozzafiato.
Sorico, La Punta
Uno spot sul Lago di Como con acque basse e venti termici, ideale per appassionati di sport acquatici di tutti i livelli.
Dongo
Uno spot con ampi spazi e affidabili venti di Breva, ideale per windsurfers, kiters e foiler, con occasionali opportunità per la vela.
Domaso
Conosciuto per le sue condizioni di vento dinamiche, questo spot offre esperienze uniche per kitesurfer, windsurfer, velisti e wingfoiler.
Cremia
Offre un’esperienza unica di kitesurf con venti impegnativi, ideale per rider esperti, windsurfer, wingfoiler e parawinger.
Dervio
Una perla nascosta sul Lago di Como, nota per i suoi affidabili venti di Breva, che la rendono una destinazione ideale per kitesurfer, windsurfer, velisti, wingfoiler e parawinger.
Bellagio
Conosciuta come la Perla del Lago di Como, è un paradiso per i velisti con venti moderati e viste mozzafiato. Non è un luogo tipico per kitesurf o windsurf, ma offre occasionalmente opportunità per i foil più avventurosi.
Argegno
Una destinazione panoramica perfetta per i velisti in cerca di venti affidabili e viste mozzafiato. I venti occasionali attirano anche foiler e windsurfer avventurosi.
Mandello del Lario
Un gioiello nascosto sul Lago di Como, offre emozionanti venti da nord (Foehn) per windsurfers e foiler, mentre i suoi panorami mozzafiato lo rendono perfetto per la vela e l'esplorazione.
Faggeto
Un tranquillo rifugio sul lago con viste mozzafiato, ideale per la vela e attività acquatiche rilassanti.
Como
Questa storica città sul lago è un punto di riferimento per velisti e occasionali appassionati di vento, combinando patrimonio culturale e paesaggi mozzafiato.
Link Utili
Webcam Lecco, Valmadrera
Vedetta webcam per Lecco, Valmadrera
Stazione meteo in tempo reale di Lecco, Valmadrera - Centro meteo lombardo
Consulta la stazione meteo di Lecco, Valmadrera per i dati in tempo reale
Cronologia webcam intorno a Lecco, Valmadrera
Guarda le immagini delle ultime ore delle webcam intorno a Lecco, Valmadrera
Kiteguide.com
Consulta kiteguide per




