Como
CO, Italia
pronóstico del viento los próximos 10 días
hoy | mañana | en 2 días | en 3 días | en 4 días | en 5 días | en 6 días | en 7 días | en 8 días | en 9 días | en 10 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar 10 06h | mar 10 07h | mar 10 08h | mar 10 09h | mar 10 10h | mar 10 11h | mar 10 12h | mar 10 13h | mar 10 14h | mar 10 15h | mar 10 16h | mar 10 17h | mar 10 18h | mar 10 19h | mar 10 20h | mar 10 21h | mar 10 22h | mar 10 23h | mié 11 00h | mié 11 01h | mié 11 02h | mié 11 03h | mié 11 04h | mié 11 05h | mié 11 06h | mié 11 07h | mié 11 08h | mié 11 09h | mié 11 10h | mié 11 11h | mié 11 12h | mié 11 13h | mié 11 14h | mié 11 15h | mié 11 16h | mié 11 17h | mié 11 18h | mié 11 19h | mié 11 20h | mié 11 21h | mié 11 22h | mié 11 23h | jue 12 00h | jue 12 01h | jue 12 02h | jue 12 03h | jue 12 04h | jue 12 05h | jue 12 06h | jue 12 07h | jue 12 08h | jue 12 09h | jue 12 10h | jue 12 11h | jue 12 12h | jue 12 13h | jue 12 14h | jue 12 15h | jue 12 16h | jue 12 17h | jue 12 18h | jue 12 19h | jue 12 20h | jue 12 21h | jue 12 22h | jue 12 23h | vie 13 00h | vie 13 01h | vie 13 02h | vie 13 03h | vie 13 04h | vie 13 05h | vie 13 06h | vie 13 07h | vie 13 08h | vie 13 09h | vie 13 10h | vie 13 11h | vie 13 12h | vie 13 13h | vie 13 14h | vie 13 15h | vie 13 16h | vie 13 17h | vie 13 18h | vie 13 19h | vie 13 20h | vie 13 21h | vie 13 22h | vie 13 23h | sáb 14 00h | sáb 14 01h | sáb 14 02h | sáb 14 03h | sáb 14 04h | sáb 14 05h | sáb 14 06h | sáb 14 07h | sáb 14 08h | sáb 14 09h | sáb 14 10h | sáb 14 11h | sáb 14 12h | sáb 14 13h | sáb 14 14h | sáb 14 15h | sáb 14 16h | sáb 14 17h | sáb 14 18h | sáb 14 19h | sáb 14 20h | sáb 14 21h | sáb 14 22h | sáb 14 23h | dom 15 00h | dom 15 01h | dom 15 02h | dom 15 03h | dom 15 04h | dom 15 05h | dom 15 06h | dom 15 07h | dom 15 08h | dom 15 09h | dom 15 10h | dom 15 11h | dom 15 12h | dom 15 13h | dom 15 14h | dom 15 15h | dom 15 16h | dom 15 17h | dom 15 18h | dom 15 19h | dom 15 20h | dom 15 21h | dom 15 22h | dom 15 23h | lun 16 00h | lun 16 01h | lun 16 02h | lun 16 03h | lun 16 04h | lun 16 05h | lun 16 06h | lun 16 07h | lun 16 08h | lun 16 09h | lun 16 10h | lun 16 11h | lun 16 12h | lun 16 13h | lun 16 14h | lun 16 15h | lun 16 16h | lun 16 17h | lun 16 18h | lun 16 19h | lun 16 20h | lun 16 21h | lun 16 22h | lun 16 23h | mar 17 00h | mar 17 01h | mar 17 02h | mar 17 03h | mar 17 04h | mar 17 05h | mar 17 06h | mar 17 07h | mar 17 08h | mar 17 09h | mar 17 10h | mar 17 11h | mar 17 12h | mar 17 13h | mar 17 14h | mar 17 15h | mar 17 16h | mar 17 17h | mar 17 18h | mar 17 19h | mar 17 20h | mar 17 21h | mar 17 22h | mar 17 23h | mié 18 00h | mié 18 01h | mié 18 02h | mié 18 03h | mié 18 04h | mié 18 05h | mié 18 06h | mié 18 07h | mié 18 08h | mié 18 09h | mié 18 10h | mié 18 11h | mié 18 12h | mié 18 13h | mié 18 14h | mié 18 15h | mié 18 16h | mié 18 17h | mié 18 18h | mié 18 19h | mié 18 20h | mié 18 21h | mié 18 22h | mié 18 23h | jue 19 00h | jue 19 01h | jue 19 02h | jue 19 03h | jue 19 04h | jue 19 05h | jue 19 06h | jue 19 07h | jue 19 08h | jue 19 09h | jue 19 10h | jue 19 11h | jue 19 12h | jue 19 13h | jue 19 14h | jue 19 15h | jue 19 16h | jue 19 17h | jue 19 18h | jue 19 19h | jue 19 20h | jue 19 21h | jue 19 22h | jue 19 23h | vie 20 00h | vie 20 01h | vie 20 02h | vie 20 03h | vie 20 04h | vie 20 05h | vie 20 06h | vie 20 07h | vie 20 08h | vie 20 09h | |
ClimaCL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza del viento FV | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 6 kt | < 7 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 8 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 9 kt | < 10 kt | < 10 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 6 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 7 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt |
Dirección del vientoDV | S | NE | N | N | N | S | SW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NE | ENE | E | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | E | E | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | ESE | SE | SSE | SSW | WSW | W | W | W | W | W | W | NW | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ENE | ESE | SE | SSE | S | SSW | WSW | W | NW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NNE | NNE | ENE | E | SE | S | SSW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NNW | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | ENE | ENE | NNE | NNW | WNW | W | WSW | SW | W | NNW | NNE | NNE | N | N | NNW | E | E | SE | N | NNW | NNW | SE | SSE | S | SSW | SSW | SSW | S | S | SSW | SSW | SW | SSW | S | SSE | SE | NW | NNW | N | E | ESE | E | E | ENE | NE | N | NNW | NNW | NNW | NW | NW | W | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | W | NNW | N | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | NNE | NE | ESE | SE | SSE | SSE | SSE | S | SSE | SE | ESE | E | ENE | NE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | ESE | SE | SE | SE | SE | SSE | S | SSE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | NNW |
Temperatura C°C° | 20.5° | 21° | 21° | 22° | 21.5° | 22° | 23° | 24.5° | 25.5° | 26° | 26.5° | 26.5° | 26.5° | 26° | 25° | 22.5° | 21.5° | 20.5° | 20° | 19° | 18.5° | 18° | 17.5° | 17° | 17° | 19.5° | 21° | 23° | 24.5° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29.5° | 30° | 30° | 30° | 29.5° | 27.5° | 25° | 23.5° | 23° | 22° | 19° | 21° | 20.5° | 20° | 19.5° | 19.5° | 21° | 23° | 25° | 26.5° | 28° | 29° | 29.5° | 30° | 30.5° | 30.5° | 30.5° | 30.5° | 30° | 29° | 26° | 25° | 24° | 23.5° | 21.5° | 22° | 21.5° | 21° | 20.5° | 20° | 22° | 24° | 25.5° | 27.5° | 29° | 30° | 31° | 31.5° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31.5° | 29.5° | 27.5° | 26.5° | 25.5° | 24.5° | 22.5° | 23.5° | 23° | 22.5° | 22° | 21.5° | 23° | 25° | 26.5° | 28° | 29.5° | 30.5° | 31.5° | 32° | 32.5° | 32.5° | 32.5° | 32.5° | 32° | 30° | 28° | 26.5° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23.5° | 23° | 22.5° | 22° | 24° | 25.5° | 27.5° | 28.5° | 30° | 30.5° | 31° | 31° | 31.5° | 31.5° | 31.5° | 31.5° | 31° | 30° | 27° | 26° | 25° | 24.5° | 24.5° | 24° | 20.5° | 20° | 20° | 20° | 20.5° | 21.5° | 22° | 23° | 23.5° | 24° | 24.5° | 24.5° | 24.5° | 25° | 25° | 24.5° | 24.5° | 24° | 23.5° | 23° | 22° | 21.5° | 21.5° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23.5° | 24.5° | 26° | 27.5° | 28.5° | 29° | 29.5° | 29.5° | 28.5° | 27.5° | 26.5° | 25.5° | 24.5° | 23° | 22.5° | 22° | 21.5° | 20.5° | 19.5° | 19° | 19° | 19.5° | 20° | 20.5° | 21.5° | 22.5° | 24° | 26.5° | 28° | 28.5° | 29° | 29° | 28.5° | 27.5° | 26.5° | 25° | 23.5° | 22.5° | 21.5° | 20.5° | 19.5° | 19° | 18.5° | 18° | 18° | 18.5° | 19° | 19° | 19.5° | 20° | 22° | 24° | 25.5° | 26.5° | 27.5° | 28° | 27.5° | 26.5° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20.5° | 20° | 19.5° | 19.5° | 19.5° | 20.5° | 22° | 23.5° |
diurnaldi |
Detalles del lugar
Mejor época para el viento: Las tardes de primavera y verano suelen ofrecer vientos suaves a moderados de Breva, mientras que los vientos del norte ocasionales pueden traer condiciones más fuertes por la mañana temprano o después de tormentas. Dirección del viento: Los vientos del sur de Breva dominan durante las soleadas tardes, ideales para la navegación y actividades de viento ligero. Los vientos del norte (Tivano) son menos frecuentes pero más fuertes, atrayendo a los windsurfers y wingfoilers. Descripción: Como, una ciudad histórica en el extremo sur del Lago de Como, es más conocida como un centro de navegación y paseos en bote que por los deportes de viento. Sin embargo, los windsurfers aventureros, wingfoilers e incluso algunos kiters exploran a veces la zona, particularmente durante los vientos del norte. Ten cuidado con el tráfico de barcos y navega con responsabilidad. La ciudad está rodeada de marinas y paisajes escénicos, lo que la hace perfecta para navegantes y entusiastas de los deportes acuáticos que buscan una mezcla de naturaleza y cultura. Accesibilidad: Fácilmente accesible en coche, autobús y tren desde Milán y otras ciudades importantes. Los servicios de ferry conectan Como con otras localidades alrededor del lago. Entrada al agua: Los muelles y marinas públicos ofrecen acceso para navegantes, pero los windsurfers y foilers suelen lanzar desde lugares como Cernobbio o Villa Olmo. El kitesurf es raro y requiere soporte de bote por seguridad. Alquiler y Escuelas: Hay muchas escuelas de navegación y tiendas de alquiler de botes, principalmente para navegantes. El alquiler de equipos para deportes de viento es limitado, por lo que se recomienda llevar tu propio equipo.
Pronósticos de ubicaciones
Colico
Un lugar versátil para los entusiastas del viento, que ofrece excelentes condiciones para kitesurf, windsurf, wing foiling y vela.
Gera Lario
Situado en el extremo norte del Lago de Como, Gera Lario es un lugar versátil que ofrece vientos confiables y vistas alpinas impresionantes.
Sorico, La Punta
Un lugar versátil en el Lago de Como con aguas poco profundas y vientos térmicos, ideal para los entusiastas del viento de todos los niveles.
Dongo
Un lugar versátil en el Lago de Como, que ofrece amplios espacios y vientos confiables de Breva, ideal para windsurfers, kiters y foilers, con oportunidades ocasionales para la navegación.
Domaso
Conocido por sus condiciones de viento dinámicas, este lugar ofrece una variedad de experiencias para kiters, windsurfers, navegantes y wingfoilers.
Cremia
Offers an unique kitesurfing experience with challenging winds, ideal for advanced riders, windsurfers, and wingfoilers.
Dervio
Una joya oculta en el Lago de Como, conocida por sus vientos confiables de Breva, lo que la convierte en un destino principal para kiters, windsurfers, navegantes y wingfoilers.
Bellagio
Conocida como la Perla del Lago de Como, es el paraíso de los navegantes con vientos moderados y vistas impresionantes. No es un lugar típico para kitesurf ni windsurf, pero ofrece oportunidades ocasionales para los foilers aventureros.
Argegno
Un destino pintoresco junto al lago, perfecto para navegantes que buscan vientos confiables y vistas impresionantes. Los vientos ocasionales pueden atraer a foilers y windsurfers aventureros.
Mandello del Lario
Una joya oculta en el Lago de Como, ofrece emocionantes vientos del norte (Foehn) para windsurfers y foilers, mientras que sus vistas panorámicas lo hacen perfecto para la navegación y la exploración.
Faggeto
Un retiro tranquilo junto al lago con vistas impresionantes, más adecuado para la navegación y actividades acuáticas relajadas que para deportes de viento de alta energía.
Lecco, Valmadrera
Un lugar impresionante rodeado de montañas, Valmadrera ofrece condiciones emocionantes para kitesurf, windsurf y navegación matutina.