Faggeto
CO, Italia
pronóstico del viento los próximos 10 días
hoy | mañana | en 2 días | en 3 días | en 4 días | en 5 días | en 6 días | en 7 días | en 8 días | en 9 días | en 10 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vie 25 16h | vie 25 17h | vie 25 18h | vie 25 19h | vie 25 20h | vie 25 21h | vie 25 22h | vie 25 23h | sáb 26 00h | sáb 26 01h | sáb 26 02h | sáb 26 03h | sáb 26 04h | sáb 26 05h | sáb 26 06h | sáb 26 07h | sáb 26 08h | sáb 26 09h | sáb 26 10h | sáb 26 11h | sáb 26 12h | sáb 26 13h | sáb 26 14h | sáb 26 15h | sáb 26 16h | sáb 26 17h | sáb 26 18h | sáb 26 19h | sáb 26 20h | sáb 26 21h | sáb 26 22h | sáb 26 23h | dom 27 00h | dom 27 01h | dom 27 02h | dom 27 03h | dom 27 04h | dom 27 05h | dom 27 06h | dom 27 07h | dom 27 08h | dom 27 09h | dom 27 10h | dom 27 11h | dom 27 12h | dom 27 13h | dom 27 14h | dom 27 15h | dom 27 16h | dom 27 17h | dom 27 18h | dom 27 19h | dom 27 20h | dom 27 21h | dom 27 22h | dom 27 23h | lun 28 00h | lun 28 01h | lun 28 02h | lun 28 03h | lun 28 04h | lun 28 05h | lun 28 06h | lun 28 07h | lun 28 08h | lun 28 09h | lun 28 10h | lun 28 11h | lun 28 12h | lun 28 13h | lun 28 14h | lun 28 15h | lun 28 16h | lun 28 17h | lun 28 18h | lun 28 19h | lun 28 20h | lun 28 21h | lun 28 22h | lun 28 23h | mar 29 00h | mar 29 01h | mar 29 02h | mar 29 03h | mar 29 04h | mar 29 05h | mar 29 06h | mar 29 07h | mar 29 08h | mar 29 09h | mar 29 10h | mar 29 11h | mar 29 12h | mar 29 13h | mar 29 14h | mar 29 15h | mar 29 16h | mar 29 17h | mar 29 18h | mar 29 19h | mar 29 20h | mar 29 21h | mar 29 22h | mar 29 23h | mié 30 00h | mié 30 01h | mié 30 02h | mié 30 03h | mié 30 04h | mié 30 05h | mié 30 06h | mié 30 07h | mié 30 08h | mié 30 09h | mié 30 10h | mié 30 11h | mié 30 12h | mié 30 13h | mié 30 14h | mié 30 15h | mié 30 16h | mié 30 17h | mié 30 18h | mié 30 19h | mié 30 20h | mié 30 21h | mié 30 22h | mié 30 23h | jue 1 00h | jue 1 01h | jue 1 02h | jue 1 03h | jue 1 04h | jue 1 05h | jue 1 06h | jue 1 07h | jue 1 08h | jue 1 09h | jue 1 10h | jue 1 11h | jue 1 12h | jue 1 13h | jue 1 14h | jue 1 15h | jue 1 16h | jue 1 17h | jue 1 18h | jue 1 19h | jue 1 20h | jue 1 21h | jue 1 22h | jue 1 23h | vie 2 00h | vie 2 01h | vie 2 02h | vie 2 03h | vie 2 04h | vie 2 05h | vie 2 06h | vie 2 07h | vie 2 08h | vie 2 09h | vie 2 10h | vie 2 11h | vie 2 12h | vie 2 13h | vie 2 14h | vie 2 15h | vie 2 16h | vie 2 17h | vie 2 18h | vie 2 19h | vie 2 20h | vie 2 21h | vie 2 22h | vie 2 23h | sáb 3 00h | sáb 3 01h | sáb 3 02h | sáb 3 03h | sáb 3 04h | sáb 3 05h | sáb 3 06h | sáb 3 07h | sáb 3 08h | sáb 3 09h | sáb 3 10h | sáb 3 11h | sáb 3 12h | sáb 3 13h | sáb 3 14h | sáb 3 15h | sáb 3 16h | sáb 3 17h | sáb 3 18h | sáb 3 19h | sáb 3 20h | sáb 3 21h | sáb 3 22h | sáb 3 23h | dom 4 00h | dom 4 01h | dom 4 02h | dom 4 03h | dom 4 04h | dom 4 05h | dom 4 06h | dom 4 07h | dom 4 08h | dom 4 09h | dom 4 10h | dom 4 11h | dom 4 12h | dom 4 13h | dom 4 14h | dom 4 15h | dom 4 16h | dom 4 17h | dom 4 18h | dom 4 19h | dom 4 20h | dom 4 21h | dom 4 22h | dom 4 23h | lun 5 00h | lun 5 01h | lun 5 02h | lun 5 03h | lun 5 04h | lun 5 05h | lun 5 06h | lun 5 07h | lun 5 08h | lun 5 09h | lun 5 10h | lun 5 11h | lun 5 12h | lun 5 13h | lun 5 14h | lun 5 15h | lun 5 16h | lun 5 17h | lun 5 18h | lun 5 19h | |
ClimaCL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza del viento FV | < 3 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 7 kt | < 8 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt |
Dirección del vientoDV | NNW | NNW | NNW | NNW | E | ESE | ESE | ESE | E | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | W | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SE | ESE | E | ESE | ESE | ENE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | E | E | E | E | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | NNE | NE | ENE | E | SE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | E | SSE | S | SSW | SW | SW | SW | SSW | S | SE | ESE | E | E | E | E | E | E | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | W | WNW | NW | ENE | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | NNW | W | SW | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | NNE | N | N | N | NW | NW | N | N | N | N | N | N | N | W | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SW | W | WNW | NNW | N | N | N | N | NNE | NNE | N | N | WNW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | NE | ENE | E | E | E | E | SSE | S | S | S | S | SSW | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SE | ESE | ESE | E | ENE | NE | NE | ENE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SSW |
Temperatura C°C° | 19.5° | 19.5° | 19° | 17.5° | 15° | 13° | 11.5° | 10.5° | 10° | 9° | 8.5° | 8° | 7.5° | 7° | 6.5° | 7° | 10.5° | 12° | 14° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19.5° | 19.5° | 19° | 18.5° | 17.5° | 15.5° | 14.5° | 14° | 13° | 12.5° | 9° | 12° | 11.5° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11.5° | 12° | 12.5° | 13° | 13° | 13.5° | 13.5° | 14° | 14° | 14° | 14.5° | 14.5° | 13.5° | 12.5° | 12.5° | 12° | 12° | 12° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16.5° | 17° | 17.5° | 17.5° | 17.5° | 17.5° | 17.5° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12.5° | 12° | 11.5° | 11.5° | 10.5° | 10° | 9.5° | 9° | 10° | 13.5° | 14.5° | 16.5° | 18° | 19° | 20° | 20.5° | 21° | 21° | 21° | 20.5° | 20° | 18° | 16° | 15° | 14° | 13.5° | 11.5° | 12° | 11.5° | 11° | 10.5° | 10° | 11° | 14.5° | 16° | 18° | 19.5° | 20.5° | 21.5° | 22.5° | 22.5° | 22.5° | 22.5° | 22° | 21° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 12.5° | 12° | 14.5° | 14° | 14° | 14.5° | 15° | 16° | 18° | 20° | 22° | 23° | 23.5° | 24° | 24.5° | 24.5° | 24.5° | 23.5° | 22.5° | 21.5° | 20° | 18° | 16.5° | 16° | 15.5° | 15.5° | 15.5° | 15.5° | 15.5° | 16° | 16° | 16.5° | 18.5° | 20° | 22° | 23° | 23.5° | 24° | 24.5° | 24.5° | 24.5° | 23.5° | 23° | 21.5° | 20° | 18.5° | 17° | 15.5° | 14.5° | 14° | 18.5° | 18° | 18° | 18° | 18.5° | 19° | 20.5° | 22° | 23.5° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 27.5° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19.5° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18.5° | 19° | 19.5° | 20° | 20.5° | 21.5° | 22° | 22.5° | 23° | 23.5° | 23.5° | 23° | 22° | 21.5° | 21° | 20.5° | 20° | 19.5° | 19° | 18.5° | 18° | 17.5° | 17.5° | 17.5° | 17.5° | 18° | 19° | 19.5° | 20.5° | 22° | 23° | 23.5° | 23.5° | 23.5° | 23° | 22.5° | 22° |
diurnaldi |
Detalles del lugar
Mejor época para el viento: Desde finales de primavera hasta principios de otoño, con vientos ocasionales del norte por la mañana y vientos de Breva del sur por la tarde. Dirección del viento: Predominantemente del sur (Breva), proporcionando condiciones moderadas y consistentes ideales para los navegantes. Los vientos del norte (Tivano) pueden ocasionalmente ofrecer un desafío para los madrugadores. Descripción: Faggeto Lario no es un lugar dedicado para kitesurf o windsurf, pero sus aguas tranquilas y brisas constantes lo convierten en un refugio para los navegantes. Los foilers y windsurfers pueden encontrar oportunidades aquí durante condiciones favorables, pero estas actividades son bajo su propio riesgo. El agua plana también lo hace popular para el wakeboard y el esquí acuático, con alquiler de motos acuáticas disponible en el Water Experience Center. Accesibilidad: Fácilmente accesible desde Como (10 km) en coche, ferry o autobús. Prepárate para caminos estrechos si conduces. Estacionamiento limitado cerca. Entrada al agua: Principalmente desde la playa de arena en el Lido di Faggeto, que ofrece una entrada segura y cómoda para nadadores y usuarios recreativos. Alquiler y Escuelas: Aunque no hay alquiler de equipos de navegación o windsurf, el Lido di Faggeto ofrece servicios de motoboat. Para comer, un camión de comida cercano sirve bocadillos, bebidas y especialidades locales. Notas: Este no es un destino típico de deportes de viento. Los navegantes apreciarán la atmósfera relajada y las condiciones favorables para un día tranquilo en el lago. Los kiters y windsurfers deben considerar otros lugares cercanos para vientos más consistentes y más instalaciones.
Pronósticos de ubicaciones
Colico
Un lugar versátil para los entusiastas del viento, que ofrece excelentes condiciones para kitesurf, windsurf, wing foiling y vela.
Gera Lario
Situado en el extremo norte del Lago de Como, Gera Lario es un lugar versátil que ofrece vientos confiables y vistas alpinas impresionantes.
Sorico, La Punta
Un lugar versátil en el Lago de Como con aguas poco profundas y vientos térmicos, ideal para los entusiastas del viento de todos los niveles.
Dongo
Un lugar versátil en el Lago de Como, que ofrece amplios espacios y vientos confiables de Breva, ideal para windsurfers, kiters y foilers, con oportunidades ocasionales para la navegación.
Domaso
Conocido por sus condiciones de viento dinámicas, este lugar ofrece una variedad de experiencias para kiters, windsurfers, navegantes y wingfoilers.
Cremia
Offers an unique kitesurfing experience with challenging winds, ideal for advanced riders, windsurfers, and wingfoilers.
Dervio
Una joya oculta en el Lago de Como, conocida por sus vientos confiables de Breva, lo que la convierte en un destino principal para kiters, windsurfers, navegantes y wingfoilers.
Bellagio
Conocida como la Perla del Lago de Como, es el paraíso de los navegantes con vientos moderados y vistas impresionantes. No es un lugar típico para kitesurf ni windsurf, pero ofrece oportunidades ocasionales para los foilers aventureros.
Argegno
Un destino pintoresco junto al lago, perfecto para navegantes que buscan vientos confiables y vistas impresionantes. Los vientos ocasionales pueden atraer a foilers y windsurfers aventureros.
Mandello del Lario
Una joya oculta en el Lago de Como, ofrece emocionantes vientos del norte (Foehn) para windsurfers y foilers, mientras que sus vistas panorámicas lo hacen perfecto para la navegación y la exploración.
Como
Esta histórica ciudad junto al lago es un centro para navegantes y entusiastas ocasionales del viento, combinando patrimonio cultural con impresionantes paisajes naturales.
Lecco, Valmadrera
Un lugar impresionante rodeado de montañas, Valmadrera ofrece condiciones emocionantes para kitesurf, windsurf y navegación matutina.