Faggeto
CO, Italia
pronóstico del viento los próximos 10 días
última actualización: 27/09/2025 04:05
hace 2 días | ayer | hoy | mañana | en 2 días | en 3 días | en 4 días | en 5 días | en 6 días | en 7 días | en 8 días | en 9 días | en 10 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jue 25 04h | jue 25 05h | jue 25 06h | jue 25 07h | jue 25 08h | jue 25 09h | jue 25 10h | jue 25 11h | jue 25 12h | jue 25 13h | jue 25 14h | jue 25 15h | jue 25 16h | jue 25 17h | jue 25 18h | jue 25 19h | jue 25 20h | jue 25 21h | jue 25 22h | jue 25 23h | vie 26 00h | vie 26 01h | vie 26 02h | vie 26 03h | vie 26 04h | vie 26 05h | vie 26 06h | vie 26 07h | vie 26 08h | vie 26 09h | vie 26 10h | vie 26 11h | vie 26 12h | vie 26 13h | vie 26 14h | vie 26 15h | vie 26 16h | vie 26 17h | vie 26 18h | vie 26 19h | vie 26 20h | vie 26 21h | vie 26 22h | vie 26 23h | sáb 27 00h | sáb 27 01h | sáb 27 02h | sáb 27 03h | sáb 27 04h | sáb 27 05h | sáb 27 06h | sáb 27 07h | sáb 27 08h | sáb 27 09h | sáb 27 10h | sáb 27 11h | sáb 27 12h | sáb 27 13h | sáb 27 14h | sáb 27 15h | sáb 27 16h | sáb 27 17h | sáb 27 18h | sáb 27 19h | sáb 27 20h | sáb 27 21h | sáb 27 22h | sáb 27 23h | dom 28 00h | dom 28 01h | dom 28 02h | dom 28 03h | dom 28 04h | dom 28 05h | dom 28 06h | dom 28 07h | dom 28 08h | dom 28 09h | dom 28 10h | dom 28 11h | dom 28 12h | dom 28 13h | dom 28 14h | dom 28 15h | dom 28 16h | dom 28 17h | dom 28 18h | dom 28 19h | dom 28 20h | dom 28 21h | dom 28 22h | dom 28 23h | lun 29 00h | lun 29 01h | lun 29 02h | lun 29 03h | lun 29 04h | lun 29 05h | lun 29 06h | lun 29 07h | lun 29 08h | lun 29 09h | lun 29 10h | lun 29 11h | lun 29 12h | lun 29 13h | lun 29 14h | lun 29 15h | lun 29 16h | lun 29 17h | lun 29 18h | lun 29 19h | lun 29 20h | lun 29 21h | lun 29 22h | lun 29 23h | mar 30 00h | mar 30 01h | mar 30 02h | mar 30 03h | mar 30 04h | mar 30 05h | mar 30 06h | mar 30 07h | mar 30 08h | mar 30 09h | mar 30 10h | mar 30 11h | mar 30 12h | mar 30 13h | mar 30 14h | mar 30 15h | mar 30 16h | mar 30 17h | mar 30 18h | mar 30 19h | mar 30 20h | mar 30 21h | mar 30 22h | mar 30 23h | mié 1 00h | mié 1 01h | mié 1 02h | mié 1 03h | mié 1 04h | mié 1 05h | mié 1 06h | mié 1 07h | mié 1 08h | mié 1 09h | mié 1 10h | mié 1 11h | mié 1 12h | mié 1 13h | mié 1 14h | mié 1 15h | mié 1 16h | mié 1 17h | mié 1 18h | mié 1 19h | mié 1 20h | mié 1 21h | mié 1 22h | mié 1 23h | jue 2 00h | jue 2 01h | jue 2 02h | jue 2 03h | jue 2 04h | jue 2 05h | jue 2 06h | jue 2 07h | jue 2 08h | jue 2 09h | jue 2 10h | jue 2 11h | jue 2 12h | jue 2 13h | jue 2 14h | jue 2 15h | jue 2 16h | jue 2 17h | jue 2 18h | jue 2 19h | jue 2 20h | jue 2 21h | jue 2 22h | jue 2 23h | vie 3 00h | vie 3 01h | vie 3 02h | vie 3 03h | vie 3 04h | vie 3 05h | vie 3 06h | vie 3 07h | vie 3 08h | vie 3 09h | vie 3 10h | vie 3 11h | vie 3 12h | vie 3 13h | vie 3 14h | vie 3 15h | vie 3 16h | vie 3 17h | vie 3 18h | vie 3 19h | vie 3 20h | vie 3 21h | vie 3 22h | vie 3 23h | sáb 4 00h | sáb 4 01h | sáb 4 02h | sáb 4 03h | sáb 4 04h | sáb 4 05h | sáb 4 06h | sáb 4 07h | sáb 4 08h | sáb 4 09h | sáb 4 10h | sáb 4 11h | sáb 4 12h | sáb 4 13h | sáb 4 14h | sáb 4 15h | sáb 4 16h | sáb 4 17h | sáb 4 18h | sáb 4 19h | sáb 4 20h | sáb 4 21h | sáb 4 22h | sáb 4 23h | dom 5 00h | dom 5 01h | dom 5 02h | dom 5 03h | dom 5 04h | dom 5 05h | dom 5 06h | dom 5 07h | dom 5 08h | dom 5 09h | dom 5 10h | dom 5 11h | dom 5 12h | dom 5 13h | dom 5 14h | dom 5 15h | dom 5 16h | dom 5 17h | dom 5 18h | dom 5 19h | dom 5 20h | dom 5 21h | dom 5 22h | dom 5 23h | lun 6 00h | lun 6 01h | lun 6 02h | lun 6 03h | lun 6 04h | lun 6 05h | lun 6 06h | lun 6 07h | lun 6 08h | lun 6 09h | lun 6 10h | lun 6 11h | lun 6 12h | lun 6 13h | lun 6 14h | lun 6 15h | lun 6 16h | lun 6 17h | lun 6 18h | lun 6 19h | lun 6 20h | lun 6 21h | lun 6 22h | lun 6 23h | mar 7 00h | mar 7 01h | mar 7 02h | mar 7 03h | |
ClimaCL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza del viento FV | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 7 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 9 kt | < 7 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 3 kt | < 4 kt | < 3 kt | < 4 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt |
Dirección del vientoDV | NNE | NNE | NE | NE | NE | ESE | ESE | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | N | ENE | NE | NE | NE | ENE | NE | ESE | SE | SW | ENE | E | NNW | E | NNE | E | SW | E | SE | NNE | W | W | NW | NNE | ENE | ENE | NNE | E | E | NE | ESE | ESE | SSW | ENE | NE | ENE | NE | NE | NNE | NNE | NNW | N | N | NNE | NE | NE | NNW | NNE | NNE | NE | NNE | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | WNW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | W | NW | N | NE | ENE | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | NE | NNE | S | SE | SE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | W | SE | S | S | S | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SSE | SE | SSE | SE | SE | E | ENE | SSW | E | SE | SSE | SE | ESE | E | ESE | SSE | S | S | SSW | SSW | S | SSE | SE | ESE | ESE | E | E | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SSE | SSE | S | SSE | SSE | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | ENE | ESE | S | SSW | NE | NE | NNE | NNE | N | N | N | W | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | N | N | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | NNW | W | WSW | SW | SW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | N | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | ENE | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSE | ESE | ENE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | N | N | N | N | NNE | SSE | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSE | E | NE | NNE | NNE | NNE | N | N | N |
Temperatura C°C° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12.5° | 13.5° | 14.5° | 16° | 16.5° | 16° | 16.5° | 16° | 15.5° | 14.5° | 13.5° | 12.5° | 12° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11° | 11° | 11° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 14.5° | 11.5° | 12.5° | 15° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 13° | 13° | 12.5° | 12° | 12° | 11.5° | 12° | 12° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11° | 10.5° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 12° | 12.5° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12.5° | 12° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11° | 11° | 10.5° | 9.5° | 9.5° | 9.5° | 9.5° | 9.5° | 10° | 12.5° | 14.5° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18.5° | 18° | 15.5° | 14.5° | 13.5° | 13° | 12.5° | 12.5° | 11° | 12° | 10.5° | 10.5° | 10° | 10° | 10° | 10.5° | 13° | 15° | 16.5° | 18° | 19° | 19.5° | 19.5° | 19.5° | 19.5° | 18.5° | 16° | 15° | 14.5° | 14° | 13.5° | 13° | 12.5° | 12° | 11° | 10.5° | 10.5° | 11° | 11° | 11.5° | 13.5° | 14.5° | 15.5° | 16.5° | 17° | 17.5° | 18° | 18° | 18° | 17.5° | 16° | 15° | 14.5° | 14° | 13.5° | 13° | 12.5° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13.5° | 14.5° | 15° | 15.5° | 15.5° | 15° | 14.5° | 14.5° | 13.5° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11.5° | 11.5° | 13° | 11.5° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11.5° | 12° | 12.5° | 13° | 13.5° | 14° | 14.5° | 14.5° | 14.5° | 14° | 12.5° | 11° | 10.5° | 10° | 10° | 9.5° | 11.5° | 11.5° | 11° | 10.5° | 10.5° | 10° | 9° | 9° | 11° | 13° | 15° | 15.5° | 15.5° | 15.5° | 15.5° | 15.5° | 15.5° | 14.5° | 13.5° | 12.5° | 11° | 10° | 10° | 11° | 12.5° | 14° | 9.5° | 9° | 9° | 9° | 8.5° | 9° | 10° | 11° | 12.5° | 13.5° | 15° | 15.5° | 16° | 16° | 16° | 15.5° | 14.5° | 14° | 13.5° | 13° | 12.5° | 12° | 12° | 12° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11° | 10.5° | 10.5° | 11.5° | 13° | 14° | 15.5° | 16° | 17° | 17.5° | 17.5° | 17° | 16.5° | 15.5° | 14.5° | 14° | 13.5° | 13° | 13° | 13° | 12.5° | 12.5° | 12° | 12° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 12.5° | 14° | 15.5° | 16.5° | 17.5° | 18° | 18.5° | 19° | 18.5° | 18° | 17° | 16° | 15.5° | 14.5° | 14° | 14° | 13.5° | 13.5° | 13° |
diurnaldi |
Detalles del lugar
Mejor época para el viento: Desde finales de primavera hasta principios de otoño, con vientos ocasionales del norte por la mañana y vientos de Breva del sur por la tarde. Dirección del viento: Predominantemente del sur (Breva), proporcionando condiciones moderadas y consistentes ideales para los navegantes. Los vientos del norte (Tivano) pueden ocasionalmente ofrecer un desafío para los madrugadores. Descripción: Faggeto Lario no es un lugar dedicado para kitesurf o windsurf, pero sus aguas tranquilas y brisas constantes lo convierten en un refugio para los navegantes. Los foilers y windsurfers pueden encontrar oportunidades aquí durante condiciones favorables, pero estas actividades son bajo su propio riesgo. El agua plana también lo hace popular para el wakeboard y el esquí acuático, con alquiler de motos acuáticas disponible en el Water Experience Center. Accesibilidad: Fácilmente accesible desde Como (10 km) en coche, ferry o autobús. Prepárate para caminos estrechos si conduces. Estacionamiento limitado cerca. Entrada al agua: Principalmente desde la playa de arena en el Lido di Faggeto, que ofrece una entrada segura y cómoda para nadadores y usuarios recreativos. Alquiler y Escuelas: Aunque no hay alquiler de equipos de navegación o windsurf, el Lido di Faggeto ofrece servicios de motoboat. Para comer, un camión de comida cercano sirve bocadillos, bebidas y especialidades locales. Notas: Este no es un destino típico de deportes de viento. Los navegantes apreciarán la atmósfera relajada y las condiciones favorables para un día tranquilo en el lago. Los kiters y windsurfers deben considerar otros lugares cercanos para vientos más consistentes y más instalaciones.
Pronósticos de ubicaciones
Colico
Un lugar versátil para los entusiastas del viento, que ofrece excelentes condiciones para kitesurf, windsurf, wing foiling y vela.
Gera Lario
Situado en el extremo norte del Lago de Como, Gera Lario es un lugar versátil que ofrece vientos confiables y vistas alpinas impresionantes.
Sorico, La Punta
Un lugar versátil en el Lago de Como con aguas poco profundas y vientos térmicos, ideal para los entusiastas del viento de todos los niveles.
Dongo
Un lugar versátil en el Lago de Como, que ofrece amplios espacios y vientos confiables de Breva, ideal para windsurfers, kiters y foilers, con oportunidades ocasionales para la navegación.
Domaso
Conocido por sus condiciones de viento dinámicas, este lugar ofrece una variedad de experiencias para kiters, windsurfers, navegantes y wingfoilers.
Cremia
Offers an unique kitesurfing experience with challenging winds, ideal for advanced riders, windsurfers, and wingfoilers.
Dervio
Una joya oculta en el Lago de Como, conocida por sus vientos confiables de Breva, lo que la convierte en un destino principal para kiters, windsurfers, navegantes y wingfoilers.
Bellagio
Conocida como la Perla del Lago de Como, es el paraíso de los navegantes con vientos moderados y vistas impresionantes. No es un lugar típico para kitesurf ni windsurf, pero ofrece oportunidades ocasionales para los foilers aventureros.
Argegno
Un destino pintoresco junto al lago, perfecto para navegantes que buscan vientos confiables y vistas impresionantes. Los vientos ocasionales pueden atraer a foilers y windsurfers aventureros.
Mandello del Lario
Una joya oculta en el Lago de Como, ofrece emocionantes vientos del norte (Foehn) para windsurfers y foilers, mientras que sus vistas panorámicas lo hacen perfecto para la navegación y la exploración.
Como
Esta histórica ciudad junto al lago es un centro para navegantes y entusiastas ocasionales del viento, combinando patrimonio cultural con impresionantes paisajes naturales.
Lecco, Valmadrera
Un lugar impresionante rodeado de montañas, Valmadrera ofrece condiciones emocionantes para kitesurf, windsurf y navegación matutina.