Colico
LC, Italia
pronóstico del viento los próximos 10 días
hoy | mañana | en 2 días | en 3 días | en 4 días | en 5 días | en 6 días | en 7 días | en 8 días | en 9 días | en 10 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vie 1 06h | vie 1 07h | vie 1 08h | vie 1 09h | vie 1 10h | vie 1 11h | vie 1 12h | vie 1 13h | vie 1 14h | vie 1 15h | vie 1 16h | vie 1 17h | vie 1 18h | vie 1 19h | vie 1 20h | vie 1 21h | vie 1 22h | vie 1 23h | sáb 2 00h | sáb 2 01h | sáb 2 02h | sáb 2 03h | sáb 2 04h | sáb 2 05h | sáb 2 06h | sáb 2 07h | sáb 2 08h | sáb 2 09h | sáb 2 10h | sáb 2 11h | sáb 2 12h | sáb 2 13h | sáb 2 14h | sáb 2 15h | sáb 2 16h | sáb 2 17h | sáb 2 18h | sáb 2 19h | sáb 2 20h | sáb 2 21h | sáb 2 22h | sáb 2 23h | dom 3 00h | dom 3 01h | dom 3 02h | dom 3 03h | dom 3 04h | dom 3 05h | dom 3 06h | dom 3 07h | dom 3 08h | dom 3 09h | dom 3 10h | dom 3 11h | dom 3 12h | dom 3 13h | dom 3 14h | dom 3 15h | dom 3 16h | dom 3 17h | dom 3 18h | dom 3 19h | dom 3 20h | dom 3 21h | dom 3 22h | dom 3 23h | lun 4 00h | lun 4 01h | lun 4 02h | lun 4 03h | lun 4 04h | lun 4 05h | lun 4 06h | lun 4 07h | lun 4 08h | lun 4 09h | lun 4 10h | lun 4 11h | lun 4 12h | lun 4 13h | lun 4 14h | lun 4 15h | lun 4 16h | lun 4 17h | lun 4 18h | lun 4 19h | lun 4 20h | lun 4 21h | lun 4 22h | lun 4 23h | mar 5 00h | mar 5 01h | mar 5 02h | mar 5 03h | mar 5 04h | mar 5 05h | mar 5 06h | mar 5 07h | mar 5 08h | mar 5 09h | mar 5 10h | mar 5 11h | mar 5 12h | mar 5 13h | mar 5 14h | mar 5 15h | mar 5 16h | mar 5 17h | mar 5 18h | mar 5 19h | mar 5 20h | mar 5 21h | mar 5 22h | mar 5 23h | mié 6 00h | mié 6 01h | mié 6 02h | mié 6 03h | mié 6 04h | mié 6 05h | mié 6 06h | mié 6 07h | mié 6 08h | mié 6 09h | mié 6 10h | mié 6 11h | mié 6 12h | mié 6 13h | mié 6 14h | mié 6 15h | mié 6 16h | mié 6 17h | mié 6 18h | mié 6 19h | mié 6 20h | mié 6 21h | mié 6 22h | mié 6 23h | jue 7 00h | jue 7 01h | jue 7 02h | jue 7 03h | jue 7 04h | jue 7 05h | jue 7 06h | jue 7 07h | jue 7 08h | jue 7 09h | jue 7 10h | jue 7 11h | jue 7 12h | jue 7 13h | jue 7 14h | jue 7 15h | jue 7 16h | jue 7 17h | jue 7 18h | jue 7 19h | jue 7 20h | jue 7 21h | jue 7 22h | jue 7 23h | vie 8 00h | vie 8 01h | vie 8 02h | vie 8 03h | vie 8 04h | vie 8 05h | vie 8 06h | vie 8 07h | vie 8 08h | vie 8 09h | vie 8 10h | vie 8 11h | vie 8 12h | vie 8 13h | vie 8 14h | vie 8 15h | vie 8 16h | vie 8 17h | vie 8 18h | vie 8 19h | vie 8 20h | vie 8 21h | vie 8 22h | vie 8 23h | sáb 9 00h | sáb 9 01h | sáb 9 02h | sáb 9 03h | sáb 9 04h | sáb 9 05h | sáb 9 06h | sáb 9 07h | sáb 9 08h | sáb 9 09h | sáb 9 10h | sáb 9 11h | sáb 9 12h | sáb 9 13h | sáb 9 14h | sáb 9 15h | sáb 9 16h | sáb 9 17h | sáb 9 18h | sáb 9 19h | sáb 9 20h | sáb 9 21h | sáb 9 22h | sáb 9 23h | dom 10 00h | dom 10 01h | dom 10 02h | dom 10 03h | dom 10 04h | dom 10 05h | dom 10 06h | dom 10 07h | dom 10 08h | dom 10 09h | dom 10 10h | dom 10 11h | dom 10 12h | dom 10 13h | dom 10 14h | dom 10 15h | dom 10 16h | dom 10 17h | dom 10 18h | dom 10 19h | dom 10 20h | dom 10 21h | dom 10 22h | dom 10 23h | lun 11 00h | lun 11 01h | lun 11 02h | lun 11 03h | lun 11 04h | lun 11 05h | lun 11 06h | lun 11 07h | lun 11 08h | lun 11 09h | |
ClimaCL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza del viento FV | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 7 kt | < 9 kt | < 8 kt | < 10 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 14 kt | < 2 kt | < 8 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 13 kt | < 7 kt | < 12 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 9 kt | < 9 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 9 kt | < 11 kt | < 14 kt | < 15 kt | < 4 kt | < 12 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 9 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 9 kt | < 10 kt | < 9 kt | < 8 kt | < 9 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 7 kt | < 10 kt | < 10 kt | < 8 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt |
Dirección del vientoDV | NE | NNE | NNW | NNW | NNE | ESE | WSW | SE | SW | SSW | WSW | SSW | NNW | ENE | NW | SSE | NNE | NW | ENE | NNE | ENE | E | N | NNE | NNE | SE | ENE | W | W | SW | SW | SSW | NW | N | NNE | N | NW | NW | NW | NNW | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | SSE | SSE | SE | SE | ESE | E | NE | WNW | N | N | NE | NNE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | ESE | SSE | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | S | SE | SSE | NNE | ESE | NE | NNE | NNE | NE | NE | NE | ESE | WNW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | W | SSW | NNW | N | NE | NNE | SE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNW | WNW | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | S | WNW | NNE | NNE | NNE | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WNW | N | NNE | NNE | NNE | N | N | ENE | ESE | SE | SSE | S | S | NW | WNW | W | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | N | NNE | NNE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | NW | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | ENE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SSW | S | SSE | SSE | S | S | NNE | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE |
Temperatura C°C° | 18° | 17.5° | 17.5° | 18° | 17.5° | 18.5° | 19.5° | 21° | 24.5° | 28.5° | 28.5° | 29° | 27° | 26° | 25.5° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21.5° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19.5° | 20.5° | 21° | 22° | 23° | 23.5° | 24° | 22.5° | 23° | 23.5° | 26° | 27° | 26.5° | 25° | 23° | 21.5° | 20° | 19° | 21.5° | 18.5° | 17.5° | 16.5° | 16.5° | 16.5° | 17.5° | 20° | 23° | 25.5° | 26.5° | 27.5° | 28.5° | 29° | 30° | 29.5° | 29.5° | 29° | 28.5° | 27.5° | 26° | 24.5° | 23.5° | 22.5° | 18.5° | 21.5° | 20° | 20° | 19.5° | 19.5° | 20° | 21° | 23° | 25.5° | 27° | 28.5° | 29.5° | 30° | 30.5° | 31° | 31° | 31° | 30° | 29° | 27.5° | 26.5° | 26° | 25° | 22° | 23.5° | 21.5° | 21° | 20.5° | 20.5° | 21° | 23° | 25° | 26° | 27.5° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 31.5° | 31.5° | 30° | 28° | 25.5° | 23.5° | 22° | 21° | 24.5° | 19° | 18° | 17.5° | 17° | 17.5° | 18° | 20.5° | 23.5° | 25.5° | 26.5° | 27.5° | 28.5° | 29° | 29.5° | 30° | 30° | 29.5° | 29° | 27.5° | 26° | 24.5° | 23° | 21.5° | 20° | 19° | 22° | 21.5° | 21° | 21.5° | 21.5° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 27.5° | 28° | 28° | 27.5° | 27° | 26.5° | 25.5° | 24.5° | 24° | 23.5° | 23° | 22.5° | 22.5° | 22.5° | 22° | 22° | 22° | 22.5° | 23° | 23.5° | 25° | 26° | 27° | 28.5° | 29° | 33.5° | 33.5° | 33° | 32° | 30° | 28° | 26.5° | 25° | 23.5° | 23° | 22° | 22° | 21.5° | 21° | 21° | 21.5° | 22° | 23° | 25.5° | 29° | 32° | 33.5° | 35° | 35.5° | 36° | 35.5° | 34.5° | 32.5° | 30° | 27.5° | 25.5° | 23.5° | 22° | 21.5° | 21.5° | 21.5° | 21.5° | 21° | 21° | 21° | 21.5° | 22.5° | 24.5° | 27.5° | 30° | 31° | 32° | 32.5° | 33° | 33° | 32.5° | 30.5° | 28° | 25.5° | 24° | 23° | 22° | 21.5° | 21.5° | 21° | 20.5° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 23.5° |
diurnaldi |
Detalles del lugar
Mejor época para el viento: Desde la primavera hasta principios del otoño, con vientos térmicos confiables por la tarde y vientos del norte ocasionales por la mañana. Dirección del viento: La Breva (viento del sur) domina por la tarde, ofreciendo condiciones constantes y predecibles. El Tivano (viento del norte), común en primavera o después de tormentas, es racheado y más desafiante. Descripción: Conocido como 'Pratone' entre los locales, Colico es uno de los lugares más populares en el Lago de Como para deportes de viento. El amplio área de lanzamiento de césped, agua poco profunda y vientos constantes lo hacen ideal para kiters, windsurfers y wingfoilers de todos los niveles. La Breva ofrece una brisa constante, perfecta para principiantes y freeriders, mientras que el Tivano ofrece sesiones emocionantes para riders avanzados cuando las condiciones lo permiten. Los navegantes también disfrutan de la consistencia de la Breva, lo que convierte a Colico en un destino completo para deportes acuáticos. Accesibilidad: Fácilmente accesible en coche, con amplio estacionamiento cerca del lago. El pueblo ofrece buenas instalaciones para los visitantes. Entrada al agua: La entrada es sencilla, con zonas designadas para kites y tablas. La orilla poco profunda es indulgente para los principiantes. Alquileres y escuelas: Hay varias escuelas y centros de alquiler disponibles, ofreciendo equipos y lecciones para kitesurf, windsurf y wingfoiling. La orientación profesional asegura una experiencia segura y agradable. Aspectos destacados adicionales: Colico fue sede de la etapa italiana de la Copa del Mundo de Kitesurf en 2006 y 2008, consolidando su reputación como un destino principal para deportes de viento. Aunque los fines de semana de verano pueden estar llenos, el amplio espacio del lugar asegura que haya espacio para todos. Consejo local: Cuando el viento del norte sopla fuerte, considera explorar lugares del sur como Mandello, Lecco o Valmadrera, donde las ráfagas son más manejables y proporcionan condiciones únicas para las sesiones.
Pronósticos de ubicaciones
Gera Lario
Situado en el extremo norte del Lago de Como, Gera Lario es un lugar versátil que ofrece vientos confiables y vistas alpinas impresionantes.
Sorico, La Punta
Un lugar versátil en el Lago de Como con aguas poco profundas y vientos térmicos, ideal para los entusiastas del viento de todos los niveles.
Dongo
Un lugar versátil en el Lago de Como, que ofrece amplios espacios y vientos confiables de Breva, ideal para windsurfers, kiters y foilers, con oportunidades ocasionales para la navegación.
Domaso
Conocido por sus condiciones de viento dinámicas, este lugar ofrece una variedad de experiencias para kiters, windsurfers, navegantes y wingfoilers.
Cremia
Offers an unique kitesurfing experience with challenging winds, ideal for advanced riders, windsurfers, and wingfoilers.
Dervio
Una joya oculta en el Lago de Como, conocida por sus vientos confiables de Breva, lo que la convierte en un destino principal para kiters, windsurfers, navegantes y wingfoilers.
Bellagio
Conocida como la Perla del Lago de Como, es el paraíso de los navegantes con vientos moderados y vistas impresionantes. No es un lugar típico para kitesurf ni windsurf, pero ofrece oportunidades ocasionales para los foilers aventureros.
Argegno
Un destino pintoresco junto al lago, perfecto para navegantes que buscan vientos confiables y vistas impresionantes. Los vientos ocasionales pueden atraer a foilers y windsurfers aventureros.
Mandello del Lario
Una joya oculta en el Lago de Como, ofrece emocionantes vientos del norte (Foehn) para windsurfers y foilers, mientras que sus vistas panorámicas lo hacen perfecto para la navegación y la exploración.
Faggeto
Un retiro tranquilo junto al lago con vistas impresionantes, más adecuado para la navegación y actividades acuáticas relajadas que para deportes de viento de alta energía.
Como
Esta histórica ciudad junto al lago es un centro para navegantes y entusiastas ocasionales del viento, combinando patrimonio cultural con impresionantes paisajes naturales.
Lecco, Valmadrera
Un lugar impresionante rodeado de montañas, Valmadrera ofrece condiciones emocionantes para kitesurf, windsurf y navegación matutina.
Enlaces Útiles
Kiteguide.com
Check the kiteguide for Colico