Gera Lario
CO, Italia
pronóstico del viento los próximos 10 días
última actualización: 27/09/2025 04:05
hace 2 días | ayer | hoy | mañana | en 2 días | en 3 días | en 4 días | en 5 días | en 6 días | en 7 días | en 8 días | en 9 días | en 10 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jue 25 04h | jue 25 05h | jue 25 06h | jue 25 07h | jue 25 08h | jue 25 09h | jue 25 10h | jue 25 11h | jue 25 12h | jue 25 13h | jue 25 14h | jue 25 15h | jue 25 16h | jue 25 17h | jue 25 18h | jue 25 19h | jue 25 20h | jue 25 21h | jue 25 22h | jue 25 23h | vie 26 00h | vie 26 01h | vie 26 02h | vie 26 03h | vie 26 04h | vie 26 05h | vie 26 06h | vie 26 07h | vie 26 08h | vie 26 09h | vie 26 10h | vie 26 11h | vie 26 12h | vie 26 13h | vie 26 14h | vie 26 15h | vie 26 16h | vie 26 17h | vie 26 18h | vie 26 19h | vie 26 20h | vie 26 21h | vie 26 22h | vie 26 23h | sáb 27 00h | sáb 27 01h | sáb 27 02h | sáb 27 03h | sáb 27 04h | sáb 27 05h | sáb 27 06h | sáb 27 07h | sáb 27 08h | sáb 27 09h | sáb 27 10h | sáb 27 11h | sáb 27 12h | sáb 27 13h | sáb 27 14h | sáb 27 15h | sáb 27 16h | sáb 27 17h | sáb 27 18h | sáb 27 19h | sáb 27 20h | sáb 27 21h | sáb 27 22h | sáb 27 23h | dom 28 00h | dom 28 01h | dom 28 02h | dom 28 03h | dom 28 04h | dom 28 05h | dom 28 06h | dom 28 07h | dom 28 08h | dom 28 09h | dom 28 10h | dom 28 11h | dom 28 12h | dom 28 13h | dom 28 14h | dom 28 15h | dom 28 16h | dom 28 17h | dom 28 18h | dom 28 19h | dom 28 20h | dom 28 21h | dom 28 22h | dom 28 23h | lun 29 00h | lun 29 01h | lun 29 02h | lun 29 03h | lun 29 04h | lun 29 05h | lun 29 06h | lun 29 07h | lun 29 08h | lun 29 09h | lun 29 10h | lun 29 11h | lun 29 12h | lun 29 13h | lun 29 14h | lun 29 15h | lun 29 16h | lun 29 17h | lun 29 18h | lun 29 19h | lun 29 20h | lun 29 21h | lun 29 22h | lun 29 23h | mar 30 00h | mar 30 01h | mar 30 02h | mar 30 03h | mar 30 04h | mar 30 05h | mar 30 06h | mar 30 07h | mar 30 08h | mar 30 09h | mar 30 10h | mar 30 11h | mar 30 12h | mar 30 13h | mar 30 14h | mar 30 15h | mar 30 16h | mar 30 17h | mar 30 18h | mar 30 19h | mar 30 20h | mar 30 21h | mar 30 22h | mar 30 23h | mié 1 00h | mié 1 01h | mié 1 02h | mié 1 03h | mié 1 04h | mié 1 05h | mié 1 06h | mié 1 07h | mié 1 08h | mié 1 09h | mié 1 10h | mié 1 11h | mié 1 12h | mié 1 13h | mié 1 14h | mié 1 15h | mié 1 16h | mié 1 17h | mié 1 18h | mié 1 19h | mié 1 20h | mié 1 21h | mié 1 22h | mié 1 23h | jue 2 00h | jue 2 01h | jue 2 02h | jue 2 03h | jue 2 04h | jue 2 05h | jue 2 06h | jue 2 07h | jue 2 08h | jue 2 09h | jue 2 10h | jue 2 11h | jue 2 12h | jue 2 13h | jue 2 14h | jue 2 15h | jue 2 16h | jue 2 17h | jue 2 18h | jue 2 19h | jue 2 20h | jue 2 21h | jue 2 22h | jue 2 23h | vie 3 00h | vie 3 01h | vie 3 02h | vie 3 03h | vie 3 04h | vie 3 05h | vie 3 06h | vie 3 07h | vie 3 08h | vie 3 09h | vie 3 10h | vie 3 11h | vie 3 12h | vie 3 13h | vie 3 14h | vie 3 15h | vie 3 16h | vie 3 17h | vie 3 18h | vie 3 19h | vie 3 20h | vie 3 21h | vie 3 22h | vie 3 23h | sáb 4 00h | sáb 4 01h | sáb 4 02h | sáb 4 03h | sáb 4 04h | sáb 4 05h | sáb 4 06h | sáb 4 07h | sáb 4 08h | sáb 4 09h | sáb 4 10h | sáb 4 11h | sáb 4 12h | sáb 4 13h | sáb 4 14h | sáb 4 15h | sáb 4 16h | sáb 4 17h | sáb 4 18h | sáb 4 19h | sáb 4 20h | sáb 4 21h | sáb 4 22h | sáb 4 23h | dom 5 00h | dom 5 01h | dom 5 02h | dom 5 03h | dom 5 04h | dom 5 05h | dom 5 06h | dom 5 07h | dom 5 08h | dom 5 09h | dom 5 10h | dom 5 11h | dom 5 12h | dom 5 13h | dom 5 14h | dom 5 15h | dom 5 16h | dom 5 17h | dom 5 18h | dom 5 19h | dom 5 20h | dom 5 21h | dom 5 22h | dom 5 23h | lun 6 00h | lun 6 01h | lun 6 02h | lun 6 03h | lun 6 04h | lun 6 05h | lun 6 06h | lun 6 07h | lun 6 08h | lun 6 09h | lun 6 10h | lun 6 11h | lun 6 12h | lun 6 13h | lun 6 14h | lun 6 15h | lun 6 16h | lun 6 17h | lun 6 18h | lun 6 19h | lun 6 20h | lun 6 21h | lun 6 22h | lun 6 23h | mar 7 00h | mar 7 01h | mar 7 02h | mar 7 03h | |
ClimaCL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza del viento FV | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 10 kt | < 12 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 9 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 10 kt | < 8 kt | < 9 kt | < 9 kt | < 9 kt | < 9 kt | < 9 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 7 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 10 kt | < 10 kt | < 9 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 7 kt | < 8 kt | < 9 kt | < 10 kt | < 11 kt | < 9 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 8 kt | < 9 kt | < 10 kt | < 11 kt | < 11 kt | < 8 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt |
Dirección del vientoDV | ENE | ENE | W | S | S | ESE | SSE | S | WSW | SSW | S | WSW | SSW | NNW | NE | NE | SE | SE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ENE | SE | ESE | E | ENE | ESE | SSE | SSW | ESE | SW | WSW | ENE | W | ENE | NNE | N | S | ESE | NE | ENE | ENE | WNW | SSE | NE | E | ENE | NE | NE | NNE | NNE | N | N | W | NNE | NE | NNE | E | ENE | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | N | N | NNW | N | N | N | N | N | N | WNW | NE | NW | N | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | SSE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SSW | SSW | S | SSE | NE | NNE | E | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | E | ESE | WSW | SSE | S | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SSE | E | S | S | S | S | S | SE | SE | N | N | N | ENE | NW | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SE | SE | SE | SE | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | WNW | ESE | SE | S | SSW | SW | SSW | S | SE | ESE | SSW | SW | NE | NE | NNE | N | E | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | N | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | SW | WSW | W | WNW | NNW | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNW | W | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | S | SSE | SE | E | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NE | NE | NE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | S | ESE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | E | ENE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE |
Temperatura C°C° | 13.5° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15.5° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18.5° | 18.5° | 18.5° | 17.5° | 16.5° | 15.5° | 14.5° | 14° | 13.5° | 13.5° | 14° | 13.5° | 13° | 13° | 13.5° | 13.5° | 13.5° | 14.5° | 14.5° | 15° | 15.5° | 16.5° | 16.5° | 16° | 15.5° | 15.5° | 15.5° | 15.5° | 15° | 14.5° | 15° | 15° | 14.5° | 14.5° | 14.5° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 13.5° | 13.5° | 13.5° | 13.5° | 14° | 14.5° | 14.5° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 12° | 11.5° | 10.5° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 14.5° | 17° | 19° | 20.5° | 21.5° | 22° | 22.5° | 22.5° | 22° | 21° | 18.5° | 17° | 16° | 15° | 14.5° | 14.5° | 12° | 13.5° | 11.5° | 11.5° | 11° | 11° | 11° | 11.5° | 15° | 17.5° | 20° | 21.5° | 22.5° | 23° | 23.5° | 23.5° | 22.5° | 22° | 19.5° | 18° | 17.5° | 17° | 16° | 15.5° | 14° | 14° | 12.5° | 12° | 12° | 12.5° | 12.5° | 13° | 15.5° | 17.5° | 19° | 20° | 20.5° | 21° | 21.5° | 21.5° | 21.5° | 21° | 19.5° | 18.5° | 17.5° | 17° | 16.5° | 16° | 15° | 15.5° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15.5° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18.5° | 17.5° | 16° | 15° | 15° | 14.5° | 14° | 14° | 16° | 13.5° | 12.5° | 12.5° | 12° | 12° | 12° | 12.5° | 14° | 15° | 15.5° | 16.5° | 17° | 17.5° | 18° | 18° | 18° | 17° | 15.5° | 14° | 13.5° | 13° | 12.5° | 12° | 13.5° | 13.5° | 11° | 11° | 11° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 11.5° | 13° | 14.5° | 14.5° | 15° | 14.5° | 14.5° | 14.5° | 14.5° | 14° | 13° | 12.5° | 12° | 12° | 12.5° | 13° | 14° | 14.5° | 7° | 6.5° | 6° | 6° | 6° | 6.5° | 9° | 12° | 14.5° | 16° | 16.5° | 17° | 17° | 16.5° | 15.5° | 14° | 12° | 10.5° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10.5° | 10.5° | 10° | 9.5° | 9° | 8.5° | 7.5° | 8° | 10° | 13° | 15.5° | 16.5° | 17° | 17.5° | 17.5° | 17° | 16.5° | 15° | 13° | 11.5° | 10.5° | 10.5° | 10.5° | 11° | 12° | 12.5° | 12° | 11° | 10° | 9.5° | 9° | 9.5° | 11.5° | 14.5° | 17° | 18° | 18.5° | 19° | 19° | 18.5° | 18° | 16° | 14° | 12.5° | 11.5° | 11.5° | 11.5° | 11° | 11° | 11° | 11° |
diurnaldi |
Detalles del lugar
Mejor época para el viento: Desde finales de primavera hasta principios de otoño, con el viento térmico Breva alcanzando su punto máximo en las tardes de verano. Vientos ocasionales de Tivano soplan por las mañanas. Dirección del viento: La Breva del sur es constante e ideal para el kitesurf, windsurf y wingfoiling, mientras que el Tivano del norte ofrece ráfagas fuertes para los riders avanzados. Descripción: Este lugar es un favorito entre los kiters y los entusiastas del viento por sus vientos constantes, vistas panorámicas y excelentes instalaciones. El acceso al agua es apto para principiantes, con áreas poco profundas y fácil acceso desde un área de lanzamiento de césped cerca del río Mera. Accesibilidad: Fácil de llegar en coche, con estacionamiento cerca del lugar y opciones de transporte público disponibles. El puerto deportivo y las instalaciones cercanas agregan comodidad. Instalaciones: Gera Lario cuenta con una zona de kite bien equipada con alquileres, escuelas y un área de lanzamiento dedicada. Los entusiastas de la vela pueden aprovechar el moderno puerto deportivo y las condiciones constantes del viento para una navegación suave. Información adicional: Aunque es principalmente un lugar para kitesurf y windsurf, también es excelente para el foiling y la vela recreativa. Los excursionistas y ciclistas apreciarán los senderos y caminos cercanos, lo que convierte este lugar en un destino para múltiples deportes.
Pronósticos de ubicaciones
Colico
Un lugar versátil para los entusiastas del viento, que ofrece excelentes condiciones para kitesurf, windsurf, wing foiling y vela.
Sorico, La Punta
Un lugar versátil en el Lago de Como con aguas poco profundas y vientos térmicos, ideal para los entusiastas del viento de todos los niveles.
Dongo
Un lugar versátil en el Lago de Como, que ofrece amplios espacios y vientos confiables de Breva, ideal para windsurfers, kiters y foilers, con oportunidades ocasionales para la navegación.
Domaso
Conocido por sus condiciones de viento dinámicas, este lugar ofrece una variedad de experiencias para kiters, windsurfers, navegantes y wingfoilers.
Cremia
Offers an unique kitesurfing experience with challenging winds, ideal for advanced riders, windsurfers, and wingfoilers.
Dervio
Una joya oculta en el Lago de Como, conocida por sus vientos confiables de Breva, lo que la convierte en un destino principal para kiters, windsurfers, navegantes y wingfoilers.
Bellagio
Conocida como la Perla del Lago de Como, es el paraíso de los navegantes con vientos moderados y vistas impresionantes. No es un lugar típico para kitesurf ni windsurf, pero ofrece oportunidades ocasionales para los foilers aventureros.
Argegno
Un destino pintoresco junto al lago, perfecto para navegantes que buscan vientos confiables y vistas impresionantes. Los vientos ocasionales pueden atraer a foilers y windsurfers aventureros.
Mandello del Lario
Una joya oculta en el Lago de Como, ofrece emocionantes vientos del norte (Foehn) para windsurfers y foilers, mientras que sus vistas panorámicas lo hacen perfecto para la navegación y la exploración.
Faggeto
Un retiro tranquilo junto al lago con vistas impresionantes, más adecuado para la navegación y actividades acuáticas relajadas que para deportes de viento de alta energía.
Como
Esta histórica ciudad junto al lago es un centro para navegantes y entusiastas ocasionales del viento, combinando patrimonio cultural con impresionantes paisajes naturales.
Lecco, Valmadrera
Un lugar impresionante rodeado de montañas, Valmadrera ofrece condiciones emocionantes para kitesurf, windsurf y navegación matutina.
Enlaces Útiles
Estaciones meteorológicas en tiempo real de Centro meteo lombardo
Consulta el mapa de estaciones meteorológicas para datos en tiempo real
Historial de webcams alrededor de Gera Lario
Ver las imágenes de las últimas horas de las webcams alrededor de Gera Lario
Kiteguide.com
Consulta el kiteguide para