Bellagio
CO, Italia
pronóstico del viento los próximos 10 días
última actualización: 18/11/2025 01:08
| hace 2 días | ayer | hoy | mañana | en 2 días | en 3 días | en 4 días | en 5 días | en 6 días | en 7 días | en 8 días | en 9 días | en 10 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 16 01h | dom 16 02h | dom 16 03h | dom 16 04h | dom 16 05h | dom 16 06h | dom 16 07h | dom 16 08h | dom 16 09h | dom 16 10h | dom 16 11h | dom 16 12h | dom 16 13h | dom 16 14h | dom 16 15h | dom 16 16h | dom 16 17h | dom 16 18h | dom 16 19h | dom 16 20h | dom 16 21h | dom 16 22h | dom 16 23h | lun 17 00h | lun 17 01h | lun 17 02h | lun 17 03h | lun 17 04h | lun 17 05h | lun 17 06h | lun 17 07h | lun 17 08h | lun 17 09h | lun 17 10h | lun 17 11h | lun 17 12h | lun 17 13h | lun 17 14h | lun 17 15h | lun 17 16h | lun 17 17h | lun 17 18h | lun 17 19h | lun 17 20h | lun 17 21h | lun 17 22h | lun 17 23h | mar 18 00h | mar 18 01h | mar 18 02h | mar 18 03h | mar 18 04h | mar 18 05h | mar 18 06h | mar 18 07h | mar 18 08h | mar 18 09h | mar 18 10h | mar 18 11h | mar 18 12h | mar 18 13h | mar 18 14h | mar 18 15h | mar 18 16h | mar 18 17h | mar 18 18h | mar 18 19h | mar 18 20h | mar 18 21h | mar 18 22h | mar 18 23h | mié 19 00h | mié 19 01h | mié 19 02h | mié 19 03h | mié 19 04h | mié 19 05h | mié 19 06h | mié 19 07h | mié 19 08h | mié 19 09h | mié 19 10h | mié 19 11h | mié 19 12h | mié 19 13h | mié 19 14h | mié 19 15h | mié 19 16h | mié 19 17h | mié 19 18h | mié 19 19h | mié 19 20h | mié 19 21h | mié 19 22h | mié 19 23h | jue 20 00h | jue 20 01h | jue 20 02h | jue 20 03h | jue 20 04h | jue 20 05h | jue 20 06h | jue 20 07h | jue 20 08h | jue 20 09h | jue 20 10h | jue 20 11h | jue 20 12h | jue 20 13h | jue 20 14h | jue 20 15h | jue 20 16h | jue 20 17h | jue 20 18h | jue 20 19h | jue 20 20h | jue 20 21h | jue 20 22h | jue 20 23h | vie 21 00h | vie 21 01h | vie 21 02h | vie 21 03h | vie 21 04h | vie 21 05h | vie 21 06h | vie 21 07h | vie 21 08h | vie 21 09h | vie 21 10h | vie 21 11h | vie 21 12h | vie 21 13h | vie 21 14h | vie 21 15h | vie 21 16h | vie 21 17h | vie 21 18h | vie 21 19h | vie 21 20h | vie 21 21h | vie 21 22h | vie 21 23h | sáb 22 00h | sáb 22 01h | sáb 22 02h | sáb 22 03h | sáb 22 04h | sáb 22 05h | sáb 22 06h | sáb 22 07h | sáb 22 08h | sáb 22 09h | sáb 22 10h | sáb 22 11h | sáb 22 12h | sáb 22 13h | sáb 22 14h | sáb 22 15h | sáb 22 16h | sáb 22 17h | sáb 22 18h | sáb 22 19h | sáb 22 20h | sáb 22 21h | sáb 22 22h | sáb 22 23h | dom 23 00h | dom 23 01h | dom 23 02h | dom 23 03h | dom 23 04h | dom 23 05h | dom 23 06h | dom 23 07h | dom 23 08h | dom 23 09h | dom 23 10h | dom 23 11h | dom 23 12h | dom 23 13h | dom 23 14h | dom 23 15h | dom 23 16h | dom 23 17h | dom 23 18h | dom 23 19h | dom 23 20h | dom 23 21h | dom 23 22h | dom 23 23h | lun 24 00h | lun 24 01h | lun 24 02h | lun 24 03h | lun 24 04h | lun 24 05h | lun 24 06h | lun 24 07h | lun 24 08h | lun 24 09h | lun 24 10h | lun 24 11h | lun 24 12h | lun 24 13h | lun 24 14h | lun 24 15h | lun 24 16h | lun 24 17h | lun 24 18h | lun 24 19h | lun 24 20h | lun 24 21h | lun 24 22h | lun 24 23h | mar 25 00h | mar 25 01h | mar 25 02h | mar 25 03h | mar 25 04h | mar 25 05h | mar 25 06h | mar 25 07h | mar 25 08h | mar 25 09h | mar 25 10h | mar 25 11h | mar 25 12h | mar 25 13h | mar 25 14h | mar 25 15h | mar 25 16h | mar 25 17h | mar 25 18h | mar 25 19h | mar 25 20h | mar 25 21h | mar 25 22h | mar 25 23h | mié 26 00h | mié 26 01h | mié 26 02h | mié 26 03h | mié 26 04h | mié 26 05h | mié 26 06h | mié 26 07h | mié 26 08h | mié 26 09h | mié 26 10h | mié 26 11h | mié 26 12h | mié 26 13h | mié 26 14h | mié 26 15h | mié 26 16h | mié 26 17h | mié 26 18h | mié 26 19h | mié 26 20h | mié 26 21h | mié 26 22h | mié 26 23h | jue 27 00h | jue 27 01h | jue 27 02h | jue 27 03h | jue 27 04h | jue 27 05h | jue 27 06h | jue 27 07h | jue 27 08h | jue 27 09h | jue 27 10h | jue 27 11h | jue 27 12h | jue 27 13h | jue 27 14h | jue 27 15h | jue 27 16h | jue 27 17h | jue 27 18h | jue 27 19h | jue 27 20h | jue 27 21h | jue 27 22h | jue 27 23h | vie 28 00h | |
| ClimaCL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza del viento FV | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 10 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 14 kt | < 19 kt | < 18 kt | < 18 kt | < 15 kt | < 10 kt | < 15 kt | < 11 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 7 kt | < 8 kt | < 8 kt | < 7 kt | < 2 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 2 kt | < 6 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 6 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 4 kt | < 6 kt | < 7 kt | < 7 kt | < 8 kt | < 7 kt | < 6 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 5 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 2 kt | < 3 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt | < 4 kt |
| Dirección del vientoDV | NNW | SSW | E | S | WSW | E | WSW | ESE | S | SW | NNE | NNE | WNW | NE | WSW | ESE | ESE | E | E | N | NNW | NNW | WSW | SSW | WSW | NNW | NNW | S | NNW | ESE | WNW | SE | NNW | NNW | S | SSW | S | SE | SSW | SSW | WSW | NNW | N | NW | NW | N | NE | ENE | NNE | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNW | NNW | E | ESE | S | E | ESE | SE | SSE | S | SSE | SSE | SE | ESE | NNE | SSE | SE | W | SSE | N | NE | S | SE | E | ENE | S | NNW | SSW | SW | S | WSW | SW | S | E | E | NNE | ESE | SSE | SE | NE | SSW | NNE | SSW | SSW | SSW | SW | SE | WSW | WNW | WNW | WNW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSW | S | ENE | N | N | NNE | ENE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | NW | WNW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | N | N | NNW | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | N | NW | WNW | W | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | ENE | NE | NNE | NNW | NW | NW | WNW | WSW | W | NW | NW | NW | N | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | N | WSW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | W | W | W | W | NW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE |
| Temperatura C°C° | 12° | 12° | 9° | 11.5° | 15.5° | 13° | 12° | 12° | 12.5° | 12° | 11.5° | 12° | 12.5° | 12.5° | 12.5° | 15° | 13° | 12.5° | 12.5° | 12° | 12.5° | 12.5° | 12° | 12° | 12° | 11.5° | 11.5° | 12.5° | 11.5° | 11° | 11° | 12° | 9.5° | 12° | 12.5° | 13° | 13.5° | 13.5° | 13° | 11.5° | 10.5° | 11° | 11.5° | 11.5° | 11° | 10.5° | 10° | 9.5° | 9.5° | 9.5° | 8.5° | 8.5° | 8° | 7.5° | 6.5° | 7° | 8.5° | 9.5° | 10.5° | 10.5° | 11° | 10.5° | 10.5° | 10° | 9° | 8.5° | 8° | 7.5° | 7.5° | 7° | 7° | 7° | 9.5° | 5° | 4° | 3.5° | 3.5° | 3.5° | 3.5° | 4° | 6° | 7° | 8.5° | 9° | 9.5° | 10° | 9.5° | 9° | 7.5° | 7° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6.5° | 6° | 7° | 5.5° | 5.5° | 5.5° | 5.5° | 5.5° | 5° | 5° | 5° | 5.5° | 6.5° | 7.5° | 8° | 8.5° | 9° | 8° | 6.5° | 5.5° | 5° | 5° | 4.5° | 4.5° | 4.5° | 4.5° | 6° | 4.5° | 4.5° | 4.5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6.5° | 6.5° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5.5° | 5° | 5° | 4.5° | 4.5° | 4° | 4° | 4.5° | 4° | 4° | 4.5° | 4.5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5.5° | 6° | 6.5° | 6.5° | 6° | 6° | 5.5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4.5° | 4.5° | 4° | 4.5° | 4.5° | 4.5° | 4.5° | 4° | 4° | 4.5° | 5.5° | 6° | 7° | 7.5° | 7.5° | 8° | 8° | 7.5° | 6.5° | 6° | 6° | 6° | 5.5° | 5.5° | 5° | 5° | 4.5° | 4.5° | 2.5° | 3° | 2.5° | 2.5° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2.5° | 2.5° | 2.5° | 2.5° | 2° | 2° | 1.5° | 1.5° | 1° | 1° | 1.5° | 1.5° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2.5° | 3° | 3.5° | 4.5° | 5° | 4.5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 0° | -0.5° | -1° | -1° | -1° | -0.5° | -0.5° | -0.5° | -0.5° | -0.5° | -0.5° | -1° | -0.5° | 0.5° | 2° | 3.5° | 5° | 6.5° | 7° | 6.5° | 5.5° | 4.5° | 3.5° | 2° | 1° | 0.5° | 0.5° | 0.5° | 0° | -1° | -1° | -1.5° | -1.5° | -1.5° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0.5° | 2° | 3.5° | 4.5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 1.5° | -0.5° | -1.5° | -2.5° | -2.5° | -3° | -3° | -3° |
| diurnaldi |
Detalles del lugar
Mejor época para el viento: Desde finales de primavera hasta verano, con el viento de Breva soplando típicamente por la tarde. Dirección del viento: Vientos del sur de Breva con refuerzos térmicos ocasionales durante las perturbaciones. Descripción: Bellagio es principalmente un destino para navegantes, ofreciendo vistas impresionantes, monumentos históricos y una cultura de navegación única. Aunque no es ideal para kitesurf o windsurf, algunos foilers exploran el área bajo su propio riesgo durante los vientos del norte. Accesibilidad: Fácilmente accesible en coche, ferry o transporte público, lo que lo convierte en una excelente base para explorar el lago. Entrada al agua: Desafiante para los deportes acuáticos debido a los puntos de acceso estrechos y áreas poco profundas, pero ideal para barcos pequeños de vela. Alquiler y Escuelas: Disponibilidad limitada; trae tu propio equipo o disfruta de paseos guiados en barco para explorar la belleza del lago. Aspectos destacados: El pintoresco Punto Spartivento, los históricos jardines de la Villa Melzi y el único Museo de la Navegación hacen de Bellagio una parada encantadora para los navegantes.
Pronósticos de ubicaciones
Colico
Un lugar versátil para los entusiastas del viento, que ofrece excelentes condiciones para kitesurf, windsurf, wing foiling y vela.
Gera Lario
Situado en el extremo norte del Lago de Como, Gera Lario es un lugar versátil que ofrece vientos confiables y vistas alpinas impresionantes.
Sorico, La Punta
Un lugar versátil en el Lago de Como con aguas poco profundas y vientos térmicos, ideal para los entusiastas del viento de todos los niveles.
Dongo
Un lugar versátil en el Lago de Como, que ofrece amplios espacios y vientos confiables de Breva, ideal para windsurfers, kiters y foilers, con oportunidades ocasionales para la navegación.
Domaso
Conocido por sus condiciones de viento dinámicas, este lugar ofrece una variedad de experiencias para kiters, windsurfers, navegantes y wingfoilers.
Cremia
Offers an unique kitesurfing experience with challenging winds, ideal for advanced riders, windsurfers, and wingfoilers.
Dervio
Una joya oculta en el Lago de Como, conocida por sus vientos confiables de Breva, lo que la convierte en un destino principal para kiters, windsurfers, navegantes y wingfoilers.
Argegno
Un destino pintoresco junto al lago, perfecto para navegantes que buscan vientos confiables y vistas impresionantes. Los vientos ocasionales pueden atraer a foilers y windsurfers aventureros.
Mandello del Lario
Una joya oculta en el Lago de Como, ofrece emocionantes vientos del norte (Foehn) para windsurfers y foilers, mientras que sus vistas panorámicas lo hacen perfecto para la navegación y la exploración.
Faggeto
Un retiro tranquilo junto al lago con vistas impresionantes, más adecuado para la navegación y actividades acuáticas relajadas que para deportes de viento de alta energía.
Como
Esta histórica ciudad junto al lago es un centro para navegantes y entusiastas ocasionales del viento, combinando patrimonio cultural con impresionantes paisajes naturales.
Lecco, Valmadrera
Un lugar impresionante rodeado de montañas, Valmadrera ofrece condiciones emocionantes para kitesurf, windsurf y navegación matutina.
